Son dakika! Muğla Marmaris'te 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika! Muğla Marmaris'te 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika haberi! Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 10:50'de bir deprem daha kaydedildiği bildirildi. Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin büyüklüğünü 4 olarak açıklarken, sabah saatlerinde de Yalova'da 3,6 deprem kaydedilmişti.

Son dakika haberi! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığın (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgilere göre; yerin 9 kilometre derinliğinde yaşanan deprem bölgede birçok ilçede de hissedildi.

Marmaris, sabah 10:50'de sallandı. Merkez üssü Muğla'nın Marmaris bölgesinde yerin 9 kilometre altında meydana gelen deprem, bölgede yaşayanları korkuttu.

KANDİLLİDE YER ALAN TÜM DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

İşte son depremler...

-

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.09.29 10:58:21  40.8740   28.2505        7.6      -.-  2.5  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.29 10:50:47  35.1650   27.7770        9.0      -.-  4.0  4.2   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.29 09:40:10  40.8643   28.3190        5.8      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.29 09:23:59  40.7070   29.2733       12.1      -.-  1.6  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2019.09.29 09:15:06  40.6970   29.2852        3.8      -.-  1.4  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2019.09.29 09:10:57  40.6963   29.2728       10.6      -.-  3.6  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  REVIZE01   (2019.09.29 09:10:57)
2019.09.29 09:08:22  40.7045   29.2768        6.8      -.-  2.9  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2019.09.29 08:54:37  40.8532   28.2817       15.1      -.-  2.2  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.29 08:40:52  37.1243   26.7663        9.4      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2019.09.29 08:36:12  40.8793   28.2962       10.9      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.29 08:11:40  40.8695   28.2773       12.3      -.-  2.4  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.29 08:04:31  39.5010   25.8223        5.5      -.-  2.3  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2019.09.29 07:45:44  38.9663   42.0200        6.3      -.-  2.4  -.-   GUNBATMAZ-BULANIK (MUS)                           İlksel
2019.09.29 06:41:55  40.8788   28.2097        3.1      -.-  1.9  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.29 05:50:37  37.1320   28.4610       12.5      -.-  1.5  -.-   YARAS-(MUGLA)                                     İlksel
2019.09.29 05:46:51  40.8908   28.3222        5.0      -.-  1.5  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.29 05:39:57  40.8683   28.2958        9.6      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.29 05:32:19  36.4713   28.7383        4.2      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.29 05:21:57  40.8630   28.2462       10.1      -.-  2.6  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.29 05:14:14  37.5590   26.7932        5.4      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.09.29 05:11:12  38.0643   42.9135        5.5      -.-  1.6  -.-   ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN)                        İlksel
2019.09.29 05:09:12  40.8602   28.3010        5.0      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.29 04:58:28  40.8560   28.2508        7.9      -.-  1.6  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.29 04:48:56  40.8722   28.2543        8.0      -.-  1.6  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.29 04:27:53  40.8400   28.2703       15.8      -.-  1.9  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.29 04:25:14  40.8582   28.2377        8.2      -.-  1.4  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.29 04:18:57  36.0087   27.2365       13.4      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.29 04:05:10  35.9842   27.3227       11.6      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.29 03:44:05  40.8095   28.9593        6.2      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.29 03:31:11  40.9040   28.2348        9.2      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.29 03:05:05  38.9330   42.6988       15.9      -.-  1.4  -.-   DIZDAR-ADILCEVAZ (BITLIS)                         İlksel
2019.09.29 02:57:20  40.0882   26.0487       11.4      -.-  1.0  -.-   ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)             İlksel
2019.09.29 02:18:09  40.8730   28.2757        7.6      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.29 02:04:53  39.0288   26.0735        6.8      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.09.29 01:37:05  40.8788   28.2462        9.0      -.-  1.9  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.29 01:20:02  40.8692   28.3030       10.1      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.29 01:09:33  40.8818   28.2193        7.9      -.-  1.8  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.29 01:08:59  38.7483   26.6583       20.7      -.-  1.7  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2019.09.28 23:09:56  36.4673   30.7722       47.8      -.-  2.4  -.-   CAMYUVA-KEMER (ANTALYA)                           İlksel
2019.09.28 22:43:49  40.8452   28.2747       10.5      -.-  2.2  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.28 22:09:44  40.7068   35.3072        3.0      -.-  3.4  3.3   PEKMEZCI-MERZIFON (AMASYA)                        İlksel
2019.09.28 21:49:06  40.8767   28.2090        9.9      -.-  2.4  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.28 20:45:20  38.1903   26.6468        6.9      -.-  1.3  -.-   DEMIRCILI-URLA (IZMIR)                            İlksel
2019.09.28 19:22:19  35.2950   30.6970       22.5      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.09.28 19:17:11  38.9765   25.4620        4.4      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.09.28 17:54:59  39.1007   29.0285        7.5      -.-  1.8  -.-   GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2019.09.28 17:28:38  40.8703   28.2270        8.1      -.-  3.0  2.9   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.09.28 17:05:39  36.2155   27.6938        8.4      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

Öne Çıkanlar
YORUMLAR
YORUM YAZ
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN