Antalya’da deprem mi oldu? Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem | Kandilli ve AFAD son depremler

Antalya’da deprem mi oldu? Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem | Kandilli ve AFAD son depremler

Son dakika haberi: Antalya’da öğlen saatlerinde meydana gelen bir deprem yaşandı. Kandilli ve AFAD’den paylaşılan verilerde depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı. İşte son depremler…

 

Antalya’nın Manavgat açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin ardından bölge halkı kısa süreli paniğe neden olurken, depremin büyüklüğünün kaç olduğu ise merak konusu oldu. İşte Antalya ve Türkiye’de yaşanan ve AFAD ile Kandillinin paylaştığı son depremler…

ANTALYA’DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden edinilen bilgilere göre; saat 13:17’de yerin 86,4 kilometre altında merkez üssü Antalya’nın Manavgat açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

19-11/01/depremm.jpg

Kandilli, depremin büyüklüğünü 4 olarak açıklarken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise 3,8 olarak paylaştı.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

İşte bugün yaşanan ve Kandilli'de paylaşılan son depremler…

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.11.01 13:17:04  36.5708   31.4108       86.4      -.-  4.0  3.9   MANAVGAT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)               REVIZE01   (2019.11.01 13:17:03)
2019.11.01 12:57:24  35.2522   33.6788        5.0      -.-  1.6  -.-   KIBRIS-DEGIRMENLIK                                İlksel
2019.11.01 12:31:28  37.2623   31.8512        0.0      -.-  2.0  -.-   MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA)                        İlksel
2019.11.01 11:34:13  36.6482   36.1990       10.0      -.-  1.4  -.-   DENIZCILER-ISKENDERUN (HATAY)                     İlksel
2019.11.01 11:14:35  38.1340   28.2058       13.1      -.-  0.6  -.-   CIFTLIKKOY-BEYDAG (IZMIR)                         İlksel
2019.11.01 10:55:27  37.2108   28.1458        0.0      -.-  2.1  -.-   CIRPI-(MUGLA)                                     İlksel
2019.11.01 10:53:30  39.0942   22.4860        4.8      -.-  3.3  3.6   YUNANISTAN                                        İlksel
2019.11.01 06:52:40  38.9302   26.6612        7.9      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.11.01 05:10:00  37.8398   29.6400        5.2      -.-  0.8  -.-   TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)                         İlksel
2019.11.01 04:50:04  37.1025   29.1860       12.3      -.-  1.4  -.-   KOLAK-CAMELI (DENIZLI)                            İlksel
2019.11.01 04:45:57  36.1298   31.1693        5.9      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.11.01 02:58:29  39.7142   32.9980        8.6      -.-  1.6  -.-   BEYNAM-BALA (ANKARA)                              İlksel
2019.11.01 00:13:45  38.8085   27.0285       12.7      -.-  1.6  -.-   GUZELHISAR-ALIAGA (IZMIR)                         İlksel
2019.11.01 00:13:22  39.2723   24.7575        9.5      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel



İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
YORUMLAR
YORUM YAZ
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN