Elâzığ ve Malatya son depremler | Kandilli AFAD 25 Ocak 2020 deprem listesi: Deprem mi oldu?

Elâzığ ve Malatya son depremler | Kandilli AFAD 25 Ocak 2020 deprem listesi: Deprem mi oldu?

Son dakika deprem haberi: 24 Ocak 2020 Cuma günü merkez üssü Elâzığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Kalaba mahallesinde meydana gelen 6,8’lik depremin ardından Malatya ve Elâzığ’da 22 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı, yüzlerce kişi de göçük altında kaldı. Kandilli, AFAD 25 Ocak 2020 deprem listesi ve son dakika deprem haberleri ise anbean takip ediliyor…

 

Uzun zamandır herhangi bir sarsıntının yaşanmadığı Doğu Anadolu Fay Hattı bölgesi, 24 Ocak’ta Elâzığ’da meydana gelen depremle yeniden gündem oldu. 6,8’lik depremin ardından vatandaşlar, ‘Deprem mi oldu? Elâzığ ve Malatya son depremler’ şeklinde Kandilli ve AFAD 25 Ocak 2020 deprem listesini araştırmaya başladı…

DEPREM Mİ OLDU? 25 OCAK 2020 ELÂZIĞ VE MALATYA SON DEPREMLER

24 Ocak 2020’de akşam saatlerinde Elâzığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Kalaba mahallesinde meydana gelen depremin ardından onlarca artçı sarsıntılar meydana geldi ve gelmeye de devam ediyor… Büyüklüğü 1,8 ve 5,7 olarak değişen çokça deprem yaşandı. 25 Ocak 2020’de Malatya’da 4,6, Elâzığ Sivrice’de 4,3 ve 4,2 en yüksek olmak üzere onlarca deprem meydana geldi ve geliyor…

20-01/25/depremm-1579950251.jpg

BAKAN SOYLU ÖLÜ VE YARALI SAYISINI AÇIKLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesine aniden intikal ederek bölgede çalışma yürütüyor. Bakan Soylu, Malatya Doğanyol'da 4, Elâzığ'da ise 18 olmak üzere 22 vatandaşımızın maalesef hayatını kaybettiğini, açıklarken, 1030 da yaralının olduğu bilgisi paylaşıldı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

İŞTE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ...

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.01.25 13:37:20  38.4112   39.2258       10.0      -.-  2.2  -.-   YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 13:34:36  38.5827   39.3337        5.7      -.-  3.0  -.-   MOLLAKENDI-(ELAZIG)                               İlksel
2020.01.25 13:28:31  38.9912   27.8553        4.2      -.-  2.2  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.25 13:23:27  39.0550   27.8105       20.7      -.-  1.4  -.-   TUTENLI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.25 13:14:55  38.1938   38.7948        5.0      -.-  4.5  4.6   TASMIS-PUTURGE (MALATYA)                          REVIZE01   (2020.01.25 13:14:55)
2020.01.25 13:12:10  39.0485   27.8140       11.7      -.-  2.5  -.-   TUTENLI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.25 12:55:46  40.8825   27.9917       22.0      -.-  2.2  -.-   MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2020.01.25 12:47:00  38.9917   27.8080       20.9      -.-  1.7  -.-   SULEYMANLI-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.25 12:46:27  39.0663   27.8203       10.5      -.-  2.0  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.25 12:43:44  39.0570   27.8168        3.2      -.-  2.2  -.-   TUTENLI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.25 12:39:33  38.3342   38.8133        5.0      -.-  4.0  3.9   AKUSAGI-KALE (MALATYA)                            İlksel
2020.01.25 12:23:31  38.4242   39.2123       17.8      -.-  1.7  -.-   YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 12:20:53  38.9767   27.7502       15.8      -.-  1.8  -.-   SUNNETCILER-AKHISAR (MANISA)                      İlksel
2020.01.25 12:20:28  38.2962   38.7977        4.5      -.-  2.5  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2020.01.25 12:12:11  38.2513   38.7907        1.9      -.-  3.5  3.5   ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2020.01.25 12:05:31  38.9902   27.8390       16.5      -.-  2.0  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.25 12:02:57  39.0282   27.8417       21.6      -.-  1.8  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.25 12:01:07  38.2930   38.9647        5.0      -.-  2.5  -.-   KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA)                        İlksel
2020.01.25 11:59:49  38.2817   39.1148        5.3      -.-  2.8  -.-   BEHRAMLI-DOGANYOL (MALATYA)                       İlksel
2020.01.25 11:58:59  39.0182   27.8183        5.4      -.-  1.4  -.-   KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.25 11:56:24  39.0312   27.8183       13.2      -.-  2.0  -.-   KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.25 11:55:11  38.9937   27.8362       20.2      -.-  2.0  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.25 11:54:07  38.2540   38.7747        5.3      -.-  2.7  -.-   ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2020.01.25 11:53:23  39.0323   27.8653       19.1      -.-  1.7  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          REVIZE01   (2020.01.25 11:53:28)
2020.01.25 11:49:00  38.3920   39.1627       15.1      -.-  1.7  -.-   KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 11:46:32  38.9963   27.8553       14.2      -.-  2.1  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.25 11:44:38  38.3990   39.0827        5.0      -.-  2.6  -.-   KALABA-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel
2020.01.25 11:44:28  39.0957   27.8190        8.2      -.-  2.6  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.25 11:40:03  38.5045   39.3012        3.4      -.-  4.3  4.2   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 11:33:25  38.3130   39.2157        2.8      -.-  2.3  -.-   KAYAPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 11:32:15  39.0560   27.8145        8.2      -.-  2.9  -.-   TUTENLI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.25 11:29:00  38.9625   27.8482       19.0      -.-  2.3  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2020.01.25 11:24:43  38.9960   27.8420        8.9      -.-  3.4  3.3   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.25 11:21:14  38.2615   38.7855        5.0      -.-  3.9  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2020.01.25 11:06:03  39.0163   27.8708       15.7      -.-  2.6  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.01.25 11:02:34  38.3020   38.8052        2.8      -.-  3.6  3.7   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2020.01.25 10:59:12  39.0437   27.8347       11.7      -.-  1.5  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.25 10:57:26  38.5140   39.9253        8.6      -.-  2.2  -.-   GURCUBUK-ALACAKAYA (ELAZIG)                       İlksel
2020.01.25 10:55:31  38.3412   39.6412        5.0      -.-  2.6  -.-   AGADIBEK-MADEN (ELAZIG)                           İlksel
2020.01.25 10:54:31  38.3715   39.2255        4.7      -.-  2.5  -.-   DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 10:54:05  39.0602   27.8112       17.0      -.-  1.3  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.25 10:53:03  39.0223   27.7940        8.2      -.-  1.7  -.-   TUTENLI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.25 10:51:42  38.3488   39.0615        8.0      -.-  2.2  -.-   CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 10:48:09  38.3717   39.0915        6.1      -.-  1.9  -.-   KALABA-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel
2020.01.25 10:47:17  39.0868   27.8228        5.5      -.-  2.5  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.25 10:45:58  38.3850   39.1778        5.6      -.-  2.4  -.-   KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 10:43:47  38.3907   39.1452        5.2      -.-  2.0  -.-   USLU-SIVRICE (ELAZIG)                             İlksel
2020.01.25 10:41:00  39.0773   27.8125        5.0      -.-  1.9  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.25 10:39:16  39.0018   27.8835        5.0      -.-  1.5  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.01.25 10:37:14  38.3510   38.9893        5.0      -.-  2.2  -.-   TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)                       İlksel
2020.01.25 10:35:54  39.0058   27.8533        5.4      -.-  2.5  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.25 10:33:59  38.3532   39.0773        5.0      -.-  1.9  -.-   DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 10:25:14  39.0265   27.8323        3.1      -.-  1.8  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.25 10:24:21  38.3172   38.8005        5.0      -.-  2.2  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2020.01.25 10:22:49  39.0095   27.8647        3.2      -.-  2.5  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.01.25 10:18:39  38.4380   39.1857        5.0      -.-  2.2  -.-   YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 10:16:58  39.0630   27.8465        2.8      -.-  2.1  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.25 10:14:54  39.0202   27.8305        3.8      -.-  3.6  3.6   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.25 10:12:17  39.0715   27.8355       11.3      -.-  3.5  3.4   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.25 10:08:47  38.4025   39.1648        2.9      -.-  1.8  -.-   KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 10:06:18  38.2613   38.9513        4.2      -.-  2.4  -.-   BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA)                        İlksel
2020.01.25 09:56:55  39.0192   27.8153       14.6      -.-  1.8  -.-   KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.25 09:54:55  38.3487   39.1368        5.0      -.-  2.7  -.-   AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel
2020.01.25 09:52:07  39.0692   27.8462        8.8      -.-  2.6  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.25 09:50:41  38.3067   39.1535        6.4      -.-  2.1  -.-   DIKMEN-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel
2020.01.25 09:49:15  38.4158   39.2340       17.0      -.-  2.2  -.-   KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.01.25 09:43:11  38.2180   38.7610       11.2      -.-  2.6  -.-   PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2020.01.25 09:39:32  38.2447   38.9715        3.4      -.-  2.8  -.-   BAYIRKOY-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2020.01.25 09:36:13  38.3557   39.0713        6.3      -.-  1.8  -.-   DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 09:31:41  38.3942   39.2720        3.9      -.-  2.8  -.-   SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                       REVIZE01   (2020.01.25 09:31:49)
2020.01.25 09:29:33  38.2610   38.8845        4.9      -.-  2.5  -.-   BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2020.01.25 09:26:26  38.9975   27.8777        3.9      -.-  2.4  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.01.25 09:22:30  38.4518   39.1258        4.5      -.-  2.2  -.-   DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 09:16:41  37.8745   38.5127        8.9      -.-  1.8  -.-   CALTILI-KAHTA (ADIYAMAN)                          REVIZE01   (2020.01.25 09:16:47)
2020.01.25 09:15:11  39.0198   27.8692        6.0      -.-  2.1  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.25 09:07:32  38.3703   39.0597        5.0      -.-  4.3  4.3   CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 09:04:15  38.8648   27.2940        7.8      -.-  2.5  -.-   SUNGULLU-(MANISA)                                 İlksel
2020.01.25 09:02:23  38.3918   39.2982       15.1      -.-  2.0  -.-   ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG)                      İlksel
2020.01.25 08:50:39  38.4465   39.0747       15.8      -.-  1.8  -.-   GOZELI-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel
2020.01.25 08:41:32  38.9988   27.8618       10.4      -.-  3.4  3.4   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.25 08:34:18  38.3888   39.1260        5.0      -.-  2.1  -.-   KALABA-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel
2020.01.25 08:32:05  38.4153   39.1912        9.1      -.-  2.3  -.-   YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 08:30:33  38.3683   39.1970       15.7      -.-  3.4  3.5   DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.01.25 08:29:20  38.4493   39.1188        6.7      -.-  2.5  -.-   DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 08:25:10  38.3587   39.1160        8.6      -.-  2.2  -.-   AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel
2020.01.25 08:22:09  38.5425   39.3487        5.4      -.-  2.4  -.-   CEVIZDERE (ELAZIG)                                İlksel
2020.01.25 08:16:22  38.2723   38.9715        5.0      -.-  2.4  -.-   BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA)                        İlksel
2020.01.25 08:15:38  39.0192   27.8290        7.1      -.-  2.4  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.25 08:14:30  38.9760   27.8652        5.4      -.-  2.0  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.25 08:11:11  38.1928   38.7085        4.2      -.-  2.6  -.-   ALIHAN-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2020.01.25 08:08:30  38.4600   39.2888        5.2      -.-  3.3  3.4   SIVRICE (ELAZIG)                                  İlksel
2020.01.25 08:05:27  38.4597   39.1200       12.4      -.-  2.3  -.-   DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 08:03:14  38.4980   39.3715        5.0      -.-  2.2  -.-   CEVIZDERE (ELAZIG)                                İlksel
2020.01.25 08:00:24  39.0722   27.8718        5.3      -.-  2.1  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.25 08:00:13  38.3397   39.0912        7.8      -.-  2.4  -.-   DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 07:58:36  38.4818   39.1962        5.0      -.-  2.5  -.-   DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.01.25 07:54:23  38.3385   39.0328        1.2      -.-  2.1  -.-   ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.01.25 07:52:18  38.4018   39.0455       13.9      -.-  1.9  -.-   TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 07:50:05  38.1457   38.6860        5.0      -.-  3.1  3.1   BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2020.01.25 07:49:04  38.2947   38.8398        5.0      -.-  2.4  -.-   GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2020.01.25 07:42:29  38.3850   39.0858        5.2      -.-  1.9  -.-   KALABA-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel
2020.01.25 07:37:55  38.3147   39.0095        5.0      -.-  3.9  4.0   DOGANYOL (MALATYA)                                İlksel
2020.01.25 07:36:20  39.0252   27.8498        6.6      -.-  2.2  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.25 07:25:56  38.3617   39.0257        5.4      -.-  1.9  -.-   DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.01.25 07:21:43  38.3943   39.0138        5.0      -.-  3.5  -.-   TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 07:14:21  38.4878   39.1513        5.0      -.-  2.3  -.-   KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.01.25 07:02:29  38.4197   39.0887        5.0      -.-  2.6  -.-   KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.01.25 06:56:12  38.3383   38.7768        5.0      -.-  2.7  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel
2020.01.25 06:52:58  38.9907   27.8858        5.0      -.-  1.6  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.01.25 06:48:12  38.3707   39.0212        5.0      -.-  1.9  -.-   DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.01.25 06:46:34  38.2845   38.7210        7.9      -.-  2.6  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2020.01.25 06:45:56  39.0482   27.8922       13.7      -.-  1.8  -.-   ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA)                      İlksel
2020.01.25 06:37:57  38.3538   38.8583        5.6      -.-  2.1  -.-   AKUSAGI-KALE (MALATYA)                            İlksel
2020.01.25 06:34:31  39.0877   27.8178        4.0      -.-  2.1  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.25 06:29:09  39.0592   27.8580        1.0      -.-  1.7  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.25 06:25:32  38.2405   38.6455        9.2      -.-  2.6  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     İlksel
2020.01.25 06:22:48  38.3835   39.2195       15.5      -.-  2.4  -.-   DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 06:20:43  38.5198   39.1980        5.0      -.-  3.8  -.-   KAVAKTEPE (ELAZIG)                                İlksel
2020.01.25 06:15:43  40.8445   28.3197        5.4      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2020.01.25 06:13:57  38.4703   39.1662        4.4      -.-  2.6  -.-   KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.01.25 06:13:43  40.7917   31.5518       10.2      -.-  2.3  -.-   KIZILAGIL (BOLU)                                  İlksel
2020.01.25 06:13:20  40.8047   31.5318        4.5      -.-  2.3  -.-   KIZILAGIL (BOLU)                                  İlksel
2020.01.25 06:06:53  38.4263   39.2332        3.6      -.-  1.3  -.-   KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.01.25 06:05:11  39.0557   27.8265       14.8      -.-  1.8  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.25 06:04:32  39.0292   27.8462        5.2      -.-  1.5  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.25 06:00:47  38.4305   39.0935        5.0      -.-  2.9  -.-   KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.01.25 05:59:15  39.0665   27.8278        5.0      -.-  1.3  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.25 05:57:58  38.5100   39.1408        5.0      -.-  3.3  3.3   BADEMPINARI (ELAZIG)                              İlksel
2020.01.25 05:57:39  38.9943   27.8977       12.1      -.-  1.3  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.01.25 05:56:28  38.9467   27.8700       17.4      -.-  1.4  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.01.25 05:54:51  39.0253   27.8838        5.0      -.-  1.3  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.01.25 05:52:33  38.4990   39.3390        4.1      -.-  2.1  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.01.25 05:51:43  38.7820   27.7362        4.2      -.-  1.7  -.-   KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA)                    İlksel
2020.01.25 05:43:04  39.0085   27.8738        6.7      -.-  2.2  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.01.25 05:42:01  38.9968   27.8665        2.3      -.-  2.3  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.25 05:35:31  39.0957   27.8333        5.0      -.-  1.7  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.25 05:35:04  38.5055   39.2842        5.0      -.-  3.3  3.4   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 05:33:50  38.4235   39.2517        4.3      -.-  2.6  -.-   SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                       İlksel
2020.01.25 05:29:04  39.0732   27.8162        2.7      -.-  2.8  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.25 05:25:00  38.5092   39.2377        5.0      -.-  1.9  -.-   GOZEBASI (ELAZIG)                                 İlksel
2020.01.25 05:24:09  39.0178   27.8658        3.4      -.-  2.2  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.25 05:21:33  39.0250   27.8335        6.4      -.-  3.3  3.4   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.25 05:18:30  38.4197   39.2560        7.3      -.-  1.6  -.-   SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                       İlksel
2020.01.25 05:15:21  39.0217   27.8365        6.3      -.-  2.8  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.25 05:13:07  38.4425   39.1597        5.0      -.-  2.5  -.-   KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.01.25 05:12:04  38.5135   39.1828        5.0      -.-  2.5  -.-   KAVAKTEPE (ELAZIG)                                İlksel
2020.01.25 05:10:06  38.4315   39.2155        5.0      -.-  2.1  -.-   YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 05:07:24  38.4162   39.2155        4.9      -.-  2.0  -.-   YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 05:06:58  39.0193   27.8212        1.5      -.-  1.9  -.-   KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.25 05:05:45  39.0717   27.8338        5.5      -.-  1.8  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.25 05:02:30  38.4493   39.1982        5.0      -.-  2.8  -.-   DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.01.25 05:01:12  39.0865   27.8397        6.0      -.-  2.2  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.25 04:59:47  38.4662   39.2008        9.4      -.-  2.2  -.-   DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.01.25 04:58:53  38.3682   39.1653        5.5      -.-  2.8  -.-   USLU-SIVRICE (ELAZIG)                             İlksel
2020.01.25 04:56:17  38.0595   42.8693        9.9      -.-  2.2  -.-   KASIKCILAR-BAHCESARAY (VAN)                       İlksel
2020.01.25 04:51:27  38.3912   39.1960        8.3      -.-  2.1  -.-   KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 04:50:07  38.9925   27.8438        6.5      -.-  2.2  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.25 04:48:13  38.2833   38.7835        3.0      -.-  3.4  3.5   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2020.01.25 04:43:36  38.4552   39.2358        5.0      -.-  1.8  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.01.25 04:40:09  38.4015   38.9342        5.0      -.-  2.9  -.-   HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG)                    İlksel
2020.01.25 04:39:37  39.0243   27.8638        5.6      -.-  1.9  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.25 04:31:50  38.4575   39.2550        5.9      -.-  2.2  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.01.25 04:30:44  38.4248   39.1100        5.0      -.-  2.3  -.-   KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.01.25 04:26:43  39.0635   27.9262       13.8      -.-  2.0  -.-   CANAKCI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.25 04:26:19  38.5810   39.3253       11.6      -.-  2.0  -.-   MOLLAKENDI (ELAZIG)                               İlksel
2020.01.25 04:20:38  38.4513   39.2663        5.0      -.-  2.0  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.01.25 04:17:04  39.0797   27.8313        1.9      -.-  1.8  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.25 04:16:32  38.4372   39.2865        2.3      -.-  2.6  -.-   YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)                       İlksel
2020.01.25 04:14:31  39.0393   27.8535        3.1      -.-  1.7  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.25 04:12:24  38.9535   27.8790        8.3      -.-  1.5  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.01.25 04:09:16  39.0922   27.8678        8.8      -.-  1.8  -.-   ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2020.01.25 04:02:34  38.4255   39.2217        5.0      -.-  3.9  -.-   KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.01.25 03:57:16  38.3705   39.0723        5.0      -.-  4.0  4.1   KALABA-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel
2020.01.25 03:53:52  38.1618   38.9913        6.1      -.-  2.1  -.-   TELUSAGI-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2020.01.25 03:52:13  38.4462   39.1298        5.0      -.-  3.1  3.1   DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 03:50:48  38.4617   39.1702        5.0      -.-  2.5  -.-   KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.01.25 03:48:49  38.4702   39.1587        5.0      -.-  4.2  4.3   KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.01.25 03:46:36  38.9715   27.8735        9.6      -.-  1.6  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.25 03:44:59  38.4355   39.1240        5.0      -.-  2.6  -.-   KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.01.25 03:42:48  38.3848   39.0605        5.0      -.-  3.0  -.-   KALABA-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel
2020.01.25 03:40:07  38.4077   39.0542        5.0      -.-  2.4  -.-   GOZELI-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel
2020.01.25 03:38:33  39.0137   27.8413        2.9      -.-  1.5  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.25 03:38:20  38.4562   39.1430        5.4      -.-  1.9  -.-   GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.01.25 03:34:30  38.9797   27.8493       10.5      -.-  1.7  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       REVIZE01   (2020.01.25 03:34:30)
2020.01.25 03:33:48  38.3640   39.0553        5.0      -.-  3.2  3.4   CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.01.25 03:32:37  38.5205   39.2750        4.8      -.-  2.4  -.-   ACIPAYAM (ELAZIG)                                 İlksel
