Türk Eğitim-Sen’in 81 il valiliğinden talep ettiği verilerle hazırladığı 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Ücretli Öğretmenlik Araştırması, eğitim sistemindeki öğretmen açığı ve ücretli öğretmenlik gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Veri gönderen 62 ilde toplam 71 bin 757 ücretli öğretmen görev yaparken, 55 ildeki norm kadro ihtiyacı (öğretmen açığı) 80 bin 449 olarak kayıtlara geçti. En çarpıcı detay ise sınıfa giren ücretli öğretmenlerin çoğunun "Eğitim Fakültesi" mezunu olmaması.
Eğitimde kadrolu atama yerine geçici çözüm olarak uygulanan "ücretli öğretmenlik" sistemi, devasa boyutlara ulaşmış durumda. Türk Eğitim-Sen'in araştırmasına göre, Türkiye genelinde okullarda öğretmen açığı alarm veriyor. Valiliklerden gelen resmi verilere göre şekillenen rapor, eğitimdeki kalite tartışmalarını alevlendirecek cinsten.
İSTANBUL ZİRVEYİ BIRAKMIYOR
Ücretli öğretmen çalıştırmada ve öğretmen açığında megakent İstanbul açık ara önde bulunuyor. İstanbul'da norm kadro ihtiyacı 25.532 iken, görev yapan ücretli öğretmen sayısı 21.947 olarak açıklandı.
İstanbul'u 5.894 ücretli öğretmen (8.137 açık) ile Şanlıurfa, 3.662 ücretli öğretmen (4.402 açık) ile Başkent Ankara takip ediyor. İzmir'de 3.538, Gaziantep'te ise 3.063 ücretli öğretmen ders başı yapmış durumda.
SINIFTA EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI AZINLIKTA KALDI
Raporun en çok tartışılacak bölümlerinden biri ise ücretli öğretmenlerin mezuniyet durumları oldu. Okullarda görev yapan 71 bin 757 ücretli öğretmenin mezuniyet dağılımı incelendiğinde, Eğitim Fakültesi mezunlarından daha fazla farklı lisans programı mezununun öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı:
EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNU: 30.536 (%42,55)
LİSANS MEZUNU (EĞİTİM FAKÜLTESİ HARİÇ): 35.359 (%49,27)
ÖN LİSANS (İKİ YILLIK) MEZUNU: 5.862 (%8,17)
ÖZEL EĞİTİMDE BÜYÜK RİSK: 2 BİN 205 ÖN LİSANS MEZUNU GÖREVDE
Büyük hassasiyet ve uzmanlık gerektiren "Özel Eğitim" alanında da durum iç açıcı değil. Bu alanda tam 20.979 ücretli öğretmen görev yapıyor. Üstelik bu öğretmenlerin 2.205'ini iki yıllık ön lisans mezunları oluşturuyor.
BRANŞ, SINIF VE OKUL ÖNCESİNDE İHTİYAÇ-GÖREVLENDİRME ÇELİŞKİSİ
Araştırma, branşlara göre öğretmen ihtiyacı ile çalıştırılan ücretli öğretmen sayıları arasındaki dengesizliği de ortaya koydu:
BRANŞ ÖĞRETMENLİĞİ: İhtiyaç 40.581 iken çalıştırılan ücretli öğretmen sayısı 25.010.
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ: İhtiyaç 13.595 olmasına rağmen, bu sayıyı aşarak tam 19.062 ücretli öğretmen görevlendirilmiş.
OKUL ÖNCESİ: İhtiyaç 3.551 iken, yine ihtiyacın çok üzerinde 6.706 ücretli öğretmen çalıştırılıyor.
İL İL ÜCRETLİ ÖĞRETMEN VE NORM KADRO İHTİYACI LİSTESİ
(Veri gönderen 62 ilin 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı istatistikleri)
ADIYAMAN: Eğitim Fakültesi: 344, Diğer Lisans: 151, Önlisans: 19 | Toplam: 514 | Kadro İhtiyacı: 552
AFYONKARAHİSAR: Eğitim Fakültesi: 360, Diğer Lisans: 362, Önlisans: 59 | Toplam: 781 | Kadro İhtiyacı: 487
AMASYA: Eğitim Fakültesi: 53, Diğer Lisans: 57, Önlisans: 13 | Toplam: 123 | Kadro İhtiyacı: Belirtilmedi
ANKARA: Eğitim Fakültesi: 1801, Diğer Lisans: 1787, Önlisans: 74 | Toplam: 3662 | Kadro İhtiyacı: 4402
ARDAHAN: Eğitim Fakültesi: 131, Diğer Lisans: 84, Önlisans: 22 | Toplam: 237 | Kadro İhtiyacı: 360
AYDIN: Eğitim Fakültesi: 284, Diğer Lisans: 167, Önlisans: 26 | Toplam: 477 | Kadro İhtiyacı: 568
BALIKESİR: Eğitim Fakültesi: 313, Diğer Lisans: 79, Önlisans: 20 | Toplam: 412 | Kadro İhtiyacı: 1015
BARTIN: Eğitim Fakültesi: 66, Diğer Lisans: 151, Önlisans: 26 | Toplam: 243 | Kadro İhtiyacı: 375
BATMAN: Eğitim Fakültesi: 528, Diğer Lisans: 521, Önlisans: 52 | Toplam: 1101 | Kadro İhtiyacı: 1251
BAYBURT: Eğitim Fakültesi: 53, Diğer Lisans: 35, Önlisans: 10 | Toplam: 98 | Kadro İhtiyacı: 93
BİLECİK: Eğitim Fakültesi: 143, Diğer Lisans: 97, Önlisans: 0 | Toplam: 240 | Kadro İhtiyacı: 416
BİNGÖL: Eğitim Fakültesi: 344, Diğer Lisans: 286, Önlisans: 22 | Toplam: 652 | Kadro İhtiyacı: 636
BİTLİS: Eğitim Fakültesi: 397, Diğer Lisans: 414, Önlisans: 39 | Toplam: 850 | Kadro İhtiyacı: 1632
BURDUR: Eğitim Fakültesi: 30, Diğer Lisans: 41, Önlisans: 24 | Toplam: 95 | Kadro İhtiyacı: 178
ÇANAKKALE: Eğitim Fakültesi: 174, Diğer Lisans: 215, Önlisans: 32 | Toplam: 421 | Kadro İhtiyacı: 421
ÇANKIRI: Eğitim Fakültesi: 127, Diğer Lisans: 115, Önlisans: 0 | Toplam: 242 | Kadro İhtiyacı: 348
ÇORUM: Eğitim Fakültesi: 158, Diğer Lisans: 191, Önlisans: 0 | Toplam: 349 | Kadro İhtiyacı: 440
DENİZLİ: Eğitim Fakültesi: 241, Diğer Lisans: 215, Önlisans: 30 | Toplam: 486 | Kadro İhtiyacı: Belirtilmedi
EDİRNE: Eğitim Fakültesi: 83, Diğer Lisans: 233, Önlisans: 31 | Toplam: 347 | Kadro İhtiyacı: 671
ELAZIĞ: Eğitim Fakültesi: 237, Diğer Lisans: 336, Önlisans: 0 | Toplam: 573 | Kadro İhtiyacı: 448
ERZİNCAN: Eğitim Fakültesi: 84, Diğer Lisans: 183, Önlisans: 18 | Toplam: 285 | Kadro İhtiyacı: Belirtilmedi
ERZURUM: Eğitim Fakültesi: 681, Diğer Lisans: 560, Önlisans: 123 | Toplam: 1364 | Kadro İhtiyacı: 1420
ESKİŞEHİR: Eğitim Fakültesi: 135, Diğer Lisans: 150, Önlisans: 19 | Toplam: 304 | Kadro İhtiyacı: 210
GAZİANTEP: Eğitim Fakültesi: 2589, Diğer Lisans: 474, Önlisans: 0 | Toplam: 3063 | Kadro İhtiyacı: 3419
GİRESUN: Eğitim Fakültesi: 105, Diğer Lisans: 164, Önlisans: 20 | Toplam: 289 | Kadro İhtiyacı: 351
GÜMÜŞHANE: Eğitim Fakültesi: 104, Diğer Lisans: 48, Önlisans: 8 | Toplam: 160 | Kadro İhtiyacı: 176
HAKKARİ: Eğitim Fakültesi: 403, Diğer Lisans: 339, Önlisans: 92 | Toplam: 834 | Kadro İhtiyacı: 834
HATAY: Eğitim Fakültesi: 1159, Diğer Lisans: 819, Önlisans: 120 | Toplam: 2098 | Kadro İhtiyacı: 2519
IĞDIR: Eğitim Fakültesi: 357, Diğer Lisans: 127, Önlisans: 37 | Toplam: 521 | Kadro İhtiyacı: 699
İSTANBUL: Eğitim Fakültesi: 6048, Diğer Lisans: 13050, Önlisans: 2849 | Toplam: 21947 | Kadro İhtiyacı: 25532
İZMİR: Eğitim Fakültesi: 1488, Diğer Lisans: 1729, Önlisans: 321 | Toplam: 3538 | Kadro İhtiyacı: 3647
KAHRAMANMARAŞ: Eğitim Fakültesi: 667, Diğer Lisans: 556, Önlisans: 44 | Toplam: 1267 | Kadro İhtiyacı: 1355
KARABÜK: Eğitim Fakültesi: 48, Diğer Lisans: 49, Önlisans: 4 | Toplam: 101 | Kadro İhtiyacı: 168
KARAMAN: Eğitim Fakültesi: 121, Diğer Lisans: 81, Önlisans: 17 | Toplam: 219 | Kadro İhtiyacı: 247
KARS: Eğitim Fakültesi: 297, Diğer Lisans: 457, Önlisans: 198 | Toplam: 952 | Kadro İhtiyacı: 1060
KASTAMONU: Eğitim Fakültesi: 84, Diğer Lisans: 153, Önlisans: 23 | Toplam: 260 | Kadro İhtiyacı: 632
KIRIKKALE: Eğitim Fakültesi: 104, Diğer Lisans: 110, Önlisans: 12 | Toplam: 226 | Kadro İhtiyacı: 376
KIRŞEHİR: Eğitim Fakültesi: 39, Diğer Lisans: 14, Önlisans: 1 | Toplam: 54 | Kadro İhtiyacı: 68
KOCAELİ: Eğitim Fakültesi: 950, Diğer Lisans: 1194, Önlisans: 156 | Toplam: 2300 | Kadro İhtiyacı: 2417
KONYA: Eğitim Fakültesi: 768, Diğer Lisans: 650, Önlisans: 25 | Toplam: 1443 | Kadro İhtiyacı: Belirtilmedi
KÜTAHYA: Eğitim Fakültesi: 267, Diğer Lisans: 285, Önlisans: 7 | Toplam: 559 | Kadro İhtiyacı: 676
MALATYA: Eğitim Fakültesi: 155, Diğer Lisans: 87, Önlisans: 13 | Toplam: 255 | Kadro İhtiyacı: 435
MANİSA: Eğitim Fakültesi: 623, Diğer Lisans: 664, Önlisans: 34 | Toplam: 1321 | Kadro İhtiyacı: 2773
MARDİN: Eğitim Fakültesi: 844, Diğer Lisans: 746, Önlisans: 95 | Toplam: 1685 | Kadro İhtiyacı: 1910
MERSİN: Eğitim Fakültesi: 515, Diğer Lisans: 432, Önlisans: 27 | Toplam: 974 | Kadro İhtiyacı: 1261
MUŞ: Eğitim Fakültesi: 303, Diğer Lisans: 452, Önlisans: 108 | Toplam: 863 | Kadro İhtiyacı: 1326
NEVŞEHİR: Eğitim Fakültesi: 121, Diğer Lisans: 107, Önlisans: 0 | Toplam: 228 | Kadro İhtiyacı: 316
NİĞDE: Eğitim Fakültesi: 98, Diğer Lisans: 74, Önlisans: 4 | Toplam: 176 | Kadro İhtiyacı: 428
ORDU: Eğitim Fakültesi: 214, Diğer Lisans: 135, Önlisans: 78 | Toplam: 427 | Kadro İhtiyacı: 531
OSMANİYE: Eğitim Fakültesi: 101, Diğer Lisans: 55, Önlisans: 9 | Toplam: 165 | Kadro İhtiyacı: 183
RİZE: Eğitim Fakültesi: 177, Diğer Lisans: 165, Önlisans: 43 | Toplam: 385 | Kadro İhtiyacı: 388
SAMSUN: Eğitim Fakültesi: 73, Diğer Lisans: 40, Önlisans: 0 | Toplam: 113 | Kadro İhtiyacı: Belirtilmedi
SİİRT: Eğitim Fakültesi: 397, Diğer Lisans: 431, Önlisans: 106 | Toplam: 934 | Kadro İhtiyacı: 820
SİNOP: Eğitim Fakültesi: 89, Diğer Lisans: 129, Önlisans: 24 | Toplam: 242 | Kadro İhtiyacı: 264
ŞANLIURFA: Eğitim Fakültesi: 2672, Diğer Lisans: 2910, Önlisans: 312 | Toplam: 5894 | Kadro İhtiyacı: 8137
ŞIRNAK: Eğitim Fakültesi: 818, Diğer Lisans: 835, Önlisans: 131 | Toplam: 1784 | Kadro İhtiyacı: Belirtilmedi
TEKİRDAĞ: Eğitim Fakültesi: 447, Diğer Lisans: 871, Önlisans: 207 | Toplam: 1525 | Kadro İhtiyacı: Belirtilmedi
TOKAT: Eğitim Fakültesi: 151, Diğer Lisans: 105, Önlisans: 24 | Toplam: 280 | Kadro İhtiyacı: 336
TUNCELİ: Eğitim Fakültesi: 35, Diğer Lisans: 43, Önlisans: 15 | Toplam: 93 | Kadro İhtiyacı: 145
YALOVA: Eğitim Fakültesi: 81, Diğer Lisans: 181, Önlisans: 24 | Toplam: 286 | Kadro İhtiyacı: 324
YOZGAT: Eğitim Fakültesi: 166, Diğer Lisans: 45, Önlisans: 0 | Toplam: 211 | Kadro İhtiyacı: 318
ZONGULDAK: Eğitim Fakültesi: 91, Diğer Lisans: 123, Önlisans: 15 | Toplam: 229 | Kadro İhtiyacı: 455
GENEL TOPLAM: Eğitim Fakültesi: 30536, Diğer Lisans: 35359, Önlisans: 5862 | Toplam: 71757 | Kadro İhtiyacı: 80449
