KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmazlar ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına Kamulaştırma (Bedel Tesbiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır. Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Kırıkkale Vakıflar Bankası şubesine yatırılacaktır. Dava konusu taşınmazlarla ilgili, aşağıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyalarına itirazı olanların mahkememize müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilanen duyurulur. 16/05/2025
ESAS NO | İL | İLÇE | KÖY/MAH. | ADA | PARSEL |
2025/211 | KIRIKKALE | MERKEZ | AHILI | 1384 | 118-119-120 |
2025/212 | KIRIKKALE | MERKEZ | AHILI | 1384 | 103 |
2025/213 | KIRIKKALE | MERKEZ | AHILI | 1384 | 91 |
2025/214 | KIRIKKALE | MERKEZ | AHILI | 1384 | 109 |
2025/215 | KIRIKKALE | MERKEZ | AHILI | 1384 | 110 |
2025/216 | KIRIKKALE | MERKEZ | AHILI | 1384 | 116 |
2025/217 | KIRIKKALE | MERKEZ | AHILI | 1384 | 117 |
2025/218 | KIRIKKALE | MERKEZ | AHILI | 1384 | 34 |
2025/219 | KIRIKKALE | MERKEZ | AHILI | 1386 | 16 |
2025/220 | KIRIKKALE | MERKEZ | AHILI | 1387 | 11 |
2025/221 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 193 | 40-41-42 |
2025/222 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 193 | 37 |
2025/223 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 193 | 36 |
2025/224 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5718 | 2 |
2025/225 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5718 | 3 |
2025/226 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5717 | 6 |
2025/227 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5717 | 7 |
2025/228 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5717 | 9 |
2025/229 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5713 | 1 |
2025/230 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5711 | 23 |
2025/231 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5711 | 22 |
2025/232 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5711 | 15 |
2025/233 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5711 | 13 |
2025/234 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5711 | 12 |
2025/235 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5711 | 11 |
2025/236 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5711 | 7 |
2025/237 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5710 | 9 |
2025/238 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5710 | 10 |
2025/239 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5668 | 20 |
2025/240 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5668 | 21 |
2025/241 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5668 | 22 |
2025/242 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5668 | 47 |
2025/243 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5668 | 46 |
2025/244 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5668 | 31 |
2025/245 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5668 | 33 |
2025/246 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5668 | 34 |
2025/247 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5668 | 35 |
2025/248 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5668 | 36 |
2025/249 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5668 | 37 |
2025/250 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5667 | 11 |
2025/251 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5667 | 39-40 |
2025/252 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5667 | 15 |
2025/253 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5667 | 20 |
2025/254 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5667 | 19 |
2025/255 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5666 | 64 |
2025/256 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5666 | 63 |
2025/257 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5666 | 54 |
2025/258 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5666 | 55 |
2025/259 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5666 | 56 |
2025/260 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5666 | 39 |
2025/261 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5666 | 58 |
2025/262 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5666 | 77-78 |
2025/263 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5666 | 34 |
2025/264 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5666 | 10 |
2025/265 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5666 | 11 |
2025/266 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5666 | 12 |
2025/267 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5657 | 91 |
2025/268 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5657 | 92 |
2025/269 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5657 | 93 |
2025/270 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5661 | 1 |
2025/271 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5660 | 11 |
2025/272 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5660 | 5 |
2025/273 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5640 | 1 |
2025/274 | KIRIKKALE | MERKEZ | ÇULLU | 5663 | 2 |
2025/275 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 800 | 14 |
2025/276 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 800 | 15 |
2025/277 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 800 | 13 |
2025/278 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 800 | 12 |
2025/279 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 813 | 23 |
2025/280 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 813 | 22 |
2025/281 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 813 | 20 |
2025/282 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 813 | 32-33 |
2025/283 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 814 | 21 |
2025/284 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 819 | 2 |
2025/285 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 816 | 27 |
2025/286 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 816 | 30 |
2025/287 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 816 | 32 |
2025/288 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 816 | 33 |
2025/289 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 816 | 16 |
2025/290 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 816 | 13 |
2025/291 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 839 | 3 |
2025/292 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 839 | 40-41 |
2025/293 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 873 | 44-45 |
2025/294 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 873 | 46-47 |
2025/295 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 873 | 15 |
2025/296 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 873 | 14 |
2025/297 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 873 | 13 |
2025/298 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 874 | 3 |
2025/299 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 874 | 4 |
2025/300 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 875 | 9 |
2025/301 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 875 | 8 |
2025/302 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 875 | 7 |
2025/303 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 875 | 6 |
2025/304 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 886 | 1 |
2025/305 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 886 | 23 |
2025/306 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 884 | 1 |
2025/307 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 876 | 27 |
2025/308 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 876 | 29 |
2025/309 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 880 | 92 |
2025/310 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 880 | 93 |
2025/311 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 880 | 90 |
2025/312 | KIRIKKALE | MERKEZ | AŞAĞIMAHMUTLAR | 883 | 1 |
2025/313 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUKARIMAHMUTLAR | 128 | 52-53 |
2025/314 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUKARIMAHMUTLAR | 128 | 20 |
2025/315 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUKARIMAHMUTLAR | 128 | 21 |
2025/316 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUKARIMAHMUTLAR | 128 | 23 |
2025/317 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUKARIMAHMUTLAR | 128 | 22 |
2025/318 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUKARIMAHMUTLAR | 130 | 28 |
2025/319 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUKARIMAHMUTLAR | 130 | 29 |
2025/320 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUKARIMAHMUTLAR | 130 | 23 |
2025/321 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUKARIMAHMUTLAR | 140 | 2 |
2025/322 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUKARIMAHMUTLAR | 133 | 31 |
2025/323 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUKARIMAHMUTLAR | 133 | 33 |
2025/324 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUKARIMAHMUTLAR | 133 | 25 |
2025/325 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUKARIMAHMUTLAR | 133 | 24 |
2025/326 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUKARIMAHMUTLAR | 133 | 22 |
2025/327 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | IŞIKLAR | 279 | 1 |
2025/328 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | IŞIKLAR | 218 | 12+13 |
2025/329 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | IŞIKLAR | 218 | 7 |
2025/330 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | IŞIKLAR | 218 | - |
2025/331 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | IŞIKLAR | 218 | 14-15 |
2025/332 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | IŞIKLAR | 222 | 2 |
2025/333 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | IŞIKLAR | 222 | 1 |
2025/334 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | IŞIKLAR | 230 | 7 |
2025/335 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | IŞIKLAR | 229 | 3+4 |
2025/336 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | IŞIKLAR | 231 | 1 |
2025/337 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | IŞIKLAR | 230 | 11+12 |
2025/338 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | IŞIKLAR | 230 | 4 |
2025/339 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | IŞIKLAR | 232 | 7 |
2025/340 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | IŞIKLAR | 233 | 12 |
2025/341 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | IŞIKLAR | 234 | 3 |
2025/342 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | IŞIKLAR | 233 | 11 |
2025/343 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | IŞIKLAR | 234 | 5+6 |
2025/344 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | IŞIKLAR | 234 | 1 |
2025/345 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | IŞIKLAR | 198 | 1 |
2025/346 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | IŞIKLAR | 199 | 1 |
2025/347 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | IŞIKLAR | 200 | 7+8 |
2025/348 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | IŞIKLAR | 200 | 9+10 |
2025/349 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | IŞIKLAR | 200 | 11+12 |
2025/350 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 166 | 78 |
2025/351 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 166 | 79 |
2025/352 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 166 | 81 |
2025/353 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 166 | 98 |
2025/354 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 166 | 90 |
2025/355 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 166 | 10 |
2025/356 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 166 | 22 |
2025/357 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 166 | 21 |
2025/358 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 166 | 23 |
2025/359 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 166 | 20 |
2025/360 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 166 | 18 |
2025/361 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 166 | 17 |
2025/362 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 168 | 14 |
2025/363 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 168 | 15+16 |
2025/364 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 168 | 17+18 |
2025/365 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 168 | 5 |
2025/366 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 157 | 50+51+52 |
2025/367 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 157 | 23 |
2025/368 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 157 | 22 |
2025/369 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 157 | 53+54 |
2025/370 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 157 | 18 |
2025/371 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 157 | 16 |
2025/372 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 155 | 17+18 |
2025/373 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 155 | 15 |
2025/374 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 155 | 19+20 |
2025/375 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 155 | 21+22 |
2025/376 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 155 | 5 |
2025/377 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 154 | - |
2025/378 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 154 | 10+11 |
2025/379 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BEYOBASI | 154 | 12+13+14 |
2025/380 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BALIŞEYH | 718 | 4 |
2025/381 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BALIŞEYH | 718 | 5 |
2025/382 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BALIŞEYH | 719 | 1 |
2025/383 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BALIŞEYH | 719 | 2 |
2025/384 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BALIŞEYH | 719 | 3 |
2025/385 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BALIŞEYH | 720 | 2 |
2025/386 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BALIŞEYH | 720 | 3 |
2025/387 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BALIŞEYH | 720 | 5 |
2025/388 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BALIŞEYH | 720 | 6 |
2025/389 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BALIŞEYH | 723 | 1 |
2025/390 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BALIŞEYH | 723 | 2 |
2025/391 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BALIŞEYH | 723 | 3 |
2025/392 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BALIŞEYH | 723 | 4 |
2025/393 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BALIŞEYH | 724 | 1 |
2025/394 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BALIŞEYH | 724 | 6 |
2025/395 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BALIŞEYH | 724 | 7 |
2025/396 | KIRIKKALE | BALIŞEYH | BALIŞEYH | 724 | 8 |
2025/397 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUVA | 5872 | 25 |
2025/398 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUVA | 5872 | 26 |
2025/399 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUVA | 5872 | 27 |
2025/400 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUVA | 5872 | 32 |
2025/401 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUVA | 5872 | 33 |
2025/402 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUVA | 5872 | 37 |
2025/403 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUVA | 5872 | 38 |
2025/404 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUVA | 5872 | 40 |
2025/405 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUVA | 5872 | 70 |
2025/406 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUVA | 5872 | 71 |
2025/407 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUVA | 5875 | 12 |
2025/408 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUVA | 5876 | 10 |
2025/409 | KIRIKKALE | MERKEZ | YUVA | 5909 | 5 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02240256