T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO :2025/141/143/145/147/151/153/157/159/161/163/165/169/171/173/179/181/185/187/189Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır.
Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.11/06/2025
| Sıra no | Esas no | İli | İlçesi | Mahalle | Ada no | Parsel no | Malikler | Mülkiyet m² | İrtifak m² |
| 1 | 2025/141 | İzmir | Ödemiş | Üçeylül | 452 | 23 | 1-ALİ BULUR | - | 155,44m² |
| Sıra no | Esas no | İli | İlçesi | Mahalle | Ada no | Parsel no | Malikler | Mülkiyet m² | İrtifak m² |
| 2 | 2025/143 | İzmir | Ödemiş | Üçeylül | 450 | 6 | 1-NAGİHAN KILIÇSALAN 2- ARİF KILIÇSALAN 3-ANIL KILIÇSALAN | - | 71,86m² |
| 3 | 2025/145 | İzmir | Ödemiş | Üçeylül | 450 | 27 | MEHMET ÖLMEZ | - | 160,04m² |
| 4 | 2025/147 | İzmir | Ödemiş | Karakova | 101 | 3 | 1-RİFAT YERDELEN | - | 540,56m² |
| 5 | 2025/151 | İzmir | Ödemiş | Karakova | 121 | 10 | MEHMET GÜNAY | 21,86m² | 934,08m² |
| 6 | 2025/153 | İzmir | Ödemiş | Balabanlı | 168 | 3 | 1-NECLA ÖNDER 2- RECEP ÖNDER | 1,64m² | |
| 7 | 2025/157 | İzmir | Ödemiş | Balabanlı | 105 | 7 | 1-BİLGİ KANLICI 2- SERPİL KANLICI | 21,86m² | 630,05m² |
| 8 | 2025/159 | İzmir | Ödemiş | Balabanlı | 121 | 1 | NAİL KARATAŞ | -21,86m² | 606,12m² |
| 9 | 2025/161 | İzmir | Ödemiş | Balabanlı | 122 | 6 | FADİME SERTEP | - | 1618m² |
| 10 | 2025/163 | İzmir | Ödemiş | Balabanlı | 124 | 13 | 1-RAFET GÜDÜCÜ 2- ALİ GÜDÜCÜ | - | 68,7m² |
| Sıra no | Esas no | İli | İlçesi | Mahalle | Ada no | Parsel no | Malikler | Mülkiyet m² | İrtifak m² |
| 11 | 2025/165 | İzmir | Ödemiş | Balabanlı | 139 | 8 | 1-MELİHA BOLLUK 2- ÜNER DEVECİ | - | 1471,72m² |
| 12 | 2025/169 | İzmir | Ödemiş | Bozcayaka | 102 | 1 | İSMAİL YAY | -2,47m² | 776,05m² |
| 13 | 2025/171 | İzmir | Ödemiş | Bozcayaka | 102 | 9 | 1-MEHMET TOY 2- NİHAL DİKEN 3- NEDİME IRAK 4- NURETTİN TOY 5- HÜSEYİN TOY | 450,05m² | |
| 14 | 2025/173 | İzmir | Ödemiş | Bozcayaka | 109 | 6 | ŞERİFALİ DÜZKAYA | 68,06m² | 329,25m² |
| 15 | 2025/179 | İzmir | Ödemiş | Adagüme | 137 | 12 | 1-YAŞAR AKKAŞ 2- VİCDAN AKSUNGAR | 429,48m² | |
| 16 | 2025/181 | İzmir | Ödemiş | Adagüme | 173 | 10 | CEMİLE KAFADAR | 342,47m² | |
| 17 | 2025/185 | İzmir | Ödemiş | Adagüme | 181 | 12 | 1-SEVDAN GÜZER 2-SEVBİTER BAYKALOĞLU | 706m² | |
| 18 | 2025/187 | İzmir | Ödemiş | Adagüme | 0 | 1432 | HALİL OĞLU MAHMUT MİRASÇILARI | 627,24m² | |
| 19 | 2025/189 | İzmir | Ödemiş | Adagide | 216 | 9 | 1-ALİYE GÜLERYÜZ 2- CAVİT EMİR 3- AYŞE DÖNMEZ 4- NİLGÜN GÜL | - | 867,49m²² |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02241117
