Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan personel sayısı açıklandı. MEB çatısı altında kaç öğretmen bulunuyor? İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan öğretmen sayısı netleşti. Bakanlık personel dağılım tablosuna göre, MEB çatısı altında toplam 1.041.792 öğretmen aktif olarak görev yapıyor.
MEB’in farklı hizmet birimlerine göre dağılımı incelendiğinde, en fazla öğretmen Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alırken, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü de önemli sayıda öğretmeni barındırıyor.
İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde de öğretmen kadrosunun bulunduğu görülürken, rehberlik hizmetleri, özel eğitim ve sınav birimleri gibi alanlarda da öğretmen istihdamı dikkat çekiyor.
Hizmet Birimi | Avukatlık Hizmetleri Sınıfı | Diğer Statüler | Eğitim Öğretim | Genel İdare Hizmetleri Sınıfı | Sağlık Hizmetleri Sınıfı | Teknik Hizmetler Sınıfı | Yardımcı Hizmetler Sınıfı | Genel Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü | - | - | - | 187 | - | - | 4 | 191 |
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği | - | - | - | 17 | - | 4 | - | 21 |
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü | - | - | - | 23 | - | 20 | 26 | 69 |
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü | - | 58 | 1.244 | 315 | 2 | 56 | 1.798 | 1.798 |
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü | - | 96 | 100.050 | 1.343 | 67 | 134 | 3.091 | 104.781 |
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü | - | 13 | 9.048 | 884 | - | 74 | 868 | 10.887 |
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü | 33 | 11 | - | 74 | - | 3 | - | 121 |
İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 280 | 1.380 | 4.959 | 10.878 | 12 | 1.983 | 2.026 | 21.518 |
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü | - | 1.601 | 20.242 | 16.878 | 15 | 1.124 | 5.531 | 45.391 |
İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü | - | 7 | - | 40 | - | 98 | - | 145 |
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü | - | 101 | 133.312 | 2.173 | 50 | 1.131 | 3.301 | 140.068 |
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü | - | 182 | 141.838 | 2.392 | 133 | 272 | 4.361 | 149.178 |
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü | - | 6 | 67 | 96 | - | 5 | 18 | 192 |
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü | - | 7 | 409 | 123 | - | 37 | 8 | 584 |
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü | - | 77 | 32.667 | 591 | 392 | 45 | 989 | 34.761 |
Özel Kalem Müdürlüğü | - | 13 | - | 101 | - | 2 | - | 116 |
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü | - | 9 | - | 120 | - | 6 | - | 135 |
Personel Genel Müdürlüğü | - | 25 | - | 352 | - | 39 | - | 416 |
Strateji Geliştirme Başkanlığı | - | 6 | - | 94 | - | 4 | - | 104 |
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı | - | 6 | - | 136 | - | 3 | - | 145 |
Teftiş Kurulu Başkanlığı | - | 3 | - | 506 | - | 2 | - | 511 |
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü | - | 98 | 597.956 | 4.805 | 16 | 61 | 10.117 | 613.053 |
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü | - | 12 | - | 86 | - | 40 | - | 138 |
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü | - | 7 | - | 105 | - | 10 | - | 122 |
Genel Toplam | 313 | 3.748 | 1.041.792 | 42.319 | 687 | 5.153 | 30.433 | 1.124.445 |
Resmi verilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı toplamda 1.124.445 personel ile faaliyet gösterirken, bunun yaklaşık yüzde 92’sini öğretmenler oluşturuyor. Eğitim camiasının en büyük kamu kuruluşlarından biri olan MEB, öğretmen sayısıyla Türkiye’nin eğitim politikalarının temel taşı olmaya devam ediyor.