İSTANBUL DEFTERDARLIĞI BAYRAMPAŞA VERGİ DAİRESİNDEN İLANEN TEBLİĞ
Yayın Tarihi:
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI BAYRAMPAŞA VERGİ DAİRESİNDEN İLANEN TEBLİĞ | |||||||||||||||
| Vergi Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres | ||||||
| 0012120193 | 2020 ARCA İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV KİMYA REKLAM METAL LİMİTED ŞİRKETİ | 2025071013AjC0000002 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 109.479,38 | 3080 | 328.438,14 | TOPÇULAR MAH. OSMANGAZİ CAD. 2 18 EYÜPSULTAN İST | ||||||
| 0012120193 | 2020 ARCA İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV KİMYA REKLAM METAL LİMİTED ŞİRKETİ | 2025071013AjC0000008 | 202101202103 | 0033 | 0033 | 88.565,25 | 3080 | 265.695,75 | TOPÇULAR MAH. OSMANGAZİ CAD. 2 18 EYÜPSULTAN İST | ||||||
| 0012120193 | 2020 ARCA İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV KİMYA REKLAM METAL LİMİTED ŞİRKETİ | 2025071013AjC0000005 | 202103202103 | 0015 | 0015 | 37.789,17 | 3080 | 113.367,51 | TOPÇULAR MAH. OSMANGAZİ CAD. 2 18 EYÜPSULTAN İST | ||||||
| 0012120193 | 2020 ARCA İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV KİMYA REKLAM METAL LİMİTED ŞİRKETİ | 2025071013AjC0000004 | 202102202102 | 0015 | 0015 | 25.977,82 | 3080 | 77.933,46 | TOPÇULAR MAH. OSMANGAZİ CAD. 2 18 EYÜPSULTAN İST | ||||||
| 0012120193 | 2020 ARCA İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV KİMYA REKLAM METAL LİMİTED ŞİRKETİ | 2025071013AjC0000009 | 202104202106 | 0033 | 0033 | 20.914,13 | 3080 | 62.742,39 | TOPÇULAR MAH. OSMANGAZİ CAD. 2 18 EYÜPSULTAN İST | ||||||
| 0012120193 | 2020 ARCA İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV KİMYA REKLAM METAL LİMİTED ŞİRKETİ | 2025071013AjC0000006 | 202104202104 | 0015 | 0015 | 15.058,17 | 3080 | 45.174,51 | TOPÇULAR MAH. OSMANGAZİ CAD. 2 18 EYÜPSULTAN İST | ||||||
| 1740716180 | BİLİ PLASTİK KİMYA METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026031213AjE0000001 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 928.127,20 | 3080 | 2.784.481,92 | VATAN MAH. KARAGÖZ SK. KÜÇÜK ÖMER IŞ HANI 5 6 BAYRAMPAŞA İST | ||||||
| 1740716180 | BİLİ PLASTİK KİMYA METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026031213AjE0000005 | 202110202112 | 0033 | 0033 | 345.863,05 | 3080 | 1.037.689,47 | VATAN MAH. KARAGÖZ SK. KÜÇÜK ÖMER IŞ HANI 5 6 BAYRAMPAŞA İST | ||||||
| 1740716180 | BİLİ PLASTİK KİMYA METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026031213AjE0000004 | 202107202109 | 0033 | 0033 | 336.369,60 | 3080 | 1.009.209,12 | VATAN MAH. KARAGÖZ SK. KÜÇÜK ÖMER IŞ HANI 5 6 BAYRAMPAŞA İST | ||||||
| 1740716180 | BİLİ PLASTİK KİMYA METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026031213AjE0000003 | 202104202106 | 0033 | 0033 | 237.850,99 | 3080 | 713.552,97 | VATAN MAH. KARAGÖZ SK. KÜÇÜK ÖMER IŞ HANI 5 6 BAYRAMPAŞA İST | ||||||
| 1740716180 | BİLİ PLASTİK KİMYA METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026031213AjE0000016 | 202112202112 | 0015 | 0015 | 104.278,15 | 3080 | 312.934,77 | VATAN MAH. KARAGÖZ SK. KÜÇÜK ÖMER IŞ HANI 5 6 BAYRAMPAŞA İST | ||||||
| 1740716180 | BİLİ PLASTİK KİMYA METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026031213AjE0000013 | 202109202109 | 0015 | 0015 | 88.380,53 | 3080 | 265.241,91 | VATAN MAH. KARAGÖZ SK. KÜÇÜK ÖMER IŞ HANI 5 6 BAYRAMPAŞA İST | ||||||
| 1740716180 | BİLİ PLASTİK KİMYA METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026031213AjE0000015 | 202111202111 | 0015 | 0015 | 83.673,51 | 3080 | 251.120,85 | VATAN MAH. KARAGÖZ SK. KÜÇÜK ÖMER IŞ HANI 5 6 BAYRAMPAŞA İST | ||||||
| 1740716180 | BİLİ PLASTİK KİMYA METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026031213AjE0000012 | 202108202108 | 0015 | 0015 | 78.008,76 | 3080 | 234.126,60 | VATAN MAH. KARAGÖZ SK. KÜÇÜK ÖMER IŞ HANI 5 6 BAYRAMPAŞA İST | ||||||
| 1740716180 | BİLİ PLASTİK KİMYA METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026031213AjE0000011 | 202107202107 | 0015 | 0015 | 75.796,82 | 3080 | 227.390,46 | VATAN MAH. KARAGÖZ SK. KÜÇÜK ÖMER IŞ HANI 5 6 BAYRAMPAŞA İST | ||||||
| 1740716180 | BİLİ PLASTİK KİMYA METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026031213AjE0000008 | 202104202104 | 0015 | 0015 | 75.542,44 | 3080 | 226.627,32 | VATAN MAH. KARAGÖZ SK. KÜÇÜK ÖMER IŞ HANI 5 6 BAYRAMPAŞA İST | ||||||
| 1740716180 | BİLİ PLASTİK KİMYA METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026031213AjE0000014 | 202110202110 | 0015 | 0015 | 61.069,74 | 3080 | 183.309,54 | VATAN MAH. KARAGÖZ SK. KÜÇÜK ÖMER IŞ HANI 5 6 BAYRAMPAŞA İST | ||||||
| 1740716180 | BİLİ PLASTİK KİMYA METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026031213AjE0000010 | 202106202106 | 0015 | 0015 | 50.918,14 | 3080 | 152.754,42 | VATAN MAH. KARAGÖZ SK. KÜÇÜK ÖMER IŞ HANI 5 6 BAYRAMPAŞA İST | ||||||
| 1740716180 | BİLİ PLASTİK KİMYA METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026031213AjE0000009 | 202105202105 | 0015 | 0015 | 43.344,30 | 3080 | 130.032,90 | VATAN MAH. KARAGÖZ SK. KÜÇÜK ÖMER IŞ HANI 5 6 BAYRAMPAŞA İST | ||||||
| 6621434441 | ÖZ HAS METAL ALÜMİNYUM BAKIR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025070313AjO0000002 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 170.683,16 | 3080 | 512.049,48 | TOPÇULAR MAH. DEMİRKAPI CAD. PAŞMAKÇI SANAYİ SITESİ 20 104 EYÜPSULTAN İST | ||||||
| 6621434441 | ÖZ HAS METAL ALÜMİNYUM BAKIR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025071413AjO0000001 | 202110202112 | 0033 | 0033 | 68.290,70 | 3080 | 204.872,10 | TOPÇULAR MAH. DEMİRKAPI CAD. PAŞMAKÇI SANAYİ SITESİ 20 104 EYÜPSULTAN İST | ||||||
| 6621434441 | ÖZ HAS METAL ALÜMİNYUM BAKIR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025070313AjO0000008 | 202107202109 | 0033 | 0033 | 38.883,32 | 3080 | 116.649,96 | TOPÇULAR MAH. DEMİRKAPI CAD. PAŞMAKÇI SANAYİ SITESİ 20 104 EYÜPSULTAN İST | ||||||
| 6621434441 | ÖZ HAS METAL ALÜMİNYUM BAKIR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025070313AjO0000006 | 202101202103 | 0033 | 0033 | 33.755,13 | 3080 | 101.265,39 | TOPÇULAR MAH. DEMİRKAPI CAD. PAŞMAKÇI SANAYİ SITESİ 20 104 EYÜPSULTAN İST | ||||||
| 6621434441 | ÖZ HAS METAL ALÜMİNYUM BAKIR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025070313AjO0000007 | 202104202106 | 0033 | 0033 | 29.754,01 | 3080 | 89.262,03 | TOPÇULAR MAH. DEMİRKAPI CAD. PAŞMAKÇI SANAYİ SITESİ 20 104 EYÜPSULTAN İST | ||||||
| 6621434441 | ÖZ HAS METAL ALÜMİNYUM BAKIR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025070313AjO0000031 | 202112202112 | 0015 | 0015 | 18.533,83 | 3080 | 55.601,49 | TOPÇULAR MAH. DEMİRKAPI CAD. PAŞMAKÇI SANAYİ SITESİ 20 104 EYÜPSULTAN İST | ||||||
| 6621434441 | ÖZ HAS METAL ALÜMİNYUM BAKIR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025070313AjO0000029 | 202110202110 | 0015 | 0015 | 16.331,79 | 3080 | 48.995,37 | TOPÇULAR MAH. DEMİRKAPI CAD. PAŞMAKÇI SANAYİ SITESİ 20 104 EYÜPSULTAN İST | ||||||
| 6621434441 | ÖZ HAS METAL ALÜMİNYUM BAKIR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025070313AjO0000030 | 202111202111 | 0015 | 0015 | 14.303,68 | 3080 | 42.911,04 | TOPÇULAR MAH. DEMİRKAPI CAD. PAŞMAKÇI SANAYİ SITESİ 20 104 EYÜPSULTAN İST | ||||||
| 6621434441 | ÖZ HAS METAL ALÜMİNYUM BAKIR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025070313AjO0000026 | 202107202107 | 0015 | 0015 | 11.148,70 | 3080 | 33.446,10 | TOPÇULAR MAH. DEMİRKAPI CAD. PAŞMAKÇI SANAYİ SITESİ 20 104 EYÜPSULTAN İST | ||||||
| 6740838715 | ÖZÇİFT TEKSTİL YIKAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026061713AjO0000050 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 122.944,02 | 3080 | 368.832,06 | ORTA MAH. ULUBATLI HASAN SK. 10 4 BAYRAMPAŞA İST | ||||||
| 6740838715 | ÖZÇİFT TEKSTİL YIKAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026061713AjO0000046 | 202110202112 | 0033 | 0033 | 122.944,01 | 3080 | 368.832,03 | ORTA MAH. ULUBATLI HASAN SK. 10 4 BAYRAMPAŞA İST | ||||||
| 6740838715 | ÖZÇİFT TEKSTİL YIKAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026061713AjO0000005 | 202112202112 | 0015 | 0015 | 61.804,84 | 3080 | 185.414,52 | ORTA MAH. ULUBATLI HASAN SK. 10 4 BAYRAMPAŞA İST | ||||||
| 6740838715 | ÖZÇİFT TEKSTİL YIKAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026061713AjO0000003 | 202111202111 | 0015 | 0015 | 17.385,99 | 3080 | 52.157,97 | ORTA MAH. ULUBATLI HASAN SK. 10 4 BAYRAMPAŞA İST | ||||||
| 7341494000 | FENOMEN MATBAACILIK PRODÜKSİYON VE REKLAM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ. | 2026061213AjQ0000008 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 162.413,15 | 3080 | 730.859,18 | RAMİ YENİ MAH. KURU GIDA 12. SK. 96 - 1- EYÜPSULTAN İST | ||||||
| 7341494000 | FENOMEN MATBAACILIK PRODÜKSİYON VE REKLAM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ. | 2026061213AjQ0000006 | 202101202103 | 0033 | 0033 | 93.476,53 | 3080 | 280.429,59 | RAMİ YENİ MAH. KURU GIDA 12. SK. 96 - 1- EYÜPSULTAN İST | ||||||
| 7341494000 | FENOMEN MATBAACILIK PRODÜKSİYON VE REKLAM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ. | 2026061213AjQ0000007 | 202104202106 | 0033 | 0033 | 68.936,62 | 3080 | 206.809,86 | RAMİ YENİ MAH. KURU GIDA 12. SK. 96 - 1- EYÜPSULTAN İST | ||||||
| 7341494000 | FENOMEN MATBAACILIK PRODÜKSİYON VE REKLAM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ. | 2026061213AjQ0000001 | 202101202101 | 0015 | 0015 | 51.671,08 | 3080 | 155.013,24 | RAMİ YENİ MAH. KURU GIDA 12. SK. 96 - 1- EYÜPSULTAN İST | ||||||
| 7341494000 | FENOMEN MATBAACILIK PRODÜKSİYON VE REKLAM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ. | 2026061213AjQ0000004 | 202104202104 | 0015 | 0015 | 26.152,98 | 3080 | 78.458,94 | RAMİ YENİ MAH. KURU GIDA 12. SK. 96 - 1- EYÜPSULTAN İST | ||||||
| 7341494000 | FENOMEN MATBAACILIK PRODÜKSİYON VE REKLAM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ. | 2026061213AjQ0000003 | 202103202103 | 0015 | 0015 | 24.987,16 | 3080 | 74.961,48 | RAMİ YENİ MAH. KURU GIDA 12. SK. 96 - 1- EYÜPSULTAN İST | ||||||
| 8111327909 | WHİTE FİLM MÜZİK YAPIM PRODÜKSİYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026062413AjS0000011 | 202110202112 | 0033 | 0033 | 31.107,75 | 3080 | 93.323,25 | YENİDOĞAN MAH. DEMİRKAPI CAD. ÖZALTIN İŞ MERKEZİ 8 104 BAYRAMPAŞA İST | ||||||
| 8111327909 | WHİTE FİLM MÜZİK YAPIM PRODÜKSİYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026062413AjS0000014 | 202101202112 | 0010 | 0010 | 31.107,75 | 3080 | 93.323,25 | YENİDOĞAN MAH. DEMİRKAPI CAD. ÖZALTIN İŞ MERKEZİ 8 104 BAYRAMPAŞA İST | ||||||
| 8111327909 | WHİTE FİLM MÜZİK YAPIM PRODÜKSİYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026062413AjS0000006 | 202112202112 | 0015 | 0015 | 18.000,90 | 3080 | 54.002,70 | YENİDOĞAN MAH. DEMİRKAPI CAD. ÖZALTIN İŞ MERKEZİ 8 104 BAYRAMPAŞA İST | ||||||
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Bayrampaşa Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bayrampaşa Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||||||||
#ilangovtr BASIN NO: ILN02596774
