İSTANBUL DEFTERDARLIĞI YENİ BOSNA VERGİ DAİRESİ
Yayın Tarihi:
| İSTANBUL DEFTERDARLIĞI YENİ BOSNA VERGİ DAİRESİ | ||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 3330786994 | ELTEK YAPI HARF NAKL ELEKT | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. No:17/B2 B.EVLER İST | 201701201703 | 0033 | 3080 | 2023071966QNE0000590 | 2022121414QNz0002089 | 161.222,81 | 161.222,81 | |
| 3330786994 | ELTEK YAPI HARF NAKL ELEKT | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. No:17/B2 B.EVLER İST | 201704201706 | 0033 | 3080 | 2023071966QNE0000590 | 2022121414QNz0002071 | 167.048,55 | 167.048,55 | |
| 3330786994 | ELTEK YAPI HARF NAKL ELEKT | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. No:17/B2 B.EVLER İST | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2023071966QNE0000590 | 2022121414QNz0002096 | 357.051,56 | 357.051,56 | |
| 3350533566 | 26518638740 | ALİ CEM ENGİN | HÜRRİYET MAH. CEZAEVİ SK. CEZA İNFAZ KURUMU No:7/1 MRKZ BİLECİK | 201801201801 | 0015 | 3080 | 2025010266QNE0000002 | 2025010214QNz0000010 | 69.544,53 | 69.544,53 |
| 3350533566 | 26518638740 | ALİ CEM ENGİN | HÜRRİYET MAH. CEZAEVİ SK. CEZA İNFAZ KURUMU No:7/1 MRKZ BİLECİK | 201801201803 | 0033 | 3080 | 2025010266QNE0000002 | 2025010214QNz0000007 | 82.188,77 | 82.188,77 |
| 3680481808 | ARAX PETROCHEMICAL DIŞ TİC LTD Ş | Y.BOSNA MRKZ MAH. D.BAHÇE CAD. B BLOK No:17B/165 B.EVLER İST | 202304202304 | 0015 | 0015 | 2023102566QNE0000004 | 2023091514QNz0002301 | 0,00 | 26.432,04 | |
| 3680481808 | ARAX PETROCHEMICAL DIŞ TİC LTD Ş | Y.BOSNA MRKZ MAH. D.BAHÇE CAD. B BLOK No:17B/165 B.EVLER İST | 202305202305 | 0015 | 0015 | 2023102566QNE0000004 | 2023081714QNz0000516 | 0,00 | 73.460,45 | |
| 3961517612 | GLORY YATIRIM VE DANIŞ GAYR | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. KIRÇIKLAR İŞ MRKZİ No:13/205 B.EVLER İST | 202301202312 | 3074 | 3074 | 2023122166QNE0000006 | 2023121314QNz0002583 | 37.500,00 | 37.500,00 | |
| 4310049189 | 60304078198 | AHMET GÜNER | O.TEPE MAH. ÇAMLI SK. No:38KARTAL İST | 202101202112 | 0010 | 3080 | 2025021066QNF0000010 | 2025021014QO00000145 | 408.750,40 | 408.750,40 |
| 4310049189 | 60304078198 | AHMET GÜNER | O.TEPE MAH. ÇAMLI SK. No:38KARTAL İST | 202101202112 | 0010 | 1084 | 2025021066QNF0000010 | 2025021014QO00000145 | 0,00 | 2.546.514,98 |
| 4310049189 | 60304078198 | AHMET GÜNER | O.TEPE MAH. ÇAMLI SK. No:38KARTAL İST | 202101202112 | 0010 | 0010 | 2025021066QNF0000010 | 2025021014QO00000145 | 0,00 | 4.087.503,98 |
| 4581393948 | HASGEN TEKS DERİ VE İNŞ PZRL | ZAFER MAH. Y.BEYAZIT CAD. No:144/1 B.EVLER İST | 202001202012 | 0010 | 0010 | 2023113066QNF0000001 | 2023113014QO00000001 | 0,00 | 26.598,29 | |
| 4581393948 | HASGEN TEKS DERİ VE İNŞ PZRL | ZAFER MAH. Y.BEYAZIT CAD. No:144/1 B.EVLER İST | 202106202106 | 0015 | 1084 | 2023113066QNF0000001 | 2023113014QO00000009 | 0,00 | 28.397,84 | |
| 4581393948 | HASGEN TEKS DERİ VE İNŞ PZRL | ZAFER MAH. Y.BEYAZIT CAD. No:144/1 B.EVLER İST | 202101202112 | 0010 | 1084 | 2023113066QNF0000001 | 2023113014QO00000005 | 0,00 | 35.409,97 | |
| 4581393948 | HASGEN TEKS DERİ VE İNŞ PZRL | ZAFER MAH. Y.BEYAZIT CAD. No:144/1 B.EVLER İST | 202107202109 | 0033 | 3080 | 2023113066QNF0000001 | 2023113014QO00000011 | 46.393,61 | 46.393,61 | |
| 4581393948 | HASGEN TEKS DERİ VE İNŞ PZRL | ZAFER MAH. Y.BEYAZIT CAD. No:144/1 B.EVLER İST | 202106202106 | 0015 | 0015 | 2023113066QNF0000001 | 2023113014QO00000009 | 0,00 | 50.084,38 | |
| 4581393948 | HASGEN TEKS DERİ VE İNŞ PZRL | ZAFER MAH. Y.BEYAZIT CAD. No:144/1 B.EVLER İST | 202012202012 | 0015 | 3080 | 2023113066QNF0000001 | 2023113014QO00000003 | 65.286,72 | 65.286,72 | |
| 4581393948 | HASGEN TEKS DERİ VE İNŞ PZRL | ZAFER MAH. Y.BEYAZIT CAD. No:144/1 B.EVLER İST | 202010202012 | 0033 | 3080 | 2023113066QNF0000001 | 2023113014QO00000002 | 79.794,87 | 79.794,87 | |
| 4581393948 | HASGEN TEKS DERİ VE İNŞ PZRL | ZAFER MAH. Y.BEYAZIT CAD. No:144/1 B.EVLER İST | 202001202012 | 0010 | 3080 | 2023113066QNF0000001 | 2023113014QO00000001 | 79.794,87 | 79.794,87 | |
| 4581393948 | HASGEN TEKS DERİ VE İNŞ PZRL | ZAFER MAH. Y.BEYAZIT CAD. No:144/1 B.EVLER İST | 202101202112 | 0010 | 0010 | 2023113066QNF0000001 | 2023113014QO00000005 | 0,00 | 88.969,77 | |
| 4581393948 | HASGEN TEKS DERİ VE İNŞ PZRL | ZAFER MAH. Y.BEYAZIT CAD. No:144/1 B.EVLER İST | 202106202106 | 0015 | 3080 | 2023113066QNF0000001 | 2023113014QO00000009 | 150.528,14 | 150.528,14 | |
| 4581393948 | HASGEN TEKS DERİ VE İNŞ PZRL | ZAFER MAH. Y.BEYAZIT CAD. No:144/1 B.EVLER İST | 202104202106 | 0033 | 3080 | 2023113066QNF0000001 | 2023113014QO00000007 | 209.202,92 | 209.202,92 | |
| 4581393948 | HASGEN TEKS DERİ VE İNŞ PZRL | ZAFER MAH. Y.BEYAZIT CAD. No:144/1 B.EVLER İST | 202101202112 | 0010 | 3080 | 2023113066QNF0000001 | 2023113014QO00000005 | 267.184,31 | 267.184,31 | |
| 4641016406 | HÜRPAŞ TUR İNŞ METAL ELEKT TEMİ | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. NEKAS IS HANI No:17/209 B.EVLER İST | 201803201803 | 0015 | 3080 | 2024052766QNF0000001 | 2024031414QO00000390 | 24.854,46 | 24.854,46 | |
| 4641016406 | HÜRPAŞ TUR İNŞ METAL ELEKT TEMİ | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. NEKAS IS HANI No:17/209 B.EVLER İST | 201806201806 | 0015 | 3080 | 2024052766QNF0000001 | 2024031414QO00000376 | 27.035,73 | 27.035,73 | |
| 4641016406 | HÜRPAŞ TUR İNŞ METAL ELEKT TEMİ | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. NEKAS IS HANI No:17/209 B.EVLER İST | 201801201803 | 0033 | 3080 | 2024052766QNF0000001 | 2024031414QO00000379 | 30.377,61 | 30.377,61 | |
| 4641016406 | HÜRPAŞ TUR İNŞ METAL ELEKT TEMİ | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. NEKAS IS HANI No:17/209 B.EVLER İST | 201804201804 | 0015 | 3080 | 2024052766QNF0000001 | 2024031414QO00000398 | 33.586,11 | 33.586,11 | |
| 4641016406 | HÜRPAŞ TUR İNŞ METAL ELEKT TEMİ | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. NEKAS IS HANI No:17/209 B.EVLER İST | 201809201809 | 0015 | 3080 | 2024052766QNF0000001 | 2024031414QO00000406 | 35.501,46 | 35.501,46 | |
| 4641016406 | HÜRPAŞ TUR İNŞ METAL ELEKT TEMİ | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. NEKAS IS HANI No:17/209 B.EVLER İST | 201811201811 | 0015 | 0015 | 2024052766QNF0000001 | 2024031414QO00000395 | 0,00 | 40.356,00 | |
| 4641016406 | HÜRPAŞ TUR İNŞ METAL ELEKT TEMİ | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. NEKAS IS HANI No:17/209 B.EVLER İST | 201805201805 | 0015 | 3080 | 2024052766QNF0000001 | 2024031414QO00000405 | 40.430,97 | 40.430,97 | |
| 4641016406 | HÜRPAŞ TUR İNŞ METAL ELEKT TEMİ | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. NEKAS IS HANI No:17/209 B.EVLER İST | 201812201812 | 0015 | 3080 | 2024052766QNF0000001 | 2024031414QO00000412 | 46.370,79 | 46.370,79 | |
| 4641016406 | HÜRPAŞ TUR İNŞ METAL ELEKT TEMİ | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. NEKAS IS HANI No:17/209 B.EVLER İST | 201811201811 | 0015 | 1084 | 2024052766QNF0000001 | 2024031414QO00000395 | 0,00 | 49.436,10 | |
| 4641016406 | HÜRPAŞ TUR İNŞ METAL ELEKT TEMİ | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. NEKAS IS HANI No:17/209 B.EVLER İST | 201807201809 | 0033 | 3080 | 2024052766QNF0000001 | 2024031414QO00000392 | 72.141,90 | 72.141,90 | |
| 4641016406 | HÜRPAŞ TUR İNŞ METAL ELEKT TEMİ | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. NEKAS IS HANI No:17/209 B.EVLER İST | 201811201811 | 0015 | 3080 | 2024052766QNF0000001 | 2024031414QO00000395 | 121.068,00 | 121.068,00 | |
| 4641016406 | HÜRPAŞ TUR İNŞ METAL ELEKT TEMİ | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. NEKAS IS HANI No:17/209 B.EVLER İST | 201804201806 | 0033 | 3080 | 2024052766QNF0000001 | 2024031414QO00000402 | 123.508,98 | 123.508,98 | |
| 4641016406 | HÜRPAŞ TUR İNŞ METAL ELEKT TEMİ | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. NEKAS IS HANI No:17/209 B.EVLER İST | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2024052766QNF0000001 | 2024031414QO00000383 | 0,00 | 146.933,45 | |
| 4641016406 | HÜRPAŞ TUR İNŞ METAL ELEKT TEMİ | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. NEKAS IS HANI No:17/209 B.EVLER İST | 201801201812 | 0010 | 1084 | 2024052766QNF0000001 | 2024031414QO00000383 | 0,00 | 162.508,40 | |
| 4641016406 | HÜRPAŞ TUR İNŞ METAL ELEKT TEMİ | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. NEKAS IS HANI No:17/209 B.EVLER İST | 201810201812 | 0033 | 3080 | 2024052766QNF0000001 | 2024031414QO00000391 | 214.771,80 | 214.771,80 | |
| 4641016406 | HÜRPAŞ TUR İNŞ METAL ELEKT TEMİ | HÜRRİYET MAH. M.BEY CAD. NEKAS IS HANI No:17/209 B.EVLER İST | 201801201812 | 0010 | 3080 | 2024052766QNF0000001 | 2024031414QO00000383 | 440.800,35 | 440.800,35 | |
| 4750561425 | 32557621360 | ERCAN İNAL | ZAFER MAH. ÇALIŞLAR SK. No:16/3 B.EVLER İST | 201501201501 | 0015 | 0015 | 2024051666QNF0000013 | 2024051614QO00000190 | 0,00 | 44.768,70 |
| 4750561425 | 32557621360 | ERCAN İNAL | ZAFER MAH. ÇALIŞLAR SK. No:16/3 B.EVLER İST | 201501201501 | 0015 | 3080 | 2024051666QNF0000013 | 2024051614QO00000190 | 44.768,70 | 44.768,70 |
| 4750561425 | 32557621360 | ERCAN İNAL | ZAFER MAH. ÇALIŞLAR SK. No:16/3 B.EVLER İST | 201501201512 | 0010 | 1084 | 2024051666QNF0000013 | 2024051614QO00000193 | 0,00 | 45.415,36 |
| 4750561425 | 32557621360 | ERCAN İNAL | ZAFER MAH. ÇALIŞLAR SK. No:16/3 B.EVLER İST | 201501201512 | 0010 | 0010 | 2024051666QNF0000013 | 2024051614QO00000193 | 0,00 | 49.743,00 |
| 4750561425 | 32557621360 | ERCAN İNAL | ZAFER MAH. ÇALIŞLAR SK. No:16/3 B.EVLER İST | 201501201512 | 0010 | 3080 | 2024051666QNF0000013 | 2024051614QO00000193 | 49.743,00 | 49.743,00 |
| 4750561425 | 32557621360 | ERCAN İNAL | ZAFER MAH. ÇALIŞLAR SK. No:16/3 B.EVLER İST | 201501201501 | 0015 | 1084 | 2024051666QNF0000013 | 2024051614QO00000190 | 0,00 | 50.543,86 |
| 4750561425 | 32557621360 | ERCAN İNAL | ZAFER MAH. ÇALIŞLAR SK. No:16/3 B.EVLER İST | 201412201412 | 0015 | 1084 | 2024051666QNF0000012 | 2024051614QO00000181 | 0,00 | 178.131,00 |
| 4750561425 | 32557621360 | ERCAN İNAL | ZAFER MAH. ÇALIŞLAR SK. No:16/3 B.EVLER İST | 201401201412 | 0010 | 1084 | 2024051666QNF0000012 | 2024051614QO00000179 | 0,00 | 188.994,47 |
| 4750561425 | 32557621360 | ERCAN İNAL | ZAFER MAH. ÇALIŞLAR SK. No:16/3 B.EVLER İST | 201412201412 | 0015 | 0015 | 2024051666QNF0000012 | 2024051614QO00000181 | 0,00 | 191.332,98 |
| 4750561425 | 32557621360 | ERCAN İNAL | ZAFER MAH. ÇALIŞLAR SK. No:16/3 B.EVLER İST | 201412201412 | 0015 | 3080 | 2024051666QNF0000012 | 2024051614QO00000181 | 191.332,98 | 191.332,98 |
| 4750561425 | 32557621360 | ERCAN İNAL | ZAFER MAH. ÇALIŞLAR SK. No:16/3 B.EVLER İST | 201401201412 | 0010 | 0010 | 2024051666QNF0000012 | 2024051614QO00000179 | 0,00 | 212.592,20 |
| 4750561425 | 32557621360 | ERCAN İNAL | ZAFER MAH. ÇALIŞLAR SK. No:16/3 B.EVLER İST | 201401201412 | 0010 | 3080 | 2024051666QNF0000012 | 2024051614QO00000179 | 212.592,20 | 212.592,20 |
| 4780499746 | 33920047244 | MURAT İNCİ | RAMİ YENİ MAH. PALABIYIK SK. No:1/1 EYÜPSULTAN İST | 202005202005 | 0015 | 0015 | 2024100866QNF0000016 | 2024100814QO00000036 | 0,00 | 30.330,72 |
| 4780499746 | 33920047244 | MURAT İNCİ | RAMİ YENİ MAH. PALABIYIK SK. No:1/1 EYÜPSULTAN İST | 201901201912 | 0010 | 3080 | 2024100866QNF0000016 | 2024100814QO00000054 | 35.055,58 | 35.055,58 |
| 4780499746 | 33920047244 | MURAT İNCİ | RAMİ YENİ MAH. PALABIYIK SK. No:1/1 EYÜPSULTAN İST | 202002202002 | 0015 | 3080 | 2024100866QNF0000016 | 2024100814QO00000038 | 40.305,64 | 40.305,64 |
| 4780499746 | 33920047244 | MURAT İNCİ | RAMİ YENİ MAH. PALABIYIK SK. No:1/1 EYÜPSULTAN İST | 202001202003 | 0033 | 3080 | 2024100866QNF0000016 | 2024100814QO00000040 | 56.256,73 | 56.256,73 |
| 4780499746 | 33920047244 | MURAT İNCİ | RAMİ YENİ MAH. PALABIYIK SK. No:1/1 EYÜPSULTAN İST | 202001202012 | 0010 | 0010 | 2024100866QNF0000016 | 2024100814QO00000056 | 0,00 | 56.996,41 |
| 4780499746 | 33920047244 | MURAT İNCİ | RAMİ YENİ MAH. PALABIYIK SK. No:1/1 EYÜPSULTAN İST | 202005202005 | 0015 | 3080 | 2024100866QNF0000016 | 2024100814QO00000036 | 91.911,46 | 91.911,46 |
| 4780499746 | 33920047244 | MURAT İNCİ | RAMİ YENİ MAH. PALABIYIK SK. No:1/1 EYÜPSULTAN İST | 202004202006 | 0033 | 3080 | 2024100866QNF0000016 | 2024100814QO00000041 | 116.571,10 | 116.571,10 |
| 4780499746 | 33920047244 | MURAT İNCİ | RAMİ YENİ MAH. PALABIYIK SK. No:1/1 EYÜPSULTAN İST | 202001202012 | 0010 | 3080 | 2024100866QNF0000016 | 2024100814QO00000056 | 171.908,53 | 171.908,53 |
| 4780690905 | 33121449816 | YASİN İNCESU | K.SİNAN MRKZ MAH. YONCA 2 SK. No:10/1 B.EVLER İST | 201806201806 | 0015 | 0015 | 2025070966QNF0000011 | 2025070914QO00000171 | 0,00 | 38.888,95 |
| 4780690905 | 33121449816 | YASİN İNCESU | K.SİNAN MRKZ MAH. YONCA 2 SK. No:10/1 B.EVLER İST | 201806201806 | 0015 | 1084 | 2025070966QNF0000011 | 2025070914QO00000171 | 0,00 | 48.338,96 |
| 4780690905 | 33121449816 | YASİN İNCESU | K.SİNAN MRKZ MAH. YONCA 2 SK. No:10/1 B.EVLER İST | 202211202211 | 0015 | 0015 | 2025070966QNF0000010 | 2025070914QO00000160 | 0,00 | 68.524,74 |
| 4780690905 | 33121449816 | YASİN İNCESU | K.SİNAN MRKZ MAH. YONCA 2 SK. No:10/1 B.EVLER İST | 202201202212 | 0010 | 0010 | 2025070966QNF0000010 | 2025070914QO00000157 | 0,00 | 69.180,09 |
| 4780690905 | 33121449816 | YASİN İNCESU | K.SİNAN MRKZ MAH. YONCA 2 SK. No:10/1 B.EVLER İST | 202307202309 | 0033 | 1086 | 2025070966QNF0000011 | 2025070914QO00000178 | 0,00 | 75.969,18 |
| 4780690905 | 33121449816 | YASİN İNCESU | K.SİNAN MRKZ MAH. YONCA 2 SK. No:10/1 B.EVLER İST | 202301202303 | 0033 | 1086 | 2025070966QNF0000011 | 2025070914QO00000180 | 0,00 | 82.269,25 |
| 4780690905 | 33121449816 | YASİN İNCESU | K.SİNAN MRKZ MAH. YONCA 2 SK. No:10/1 B.EVLER İST | 202309202309 | 0015 | 0015 | 2025070966QNF0000010 | 2025070914QO00000161 | 0,00 | 90.000,00 |
| 4780690905 | 33121449816 | YASİN İNCESU | K.SİNAN MRKZ MAH. YONCA 2 SK. No:10/1 B.EVLER İST | 202301202301 | 0015 | 0015 | 2025070966QNF0000010 | 2025070914QO00000167 | 0,00 | 110.790,00 |
| 4780690905 | 33121449816 | YASİN İNCESU | K.SİNAN MRKZ MAH. YONCA 2 SK. No:10/1 B.EVLER İST | 202304202304 | 0015 | 0015 | 2025070966QNF0000010 | 2025070914QO00000152 | 0,00 | 121.185,00 |
| 4780690905 | 33121449816 | YASİN İNCESU | K.SİNAN MRKZ MAH. YONCA 2 SK. No:10/1 B.EVLER İST | 202303202303 | 0015 | 0015 | 2025070966QNF0000010 | 2025070914QO00000148 | 0,00 | 159.570,00 |
| 4780690905 | 33121449816 | YASİN İNCESU | K.SİNAN MRKZ MAH. YONCA 2 SK. No:10/1 B.EVLER İST | 202308202308 | 0015 | 0015 | 2025070966QNF0000010 | 2025070914QO00000141 | 0,00 | 167.936,66 |
| 4780690905 | 33121449816 | YASİN İNCESU | K.SİNAN MRKZ MAH. YONCA 2 SK. No:10/1 B.EVLER İST | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2025070966QNF0000011 | 2025070914QO00000173 | 0,00 | 843.476,85 |
| 4781171082 | TASF.HAL.İNTERMARK GLOBAL LLC-FZ MERKEZİ | İ.PAŞA MAH. YENİ YOL CAD. NUROL TOWER No:3/237 ŞİŞLİ İST | 202407202409 | 0003 | 0003 | 2025021366QNF0000003 | 2025021314QO00000006 | 0,00 | 48.385,00 | |
| 4810898258 | AGIL ISRAFILOV | FATİH HASTANE CD ZUMRUT SİTESİ No:12 SİLİVRİ İST | 202401202412 | 9237 | 9237 | 2025071766QNF0000023 | 2025071714QO00000086 | 0,00 | 339.026,48 | |
| 4850723806 | 45271957066 | NİGAR DEMİR | T.BEY MAH. HAKKIBEY SK. No:21/5 K.ÇEKMECE İST | 201701201712 | 0001 | 3080 | 2023071966QNF0001238 | 2023071414QO00001329 | 38.491,98 | 38.491,98 |
| 5060008646 | 37951653740 | SAVAŞ KARACA | TELSİZ MAH. 85/14. SK. No:1/7 Z.BURNU İST | 201802201802 | 0015 | 0015 | 2024031866QNG0000005 | 2024031814QO10000024 | 0,00 | 67.559,57 |
| 5060008646 | 37951653740 | SAVAŞ KARACA | TELSİZ MAH. 85/14. SK. No:1/7 Z.BURNU İST | 201802201802 | 0015 | 3080 | 2024031866QNG0000005 | 2024031814QO10000024 | 67.559,57 | 67.559,57 |
| 5060008646 | 37951653740 | SAVAŞ KARACA | TELSİZ MAH. 85/14. SK. No:1/7 Z.BURNU İST | 201802201802 | 0015 | 1084 | 2024031866QNG0000005 | 2024031814QO10000024 | 0,00 | 86.070,89 |
| 5060008646 | 37951653740 | SAVAŞ KARACA | TELSİZ MAH. 85/14. SK. No:1/7 Z.BURNU İST | 201802201802 | 0015 | 1084 | 2024031866QNG0000004 | 2024031814QO10000022 | 0,00 | 123.679,33 |
| 5060008646 | 37951653740 | SAVAŞ KARACA | TELSİZ MAH. 85/14. SK. No:1/7 Z.BURNU İST | 201802201802 | 0015 | 0015 | 2024031866QNG0000004 | 2024031814QO10000022 | 0,00 | 126.980,83 |
| 5060008646 | 37951653740 | SAVAŞ KARACA | TELSİZ MAH. 85/14. SK. No:1/7 Z.BURNU İST | 201802201802 | 0015 | 3080 | 2024031866QNG0000004 | 2024031814QO10000022 | 380.942,49 | 380.942,49 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER No:394 D.BAYAZIT AĞRI | 201709201709 | 0015 | 3080 | 2024092766QNG0000007 | 2024092714QO10000050 | 24.333,36 | 24.333,36 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER No:394 D.BAYAZIT AĞRI | 201711201711 | 0015 | 3080 | 2024092766QNG0000007 | 2024092714QO10000054 | 29.170,14 | 29.170,14 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER No:394 D.BAYAZIT AĞRI | 201804201806 | 0033 | 3080 | 2024092766QNG0000005 | 2024092714QO10000042 | 34.102,86 | 34.102,86 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER No:394 D.BAYAZIT AĞRI | 201710201712 | 0033 | 3080 | 2024092766QNG0000007 | 2024092714QO10000055 | 45.513,00 | 45.513,00 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER No:394 D.BAYAZIT AĞRI | 201801201812 | 0010 | 3080 | 2024092766QNG0000005 | 2024092714QO10000037 | 51.806,73 | 51.806,73 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER No:394 D.BAYAZIT AĞRI | 201708201708 | 0015 | 3080 | 2024092766QNG0000007 | 2024092714QO10000051 | 61.762,53 | 61.762,53 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER No:394 D.BAYAZIT AĞRI | 201701201712 | 0010 | 1084 | 2024092766QNG0000007 | 2024092714QO10000048 | 0,00 | 132.845,24 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER No:394 D.BAYAZIT AĞRI | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2024092766QNG0000007 | 2024092714QO10000048 | 0,00 | 142.690,91 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER No:394 D.BAYAZIT AĞRI | 201707201709 | 0033 | 3080 | 2024092766QNG0000007 | 2024092714QO10000052 | 180.332,34 | 180.332,34 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER No:394 D.BAYAZIT AĞRI | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2024092766QNG0000007 | 2024092714QO10000048 | 428.072,73 | 428.072,73 |
| 5261575752 | KARTEKS GRUP TEKS AYAK İNŞ TEM | ZAFER Mah CENTİLMEN SK No:55 A B.EVLER İST | 202304202306 | 0033 | 1084 | 2024091366QNG0000284 | 2024091214QO10000368 | 0,00 | 25.738,47 | |
| 5261575752 | KARTEKS GRUP TEKS AYAK İNŞ TEM | ZAFER Mah CENTİLMEN SK No:55 A B.EVLER İST | 202305202305 | 0015 | 0015 | 2024091366QNG0000284 | 2024091214QO10000374 | 0,00 | 26.237,44 | |
| 5261575752 | KARTEKS GRUP TEKS AYAK İNŞ TEM | ZAFER Mah CENTİLMEN SK No:55 A B.EVLER İST | 202302202302 | 0015 | 3080 | 2024091366QNG0000284 | 2024091214QO10000353 | 27.009,27 | 27.009,27 | |
| 5261575752 | KARTEKS GRUP TEKS AYAK İNŞ TEM | ZAFER Mah CENTİLMEN SK No:55 A B.EVLER İST | 202304202304 | 0015 | 1084 | 2024091366QNG0000284 | 2024091214QO10000363 | 0,00 | 33.009,52 | |
| 5261575752 | KARTEKS GRUP TEKS AYAK İNŞ TEM | ZAFER Mah CENTİLMEN SK No:55 A B.EVLER İST | 202303202303 | 0015 | 3080 | 2024091366QNG0000284 | 2024091214QO10000358 | 70.695,48 | 70.695,48 | |
| 5261575752 | KARTEKS GRUP TEKS AYAK İNŞ TEM | ZAFER Mah CENTİLMEN SK No:55 A B.EVLER İST | 202305202305 | 0015 | 3080 | 2024091366QNG0000284 | 2024091214QO10000374 | 78.712,32 | 78.712,32 | |
| 5261575752 | KARTEKS GRUP TEKS AYAK İNŞ TEM | ZAFER Mah CENTİLMEN SK No:55 A B.EVLER İST | 202304202304 | 0015 | 0015 | 2024091366QNG0000284 | 2024091214QO10000363 | 0,00 | 81.504,99 | |
| Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Yenibosna Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yenibosna Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||
#ilangovtr BASIN NO: ILN02297855
