NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
| NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI |
| TEİAŞ Genel Müdürlük Yönetim Kurulunun 09/05/2019 Tarihli 12-199 Nolu Kararı ile Kamu yararı Kararı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 16/05/2019 Tarih ve E.1018 sayılı Olur'u ile kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. | |||||||||||
| SIRA NO | MAHKEME | MAHKEME ESAS NO | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | ESKİ PARSEL | TAŞINMAZ MALİKİ/MALİKLERİ | TAŞINMAZ VASFI | TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ | KAMULAŞTIRILAN ALAN (M²) |
| 1 | NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | 2026/48 | BUHARKENT | KIZILDERE | 159 | 9 | HATİCE DOĞAN | İNCİR BAHÇESİ | 6.729,81 | 6.466,13 | |
| 2 | 26/47 | " | " | 177 | 2 | AYHAN BİLGİN | TARLA | 8.952,34 | 1745,99 | ||
| 3 | " | 2026/213 | NAZİLLİ | BAĞCILLI | 133 | 46 | HALİL İBRAHİM DAĞ, ALİ DENİZ FATMA DEMİRAL, GÜLER ÇALIŞKAN NURCAN DAL GÜLCAN ÇAKIR MÜNEVVER ÖZÇELİK ADEM DEMİRAL | BAHÇE | 240,05 | 240,05 | |
| 4 | " | 2026/214 | " | " | 142 | 8 | MELİHA IRMAK | ZEYTİNLİK | 789,22 | 214,35 | |
| 5 | " | 2026/215 | " | " | 172 | 60 | YASEMİN KOÇ | İNCİRLİK | 4963,79 | 287,91 | |
| 6 | " | 2026/216 | " | " | " | 55 | İSMAİL ÖZDEMİR | " | 14139,04 | 939,26 | |
| 7 | " | 2026/217 | " | " | 168 | 17 | AYŞE AŞIK | " | 6.147,65 | 1.695,16 | |
| 8 | " | 2026/218 | " | " | 142 | 6 | NURİ GÜN | ZEYTİNLİK | 1.382,30 | 1.381,16 | |
| 9 | " | 2026/219 | " | " | " | 4 | ARİF AVCI | BAHÇE | 868,24 | 595,1 | |
| 10 | " | 2026/220 | " | " | 145 | 56 | İSMAİL ÖZDEMİR | İNCİRLİK | 11136,66 | 3664,95 | |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02455028
