SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
Yayın Tarihi:
| İLAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KARTAL SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ ( LİSTE A) | |||||||
| Merkezimizde aşağıda Adı Soyadı /Unvanı ile sicil numarası yazılı işverenlerin adlarına veya/ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası,damga vergisi , teferruatının türü ait olduğu yıl ve ve gecikme zamlarına ait ödeme emirleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre gönderilmiş ancak adreslerinde bulunmadıklarından, adres bırakmadan ayrılmış olmalarından, yanlış ve değişmiş olmasından veyahut adreslerinin hiç bilinmiyor olmasından dolayı tebligat yapılamamıştır. Kendilerine süre ile kaim olmak üzere tebligat yapılacağından 213. Sayılı V.U.K.'nun 105. Maddesi gereğince borçlu işverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü - Kartal Sosyal Güvenlik Merkezine 'ne bizzat veya bilvekale müracaatı veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri aksi taktirde işbu ilanın yayın tarihinden bir aylık sürenin sonunda aynı kanunun 106. Maddesi gereğince tebligat yapılmış sayılacağı, Limited Şirket ortaklarının sorumluluğunun ise şirketteki hisseleri oranı kadar olduğu ilan olunur. | |||||||
| SIRA | BORÇLU İŞVERENİN ADI/ÜNVANI | İŞYERİ SİCİL NO | DOSYA NO | BORCUN TÜRÜ | ASIL | G.ZAMMI | TOPLAM |
| 1 | MUHİTTİN SÖNMEZALP | 2 4312 08 08 1275993 034 16-20 000 036 | 2024/29773 | PRİM | 90.435,28 TL | 115.781,87 TL | 206.217,15 TL |
| 2 | KUPA YEMEK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 4 5622 08 08 1200061 034 16-39 000 036 | 2019/36419 | PRİM | 19.159,29 TL | 86.227,38 TL | 105.386,67 TL |
| 3 | KUPA YEMEK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(Şirket Müdürü BATURAY ERDOĞDU) | 4 5622 08 08 1200061 034 16-39 000 036 | 2019/36419 | PRİM | 19.159,29 TL | 86.227,38 TL | 105.386,67 TL |
| 4 | EBULLİO RESOURCE MADENCİLİK İTH.İHR.TİC.VE SAN.A.Ş. | 2 8210 08 08 1176151 034 16-88 000 036 | 2016/43392 | PRİM | 27.299,44 TL | 161.121,51 TL | 188.420,95 TL |
| 5 | EBULLİO RESOURCE MADENCİLİK İTH.İHR.TİC.VE SAN.A.Ş. | 2 8210 08 08 1176151 034 16-88 000 036 | 2019/86159 | PRİM | 8.567,64 TL | 47.435,30 TL | 56.002,94 TL |
| 6 | EBULLİO RESOURCE MADENCİLİK İTH.İHR.TİC.VE SAN.A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı EBULLİO RESOURCES FUND) | 2 8210 08 08 1176151 034 16-88 000 036 | 2016/43392 | PRİM | 27.299,44 TL | 161.121,51 TL | 188.420,95 TL |
| 7 | EBULLİO RESOURCE MADENCİLİK İTH.İHR.TİC.VE SAN.A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı EBULLİO RESOURCES FUND) | 2 8210 08 08 1176151 034 16-88 000 036 | 2019/86159 | PRİM | 8.567,64 TL | 47.435,30 TL | 56.002,94 TL |
| 8 | EBULLİO RESOURCE MADENCİLİK İTH.İHR.TİC.VE SAN.A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı EBULLİO RESOURCES FUND) | 2 8210 08 08 1176151 034 16-88 000 036 | 2016/43392 | PRİM | 27.299,44 TL | 161.121,51 TL | 188.420,95 TL |
| 9 | EBULLİO RESOURCE MADENCİLİK İTH.İHR.TİC.VE SAN.A.Ş (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı MARK DAVID BAYLEY) | 2 8210 08 08 1176151 034 16-88 000 036 | 2019/86159 | PRİM | 8.567,64 TL | 47.435,30 TL | 56.002,94 TL |
| 10 | OK KARGO HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 5320 08 08 1203256 034 16-33 000 036 | 2019/36602 | PRİM | 27.393,17 TL | 149.030,80 TL | 176.423,97 TL |
| 11 | OK KARGO HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(ŞirketMüdürü HALİL ORÇUN SOYKAN) | 2 5320 08 08 1203256 034 16-33 000 036 | 2019/36602 | PRİM | 27.393,17 TL | 149.030,80 TL | 176.423,97 TL |
| 12 | YILMAZ ABOŞOĞLU | 2 6910 08 08 1307107 034 16-94 000 036 | 2025/25474 | İŞSİZLİK | 91.831,52 TL | 72.013,54 TL | 163.845,06 TL |
| 13 | YILMAZ ABOŞOĞLU | 2 6910 08 08 1307107 034 16-94 000 036 | 2025/25475 | PRİM | 1.050.204,72 TL | 822.993,03 TL | 1.873.197,75 TL |
| 14 | HÜSEYİN KARAKAYA | 2 5630 08 08 1138850 034 16-35 000 036 | 2025/22286 | İŞSİZLİK | 13.481,72 TL | 11.986,11 TL | 25.467,83 TL |
| 15 | HÜSEYİN KARAKAYA | 2 5630 08 08 1138850 034 16-35 000 036 | 2025/22287 | PRİM | 190.883,92 TL | 168.300,79 TL | 359.184,71 TL |
| 16 | MURAT ÇİL | 2 8210 08 08 1218427 034 16-72 000 036 | 2025/23755 | PRİM | 100.154,82 TL | 110.750,10 TL | 210.904,92 TL |
| 17 | DENİZ GENÇTÜRK | 2 4639 08 08 1255665 034 16-62 000 036 | 2025/25197 | İPC | 21.465,00 TL | 15.984,91 TL | 37.449,91 TL |
| 18 | HÜSEYİN YILMAZ | 2 5621 08 08 1310029 034 16-09 000 036 | 2025/26360 | İŞSİZLİK | 45.564,80 TL | 35.220,17 TL | 80.784,97 TL |
| 19 | HÜSEYİN YILMAZ | 2 5621 08 08 1310029 034 16-09 000 036 | 2025/26361 | PRİM | 521.986,26 TL | 402.370,98 TL | 924.357,24 TL |
| 20 | YENER AKDENİZ | 2 5611 08 08 1283320 034 16-72 000 036 | 2025/25375 | İPC | 60.048,00 TL | 52.712,37 TL | 112.760,37 TL |
| 21 | HAKAN KAPKİN | 2 4752 08 08 1307362 034 16-58 000 036 | 2025/25478 | İPC | 29.956,00 TL | 29.923,88 TL | 59.879,88 TL |
| 22 | GÜRSEL ÖZDEMİR | 2 9200 08 08 1222235 034 16-97 000 036 | 2025/26849 | İPC | 36.234,00 TL | 27.224,40 TL | 63.458,40 TL |
| 23 | HÜSEYİN KARAKAYA | 2 5630 08 08 1138850 034 16-35 000 036 | 2025/28317 | İPC | 115.497,00 TL | 47.955,13 TL | 163.452,13 TL |
| 24 | ATLAS LÜKS MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 4671 08 08 1198940 034 16-82 000 036 | 2019/36320 | PRİM | 23.248,81 TL | 119.596,11 TL | 142.844,92 TL |
| 25 | ATLAS LÜKS MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 4671 08 08 1198940 034 16-82 000 036 | 2016/51896 | PRİM | 11.056,42 TL | 64.845,33 TL | 75.901,75 TL |
| 26 | ATLAS LÜKS MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket Müdürü HASAN HÜSEYİN FİDAN) | 2 4671 08 08 1198940 034 16-82 000 036 | 2019/36320 | PRİM | 23.248,81 TL | 119.596,11 TL | 142.844,92 TL |
| 27 | ATLAS LÜKS MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket Müdürü HASAN HÜSEYİN FİDAN) | 2 4671 08 08 1198940 034 16-82 000 036 | 2016/51896 | PRİM | 11.056,42 TL | 64.845,33 TL | 75.901,75 TL |
| 28 | EMAS TURKEY MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2 7112 08 08 1206483 034 16-59 000 036 | 2019/109037 | PRİM | 19.866,58 TL | 107.616,02 TL | 127.482,60 TL |
| 29 | EMAS TURKEY MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(Yönetim Kurulu Başkanı AZIZ KHALILOV) | 2 7112 08 08 1206483 034 16-59 000 036 | 2019/109037 | PRİM | 19.866,58 TL | 107.616,02 TL | 127.482,60 TL |
| 30 | LEMA IMPORT EXPORT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 4690 08 08 1196304 034 16-65 000 036 | 2016/50785 | PRİM | 4.616,63 TL | 27.521,26 TL | 32.137,89 TL |
| 31 | LEMA IMPORT EXPORT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(Şirket Müdürü HAYDAR RAMAZANOV) | 2 4690 08 08 1196304 034 16-65 000 036 | 2016/50785 | PRİM | 4.616,63 TL | 27.521,26 TL | 32.137,89 TL |
| 32 | ALBENA HİDROLİK PNOMATİK SİSTEMLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 2212 08 08 1188452 034 16-70 000 036 | 2016/49786 | PRİM | 17.969,34 TL | 106.543,62 TL | 124.512,96 TL |
| 33 | ALBENA HİDROLİK PNOMATİK SİSTEMLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 2212 08 08 1188452 034 16-70 000 036 | 2019/86606 | PRİM | 25.222,97 TL | 138.572,65 TL | 163.795,62 TL |
| 34 | ALBENA HİDROLİK PNOMATİK SİSTEMLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket Müdürü SİBEL FERAT BOZE) | 2 2212 08 08 1188452 034 16-70 000 036 | 2016/49786 | PRİM | 17.969,34 TL | 106.543,62 TL | 124.512,96 TL |
| 35 | ALBENA HİDROLİK PNOMATİK SİSTEMLER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket Müdürü SİBEL FERAT BOZE) | 2 2212 08 08 1188452 034 16-70 000 036 | 2019/86606 | PRİM | 25.222,97 TL | 138.572,65 TL | 163.795,62 TL |
| 36 | VCE MOTORS MAKİNA İNŞAAT AHŞAP LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 4683 08 08 1153543 034 16-81 000 036 | 2019/33740 | PRİM | 62.444,94 TL | 283.806,85 TL | 346.251,79 TL |
| 37 | VCE MOTORS MAKİNA İNŞAAT AHŞAP LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 4683 08 08 1153543 034 16-81 000 036 | 2019/33742 | İŞSİZLİK | 5.871,10 TL | 26.818,26 TL | 32.689,36 TL |
| 38 | VCE MOTORS MAKİNA İNŞAAT AHŞAP LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(Şirket Müdürü LACHYN AKMURADOVA) | 2 4683 08 08 1153543 034 16-81 000 036 | 2019/33740 | PRİM | 62.444,94 TL | 283.806,85 TL | 346.251,79 TL |
| 39 | VCE MOTORS MAKİNA İNŞAAT AHŞAP LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(Şirket Müdürü LACHYN AKMURADOVA) | 2 4683 08 08 1153543 034 16-81 000 036 | 2019/33742 | İŞSİZLİK | 5.871,10 TL | 26.818,26 TL | 32.689,36 TL |
| 40 | VCE MOTORS MAKİNA İNŞAAT AHŞAP LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(Şirket Müdürü AZİYA HYZMATDAŞ) | 2 4683 08 08 1153543 034 16-81 000 036 | 2019/33740 | PRİM | 62.444,94 TL | 283.806,85 TL | 346.251,79 TL |
| 41 | VCE MOTORS MAKİNA İNŞAAT AHŞAP LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(Şirket Müdürü AZİYA HYZMATDAŞ) | 2 4683 08 08 1153543 034 16-81 000 036 | 2019/33742 | İŞSİZLİK | 5.871,10 TL | 26.818,26 TL | 32.689,36 TL |
| 42 | ATİLA YAPI MALZEMELERİ TURİZM VE OTO YEDEK PARÇA İTHALAT İHRACAT DAHİLİ VE TOPTAN TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 8210 08 08 1099170 034 16-28 000 036 | 2016/21927 | PRİM | 6.415,37 TL | 40.836,00 TL | 47.251,37 TL |
| 43 | ATİLA YAPI MALZEMELERİ TURİZM VE OTO YEDEK PARÇA İTHALAT İHRACAT DAHİLİ VE TOPTAN TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 8210 08 08 1099170 034 16-28 000 036 | 2019/83814 | PRİM | 3.275,35 TL | 22.245,11 TL | 25.520,46 TL |
| 44 | ATİLA YAPI MALZEMELERİ TURİZM VE OTO YEDEK PARÇA İTHALAT İHRACAT DAHİLİ VE TOPTAN TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(Şirket Müdürü HILDA PILURI) | 2 8210 08 08 1099170 034 16-28 000 036 | 2016/21927 | PRİM | 6.415,37 TL | 40.836,00 TL | 47.251,37 TL |
| 45 | ATİLA YAPI MALZEMELERİ TURİZM VE OTO YEDEK PARÇA İTHALAT İHRACAT DAHİLİ VE TOPTAN TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(Şirket Müdürü HILDA PILURI) | 2 8210 08 08 1099170 034 16-28 000 036 | 2019/83814 | PRİM | 3.275,35 TL | 22.245,11 TL | 25.520,46 TL |
| 46 | MNTK ULUSLARARASI BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 4 8122 08 08 1124885 034 16-38 000 036 | 2019/32786 | İŞSİZLİK | 4.388,68 TL | 23.448,86 TL | 27.837,54 TL |
| 47 | MNTK ULUSLARARASI BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 4 8122 08 08 1124885 034 16-38 000 036 | 2019/32787 | PRİM | 45.787,68 TL | 245.153,09 TL | 290.940,77 TL |
| 48 | MNTK ULUSLARARASI BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ(Şirket Müdürü ROVSHAN HAJIGADIRLI) | 4 8122 08 08 1124885 034 16-38 000 036 | 2019/32786 | İŞSİZLİK | 4.388,68 TL | 23.448,86 TL | 27.837,54 TL |
| 49 | MNTK ULUSLARARASI BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ(Şirket Müdürü ROVSHAN HAJIGADIRLI) | 4 8122 08 08 1124885 034 16-38 000 036 | 2019/32787 | PRİM | 45.787,68 TL | 245.153,09 TL | 290.940,77 TL |
| 50 | ELATA EMLAK İNŞAAT HARFİYAT HIRDAVAT NAKLİYE VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ | 4 4100 08 08 1163409 034 16-53 000 036 | 2018/18822 | İPC | 5.806,00 TL | 28.604,52 TL | 34.410,52 TL |
| 51 | ELATA EMLAK İNŞAAT HARFİYAT HIRDAVAT NAKLİYE VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ(Şirket Müdürü FUAD HANUŞA) | 4 4100 08 08 1163409 034 16-53 000 036 | 2018/18822 | İPC | 5.806,00 TL | 28.604,52 TL | 34.410,52 TL |
| 52 | PHARAOHS GEMİ DENETİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ | 2 7020 08 08 1209083 034 16-40 000 036 | 2019/109229 | PRİM | 3.890,45 TL | 20.137,22 TL | 24.027,67 TL |
| 53 | PHARAOHS GEMİ DENETİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ(Şirket Müdürü MOHAMED ZAHED ABOUELNOUR ALI TAHOUN) | 2 7020 08 08 1209083 034 16-40 000 036 | 2019/109229 | PRİM | 3.890,45 TL | 20.137,22 TL | 24.027,67 TL |
| 54 | PHARAOHS GEMİ DENETİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ(Şirket Müdürü HAMADA ABDELNABY ELSAYED MOHAMED HALOUMA) | 2 7020 08 08 1209083 034 16-40 000 036 | 2019/109229 | PRİM | 3.890,45 TL | 20.137,22 TL | 24.027,67 TL |
| 55 | İMRANLI GIDA TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 1041 08 08 1253602 034 16-36 000 036 | 2019/90645 | PRİM | 6.829,66 TL | 24.697,65 TL | 31.527,31 TL |
| 56 | İMRANLI GIDA TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2 1041 08 08 1253602 034 16-36 000 036 | 2020/45527 | PRİM | 9.339,87 TL | 27.325,95 TL | 36.665,82 TL |
| 57 | İMRANLI GIDA TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(Şirket Müdürü ZDZISLAW JOZEF TUCHOLSKI) | 2 1041 08 08 1253602 034 16-36 000 036 | 2019/90645 | PRİM | 6.829,66 TL | 24.697,65 TL | 31.527,31 TL |
| 58 | İMRANLI GIDA TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(Şirket Müdürü ZDZISLAW JOZEF TUCHOLSKI) | 2 1041 08 08 1253602 034 16-36 000 036 | 2020/45527 | PRİM | 9.339,87 TL | 27.325,95 TL | 36.665,82 TL |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02345783
