T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE :
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIKamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıdamalikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarakKamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.
| DOSYA NO | TAŞINMAZ BİLGİLERİ | TAŞINMAZ MALİKİ | ADA PARSEL NO | TAŞINMAZ VASFI | KAMULAŞTIRILAN ALAN |
| 2026/59 | AYDIN-EFELER-KALFAKÖY | NAİME TAKKALI | 149 ADA 1 PARSEL | Zeytinlik | 1.913,86 m2 |
| 2026/84 | AYDIN-EFELER-DOMALAN | SAMİ YALÇINKAYA ve diğerleri | 126 ADA 342 PARSEL | Zeytinlik | 8.350,73 m2 |
| 2026/86 | AYDIN-EFELER-KALFAKÖY | KEMAL KAPTAN | 140 ADA 13 PARSEL | Zeytinlik | 31.124,04 m2 |
| 2026/90 | AYDIN-EFELER-KALFAKÖY | KEMAL KAPTAN | 140 ADA 14 PARSEL | Zeytinlik | 14.077,30 m2 |
| 2026/91 | AYDIN-EFELER-DOMALAN | ŞENNUR ALAKOĞLU ve diğerleri | 126 ADA 340 PARSEL | Zeytinlik | 10348.09 m2 |
| 2026/95 | AYDIN-EFELER-KALFAKÖY | HASAN ALİ ÇETİN | 140 ADA 12 PARSEL | Zeytinlik | 69.633,76m2 |
| 2026/96 | AYDIN-EFELER-DOMALAN | SELİM YALÇINKAYA | 126 ADA341 PARSEL | Zeytinlik | 13.545,78 m2 |
| 2026/97 | AYDIN-EFELER-KALFAKÖY | MEHMET EMİN YILDIRIM ve diğerleri | 150 ADA 1 PARSEL | Zeytinlik | 2.729,67 m2 |
| 2026/98 | AYDIN-EFELER-KALFAKÖY | MEHMET EMİN YILDIRIM ve diğerleri | 148 ADA 1 PARSEL | Zeytinlik | 1.839,73 m2 |
| 2026/109 | AYDIN-EFELER-DOMALAN | TUNÇAY ÇETİN | 126 ADA 380 PARSEL | Zeytinlik | 15.571,71 m2 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02445312
