T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO:
2024/379,2024/381,2024/383,2024/385,2024/387,2024/389,2024/391,2024/393,2024/395,2024,397,2024/399,2024/401,2024/403,2024/405,2024/407,2024,409,2024/411,2024/413,2024/415,2024,4172024,419,2024/421,2024/423,2024/425,2024/427,2024/429,2024/43,2024/433,2024/435,2024/437,2024/4389,2024/441,2024/443,2024/445,2024/447,2024/449,2024/451,2024/457,2024/459,2024/461,2024/463,2024/465,2024/467,2024/469,2024/471,2024/473,2024/475,2024/477,2024,479,2024/481,2024/483,2024/485,2024/487,2024/489,2024/491 KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ekte malikleri ve nitelikleri bildirilen taşınmazların kamulaştırması maksadıyla kamulaştırma bedelinin tespit ve davacı kurum adına tescil talepli açılan dava Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sırasına kaydedilmiştir. Davacı kurum tarafından ibraz edilen taşınmazlara ait tapu kayıtları, kıymet takdir tutanakları, kamulaştırma ve kamu yararı olur kararları, satın alma prosedürüne ilişkin belgeler ile mahallinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporları her taşınmazın kendi dosyasında bulunmaktadır. Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların hak sahiplerinin ve menfaati bulunan 3.kişilerin kamulaştırmanın iptali için idari yargıda veyahut maddi hataların düzeltilmesi için adli yargıda ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine dava açabilecekleri kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği, kamulaştırma bedellerinin ise hak sahipleri adına Bankada açtırılacak hesaplara ayrı ayrı yatırılacağı, davaya ve taşınmazın değerine ilişkim tüm bilgi ve belgelerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dosyaya ibraz edilmesi gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.30.04.2025
| DOSYA NO | İL | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | MALİK | İRTİFAK ALANI |
| 2024/379 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 113 138 | 159 88 | MEHMET ALİ ÖZDEMİR | 4.044,09 m2 58,18 m2 |
| 2024/381 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 110 109 | 31 22 | ALİ DÜZENLİ VE DİĞERLERİ | 732,12 m² 639,85 m² |
| 2024/383 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 138 | 78 | Halis BİLEN VE DİĞERLERİ | 659,04 m2 |
| 2024/385 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 109 | 18 | SAFURE SAĞLAM | 608,51 m2 |
| 2024/387 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 168 | 1 | ASLAN ŞAHİN VE DİĞERLERİ | 1.000,67 m2' |
| 2024/389 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 125 | 473 | ŞABAN SÖZEN VE DİĞERLERİ | 147,47 m2 |
| 2024/391 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 125 | 108 | SAFFET BİLEN VE DİĞERLERİ | 2.903,16 m2 |
| 2024/393 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 124 | 75 | İDRİS SAĞLAM VE DİĞERLERİ | 3.791,47 m2 |
| 2024/395 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 124 | 26 | CAFER TURAL VE DİĞERLERİ | 1.714,44 m2 |
| 2024/397 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 110 | 89 | SAFURE SAĞLAM | 90,91 m2 |
| 2024/399 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 110 | 101 | YUSUF ÖZDEMİR VE DİĞERLERİ | 991,28 m2 |
| 2024/401 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 110 | 62 | AYŞE SAĞLAM VE DİĞERLERİ | 777,29 m2 |
| 2024/403 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 104 | 114 | KAMİL SAĞLAM VE DİĞERLERİ | 458,74 m2 |
| 2024/405 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 104 | 92 | ASLAN ŞAHİN VE DİĞERLERİ | 992,42 m2 |
| 2024/407 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 104 | 100 | Ahmet Korkmaz | 1.111,99 m2 |
| 2024/409 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 102 | 29 | AHMET TURAL VE DİĞERLERİ | 582,91 m2 |
| 2024/411 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 104 | 110 | HALİS BİLEN VE DİĞERLERİ | 83,88 m2 |
| 2024/413 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 104 | 102 | AHMET TURAL VE DİĞERLERİ | 933,51 m2 |
| 2024/415 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 182 | 242 | Abdullah GEDİK VE DİĞERLERİ | 521,34 m2' |
| 2024/417 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 119 | 1 | Hacer ZURNACI VE DİĞERLERİ | 458,27 m2 |
| 2024/419 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 125 | 440 | İFDADESAĞLAM VE DİĞERLERİ | 707,19 m2 |
| 2024/421 | SAMSUN | HAVZA | ŞEYHSAFİ | 123 | 59 | Osman BAŞ VE DİĞELERİ | 270,55 m2 |
| 2024/423 | SAMSUN | HAVZA | ŞEYHSAFİ | 104 | 43 | Ayşe KAYHAN VE DİĞERLERİ | 323,00 m2 |
| 2024/425 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 110 | 99 | Arif SÖZEN VE DİĞERLERİ | 4.746,42 m2 |
| 2024/427 | SAMSUN | HAVZA | ÇAYIRÖZÜ | 106 | 27 | Seçkin MICIK VE DİĞELERİ | 202,94 m2 |
| 2024/429 | SAMSUN | HAVZA | ŞEYHSAFİ | 121 | 1 | Afik KENAN VE DİĞERLERİ | 296,52 m2 |
| 2024/431 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 119 | 102 | KERİMAN ÖZDEMİR VE DİĞERLERİ | 4.559,66 m2 |
| 2024/433 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 125 | 445 | ASIM TURAL VE DİĞERLERİ | 677,89 m2 |
| 2024/435 | SAMSUN | HAVZA | ŞEYHSAFİ | 105 105 | 66 68 | FATMA BOLAT VE DİĞERLERİ | 237,94 m2 780,09 m2 |
| 2024/437 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 125 | 524 | SATI GÜL | 342,47 m2 |
| 2024/439 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 125 | 518 | MEHMET ŞAKİR GÜL | 188,44 m2 |
| 2024/441 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 113 | 169 | ARSLAN İNAN | 201,52 m2 |
| 2024/443 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 113 | 79 | YAŞAR ÖZDEMİR | 1.956,59 m2 |
| 2024/445 | SAMSUN | HAVZA | ŞEYHSAFİ | 123 | 35 | Metin ERGİN | 589,95 m2 |
| 2024/447 | SAMSUN | HAVZA | ŞEYHSAFİ | 105 | 60 | Aysel İNAN | 759,65 m2' |
| 2024/449 | SAMSUN | HAVZA | ŞEYHSAFİ | 104 | 51 | İsmet ERGİN | 839,89 m2 |
| 2024/451 | SAMSUN | HAVZA | ŞEYHSAFİ | 121 | 14 | Osman BAŞ VE DİĞERLERİ | 1.010,41 m2 |
| 2024/457 | SAMSUN | HAVZA | ŞEYHSAFİ | 101 | 164 | Alaattin BAŞ VE DİĞERLERİ | 496,63 m2 |
| 2024/459 | SAMSUN | HAVZA | ŞEYHSAFİ | 119 | 2 | Ayşe ÖLÇÜOĞLU VE DİĞERLERİ | 2.813,00 m2' |
| 2024/461 | SAMSUN | HAVZA | ŞEYHSAFİ | 102 | 250 | Hasibe ERGİN | 2.559,51 m2' |
| 2024/463 | SAMSUN | HAVZA | ŞEYHSAFİ | 119 | 58 | Metin YÜKSEL | 279,44 m2' |
| 2024/465 | SAMSUN | HAVZA | ŞEYHSAFİ | 102 | 236 | Serdar ÖZEN VE DİĞERLERİ | 108,33 m2 |
| 2024/467 | SAMSUN | HAVZA | ŞEYHSAFİ | 101 | 219 | EMİNE KARADUMAN VE DİĞERLERİ | 2.823,42 m2 |
| 2024/469 | SAMSUN | HAVZA | ŞEYHSAFİ | 101 | 198 | ALİ ERGİN VE DİĞERLERİ | 15,08 m2 |
| 2024/471 | SAMSUN | HAVZA | ŞEYHSAFİ | 101 | 192 | Cevat KENAN | 44.29 m2 |
| 2024/473 | SAMSUN | HAVZA | ŞEYHSAFİ | 101 | 166 | ABDULLAH BAŞ VE DİĞERLERİ | 4.370,97 m2 |
| 2024/475 | SAMSUN | HAVZA | ŞEYHSAFİ | 103 121 103 103 103 119 119 119 119 101 | 73 18 75 65 69 56 54 52 48 175 | AHMET YÜKSEL | 1.162,51 428,39 873,71 616,00 3.986,19 61,60 300,27 916,58 981,69 528,03 |
| 2024/477 | SAMSUN | HAVZA | ŞEYHSAFİ | 102 120 | 136 16 | FADİME BAŞ VE DİĞERLERİ | 100,00 8,48 |
| 2024/479 | SAMSUN | HAVZA | ŞEYHSAFİ | 101 101 | 172 173 | Ayşe ÖLÇÜOĞLU ve diğerleri | 1.078,60 5.029,21 |
| 2024/481 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 125 125 | 512 526 | Arif SÖZEN VE DİĞERLERİ | 57,15 261,23 |
| 2024/483 | SAMSUN | HAVZA | ORTAKLAR | 113 113 113 | 119 118 161 | AHMET SAĞLAM VE DİĞERLERİ | 1.873,11 1.917,93 6.501,24 |
| 2024/485 | SAMSUN | HAVZA | ŞEYHSAFİ | 120 | 22 | Ahmet GEDİK | 167,04 m2' |
| 2024/487 | SAMSUN | HAVZA | ŞEYHSAFİ | 102 | 135 | Birsen POLAT VE DİĞERLERİ | 3.390,00 m2 |
| 2024/489 | SAMSUN | HAVZA | ŞEYHSAFİ | 102 | 222 | Cafer ÇALIŞKAN VE DİĞERLERİ | 777,47 m2 |
| 2024/491 | SAMSUN | HAVZA | ŞEYHSAFİ | 102 | 226 | Emür YÜCELVE DİĞERLERİ | 103,42 m2 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02224205
