T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Yayın Tarihi:
| T.C. | ||||||||||
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | ||||||||||
| İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | ||||||||||
| Hasan Tahsin Sosyal Güvenlik Merkezi | ||||||||||
| (İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde kayıtlı işyeri işverenlerinden/sigortalılardan yukarıda soyadı ve adları veya ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, idari para cezası, teferruatının türü ait olduğu yıl ve aylarda belirtilen tanzim olunan ödeme emirleri İl Müdürlüğümüzce bilinen adreslerine 213 Sayılı V.U.K. göre gönderilmiş ancak belirtilen Kanunun 94. maddesinde belirtilen kimselerin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.) | ||||||||||
| İLAN | ||||||||||
| Sıra No | Kart No | Borçlunun Adı Soyadı-Unvanı | Takip No | İşyeri Sicili | Türü | Borcun Dönemi | Borç ( TL) | Gecikme Zammı | TOPLAM | |
| 1 | 197311 | GÖKBERK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ-HASAN ALTUNTAŞ | 2025/023845 | 1734787 | PRİM | 2024/01 İLA 2024/12 | 4.972.839,21 | 2.990.400,23 | 7.963.239,44 | |
| 2 | 197311 | GÖKBERK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ-BURAK KOÇER | 2025/023845 | 1734787 | PRİM | 2024/01 İLA 2024/12 | 4.972.839,21 | 2.990.400,23 | 7.963.239,44 | |
| 3 | 152942 | GALATA ASM İZMİR DANIŞMANLIK ÖZEL SAĞLIK TEMİZLİK LİMİTED ŞİRKETİ-UKTAM ZHALIMOW | 2025/23682 | 1570698 | PRİM | 2024/03 İLA 2024/12 | 1.866.510,33 | 1.107.470,33 | 2.973.980,66 | |
| 4 | 189938 | DİKEY OTOMASYON MÜŞAVİRLİK MAK.AMB.TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-İLKER ÇİĞA | 2025/023636 | 1545021 | PRİM | 2024/01 İLA 2024/12 | 2.597.000,33 | 1.761.568,26 | 4.358.568,59 | |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02337531
