T.C. UZUNKÖPRÜ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından davalılar aleyhine aşağıda bilgileri verilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve davalıların hissesi oranında tescili için mahkememizin aşağıda belirtilen dosyaları ile dava açılmıştır.
Taşınmazlarla ilgilisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri duruşma gününe kadar dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Vakıflar Bankası'nda hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
2942 Sayılı Yasa'nın 4650 Yasa ile değişik 10. maddesinin 4. fıkrası gereğince ilan olunur.
18/01/2024
TAŞINMAZLARIN
DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | ADA | PARSEL | İrtifak Hakkı m² | Pilon Yeri m² |
2023/380 | Edirne | Meriç | Kavaklı | 112 | 21 | 50,35 | 10,56 |
2023/381 | Edirne | Meriç | Kavaklı | 111 | 1 | 4147,98 | 10,58 |
2023/382 | Edirne | Meriç | Kavaklı | 108 | 23 | 730,26 | 9,61 |
2023/383 | Edirne | Meriç | Kavaklı | 108 | 24 | 2095,33 | 4,51 |
2023/384 | Edirne | Meriç | Kavaklı | 108 | 25 | 992,45 | 0,78 |
2023/385 | Edirne | Meriç | Kavaklı | 108 | 27 | 710,67 | 3,25 |
2023/386 | Edirne | Meriç | Kavaklı | 108 | 28 | 860,46 | - |
2023/387 | Edirne | Meriç | Kavaklı | 108 | 29 | 723,11 | 2,69 |
2023/388 | Edirne | Meriç | Kavaklı | 108 | 30 | 720,74 | 2,60 |
2023/389 | Edirne | Meriç | Kavaklı | 108 | 31 | 604,31 | - |
2023/390 | Edirne | Meriç | Karahamza | 184 | 1 | 3257,74 | 5,76 |
2023/398 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 189 | 1 | 768,13 | 9,61 |
2023/399 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 190 | 1 | 604,72 | - |
2023/400 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 190 | 2 | 445,86 | 5,29 |
2023/401 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 190 | 3 | 418,09 | - |
2023/402 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 191 | 1 | 3108,55 | 5,29 |
2023/403 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 217 | 8 | 961,54 | - |
2023/404 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 217 | 9 | 1803,71 | 5,29 |
2023/405 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 217 | 10 | 669,06 | - |
2023/406 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 217 | 11 | 545,76 | 5,29 |
2023/407 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 192 | 6 | 621,94 | 10,24 |
2023/408 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 192 | 5 | 491,65 | - |
2023/409 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 192 | 1 | 1883,9 | 5,29 |
2023/410 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 193 | 3 | 999,98 | 5,29 |
2023/411 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 193 | 2 | 2395 | 14,9 |
2023/412 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 194 | 10 | 34,36 | - |
2023/413 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 194 | 12 | 656,69 | - |
2023/414 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 209 | 7 | 627,81 | 0,55 |
2023/415 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 209 | 8 | 833,27 | 4,74 |
2023/416 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 209 | 9 | 885,05 | - |
2023/417 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 209 | 11 | 271,9 | 5,29 |
2023/418 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 209 | 12 | 366,98 | - |
2023/419 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 209 | 13 | 871,59 | - |
2023/420 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 209 | 14 | 325,8 | - |
2023/421 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 209 | 18 | 180,03 | 0,03 |
2023/422 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 93 | - | 189,48 | - |
2023/423 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 208 | 1 | 2179,97 | 5,29 |
2023/424 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 208 | 3 | 286,71 | 3,74 |
2023/425 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 208 | 7 | 579,15 | 5,29 |
2023/426 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 208 | 10 | 1629,82 | 11,43 |
2023/427 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 199 | 3 | 649,11 | 5,29 |
2023/428 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 199 | 4 | 943,84 | 5,29 |
2023/429 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 200 | 1 | 700,55 | 2,89 |
2023/430 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 200 | 3 | 514,55 | 2,35 |
2023/431 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 200 | 4 | 937,2 | 5,29 |
2023/432 | Edirne | Uzunköprü | Kurttepe | 201 | 18 | 835,16 | - |
2023/433 | Edirne | Uzunköprü | Meşeli | 142 | 9 | 566,63 | 2,13 |
2023/434 | Edirne | Uzunköprü | Meşeli | 142 | 5 | 728,45 | 2,55 |
2023/435 | Edirne | Uzunköprü | Meşeli | 141 | 1 | 2742,67 | 10,58 |
2023/436 | Edirne | Uzunköprü | Meşeli | 144 | 11 | 1514,01 | 14,9 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN01979226