T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Zonguldak ili, Kozlu İlçesi, Saka, Kargalar, Köserecik, Futa, Akşeyh ve Sivriler Mah/Köylerinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 2/a fıkrası kapsamında, 2942 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 18/03/2021 tarih 7-842 no'lu Kamulaştırma Kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlandığı, SAKA KÖK- SİVRİLER KÖK Enerji Nakil Hattı güzergahına isabet eden aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceğine karar verileceği,Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, aşağıda numarası bildirilen Esas sayılı dosyaların duruşmalarının 07.04.2026, 09.04.2026, 14.04.2026 ve 16.04.2026 günü saat:09.00'dan itibaren yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: ZONGULDAK İLİ, KOZLU İLÇESİ, SAKA, KARGALAR, KÖSERECİK, FUTA, AKŞEYH VE SİVRİLER MAH./KÖY
| DOSYA NO | ADA | PARSEL | DAVALI/MALİK | MAH/KÖY | KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 | |
| 1 | 2025/398 | 103 | 35 | MUSTAFA TUNA | SAKA | 204,99 m²irtifak |
| 2 | 2025/399 | 103 | 37 | ALİ ÇETİN | SAKA | 77,45 m² irtifak |
| 3 | 2025/400 | 103 | 34 | İBRAHİM ÇETİN ve ark. | SAKA | 293,17 m²irtifak k |
| 4 | 2025/401 | 103 | 33 | BEKİR ÇETİN | SAKA | 212,21 m²irtifak |
| 5 | 2025/402 | 103 | 36 | MUZAFFER TUNA | SAKA | 252,97 m² irtifak |
| 6 | 2025/403 | 105 | 71 | SERDAR DEMİR | SAKA | 218,95 m² irtifak |
| 7 | 2025/404 | 105 | 69 | İSMAİL TUNA | SAKA | 143,06 m² irtifak 33,64 m² direk yeri |
| 8 | 2025/405 | 103 | 32 | HASAN DEMİR | SAKA | 360,12 m² irtifak |
| 9 | 2025/406 | 192 | 28 | MUSTAFA ERAY | KARGALAR | 415,87 m²irtifak |
| 10 | 2025/407 | 192 | 8 | İSMAİL ERAY | KARGALAR | 634,08 m² irtifak t |
| 11 | 2025/408 | 192 | 9 | DURSUN UÇAR | KARGALAR | 760,62 m² irtifak |
| 12 | 2025/409 | 103 | 31 | SERDAR DEMİR | SAKA | 374,86 m² irtifak |
| 13 | 2025/410 | 192 | 21 | CELALETTİN KOCAGÖZ | KARGALAR | 485,06 m² irtifak 8,89 m² direk yeri |
| 14 | 2025/411 | 103 | 47 | ZİYA ABACI | SAKA | 503,74 m² irtifak 11,26 m² direk yeri |
| 15 | 2025/412 | 103 | 70 | CEMAL ÖZCAN | SAKA | 212,67 m² irtifak |
| 16 | 2025/413 | 194 | 1 | CELALETTİN KOCAGÖZ | KARGALAR | 47,95 m² irtifak |
| 17 | 2025/414 | 103 | 69 | ABDULLAH ÖZCAN | SAKA | 211,07 m² irtifak |
| 18 | 2025/415 | 193 | 1 | SAFİYE ÇETİN | KARGALAR | 683,69 m² irtifak |
| 19 | 2025/416 | 103 | 72 | FATİH ÖZCAN | SAKA | 316,67m² irtifak |
| 20 | 2025/417 | 101 | 1 | HÜSEYİN KILINÇ | KÖSERECİK | 461,37 m² irtifak |
| 21 | 2025/418 | 103 | 74 | İSMAİL HAKKI ABACI | SAKA | 615,1 m² irtifak |
| 22 | 2025/419 | 103 | 142 | MUHAMMET ABACI | SAKA | 79,77 m² irtifak 29,16 m² direk yeri |
| 23 | 2025/420 | 102 | 21 | NECATİ ÇETİN | KÖSERECİK | 100,16 m² irtifak |
| 24 | 2025/421 | 103 | 139 | ZİYA ABACI | SAKA | 788,09 m² irtifak |
| 25 | 2025/422 | 103 | 140 | HAVVAGÜL AKAY | SAKA | 158,65 m² irtifak |
| 26 | 2025/423 | 101 | 2 | SAİM AYDIN | KÖSERECİK | 38,54 m² irtifak |
| 27 | 2025/424 | 103 | 138 | HÜDAVERDİ ÇETİN ve ark. | SAKA | 501,75m² irtifak |
| 28 | 2025/425 | 102 | 22 | RAMAZAN AYDIN | KÖSERECİK | 312,97 m² irtifak 14,43 m² direk yeri |
| 29 | 2025/426 | 103 | 136 | MUSTAFA ARSLAN ve ark. | SAKA | 957,17 m² irtifak 29,16 m² direk yeri |
| 30 | 2025/427 | 103 | 135 | CEMİL ABACI | SAKA | 570,09m² irtifak |
| 31 | 2025/428 | 102 | 23 | CEMAL AYDIN | KÖSERECİK | 513,52m² irtifak |
| 32 | 2025/429 | 172 | 92 | TAHSİN ERAY | KARGALAR | 6,39 m² irtifak |
| 33 | 2025/430 | 172 | 93 | YAŞAR GÜNAY | KARGALAR | 280,42 m² irtifak |
| 34 | 2025/431 | 172 | 94 | ZEHRA ÇİV | KARGALAR | 363,56 m² irtifak |
| 35 | 2025/432 | 102 | 24 | ABDULLAH AYDIN ve ark. | KÖSERECİK | 271,78 m² irtifak |
| 36 | 2025/433 | 172 | 95 | MUSTAFA GÜNAY | KARGALAR | 700,55 m² irtifak |
| 37 | 2025/434 | 172 | 97 | HANİFE ERAY | KARGALAR | 131,44 m² irtifak |
| 38 | 2025/435 | 102 | 65 | MUZAFFER AYDIN | KÖSERECİK | 412,56 m² irtifak |
| 39 | 2025/436 | 102 | 25 | AYŞE AYDIN ve ark. | KÖSERECİK | 229,22 m² irtifak |
| 40 | 2025/437 | 102 | 55 | AHMET AYDIN | KÖSERECİK | 1027,21 m² irtifak |
| 41 | 2025/438 | 102 | 54 | BİLAL TUNA | KÖSERECİK | 817,28 m² irtifak |
| 42 | 2025/439 | 102 | 26 | SAİM AYDIN | KÖSERECİK | 943,14 m² irtifak |
| 43 | 2025/440 | 102 | 50 | CELAL TUNA | KÖSERECİK | 518,68 m² irtifak |
| 44 | 2025/441 | 102 | 27 | ÜLAMİ AYDIN | KÖSERECİK | 222,25 m² irtifak |
| 45 | 2025/442 | 102 | 49 | MEHMET TUNA | KÖSERECİK | 173,51 m² irtifak |
| 46 | 2025/443 | 102 | 71 | SADEDTİN AYDIN | KÖSERECİK | 2793,14 m² irtifak 15,54 m² direk yeri |
| 47 | 2025/444 | 102 | 48 | HASAN AYDIN ve ark. | KÖSERECİK | 411,42 m² irtifak 24,71 m² direk yeri |
| 48 | 2025/445 | 102 | 46 | RAŞİT TUNA | KÖSERECİK | 937,74 m² irtifak |
| 49 | 2025/446 | 106 | 1 | AHMET AYDIN | KÖSERECİK | 1,04 m² irtifak |
| 50 | 2025/447 | 106 | 2 | AHMET AYDIN | KÖSERECİK | 73,63m² irtifak |
| 51 | 2025/448 | 106 | 3 | YÜKSEL AYDIN | KÖSERECİK | 998,1m² irtifak |
| 52 | 2025/449 | 102 | 69 | ALİ OSMAN AYDIN ve ark | KÖSERECİK | 1219,67 m² irtifak |
| 53 | 2025/450 | 128 | 8 | MUSTAFA AYDIN | KÖSERECİK | 7,81 m² irtifak |
| 54 | 2025/451 | 113 | 1 | BİLAL TUNA | KÖSERECİK | 330,75 m² irtifak |
| 55 56 | 2025/452 2025/453 | 172 113 113 | 96 24 25 | AHMET ERAY ve ark. BÜŞRA DİLBAZ ve ark. | KARGALAR KÖSERECİK | 188,07 m² irtifak 134,03 m² irtifak 520,58 m² irtifak 25,2 m² direk yeri |
| 57 | 2025/454 | 108 | 18 | RAMAZAN AYDIN | KÖSERECİK | 909,45 m² irtifak |
| 58 | 2025/455 | 192 | 7 | AHMET ÇOLAK ve ark. | KARGALAR | 368,75 m² irtifak 13,5 m² direk yeri |
| 59 | 2025/456 | 108 | 17 | CAFER CENGİZ | KÖSERECİK | 71,88 m² irtifak |
| 60 | 2025/457 | 128 | 13 | AHMET AYDIN | KÖSERECİK | 585,97 m² irtifak |
| 61 | 2025/458 | 193 | 3 | ALİ EKİM ve ark. | KARGALAR | 407,69 m² irtifak |
| 62 | 2025/459 | 114 | 32 | RAMAZAN AYDIN | KÖSERECİK | 184,56 m² irtifak |
| 63 | 2025/460 | 114 | 31 | İSMET ARSLAN | KÖSERECİK | 153,07 m² irtifak |
| 64 | 2025/461 | 114 | 33 | DURMUŞ DEMİRHAN | KÖSERECİK | 18,13 m² irtifak |
| 65 | 2025/462 | 114 | 30 | AHMET ARSLAN ve ark. | KÖSERECİK | 577,58 m² irtifak |
| 66 | 2025/463 | 114 | 29 | AHMET AYDIN | KÖSERECİK | 302,51m² irtifak |
| 67 | 2025/464 | 128 | 34 | İSMET ARSLAN | KÖSERECİK | 153,54 m² irtifak |
| 68 | 2025/465 | 123 | 20 | RAMAZAN AYDIN | KÖSERECİK | 445,22 m² irtifak |
| 69 | 2025/466 | 123 | 19 | CAFER CENGİZ | KÖSERECİK | 826,51 m² irtifak |
| 70 | 2025/467 | 117 | 23 | MEHMET YILMAZ ve ark. | FUTA | 159,62 m² irtifak |
| 71 | 2025/468 | 123 | 21 | TAHSİN ARSLAN | KÖSERECİK | 180,69 m² irtifak |
| 72 | 2025/469 | 123 | 97 | HÜSEYİN AYDIN ve ark. | KÖSERECİK | 181,38 m² irtifak |
| 73 | 2025/470 | 130 | 1 | HÜSEYİN AYDIN ve ark. | KÖSERECİK | 100,33 m² irtifak |
| 74 | 2025/471 | 130 | 2 | RAŞİT TUNA | KÖSERECİK | 251,64 m² irtifak |
| 75 | 2025/472 | 123 | 85 | TAHSİN ARSLAN | KÖSERECİK | 16,56 m² irtifak |
| 76 | 2025/473 | 117 | 22 | CEMALETTİN ÇINAR ve ark. | FUTA | 310,31m² irtifak |
| 77 78 | 2025/474 2025/475 | 123 120 | 23 25 | HÜSEYİN AYDIN ZİYA YILMAZ | KÖSERECİK FUTA | 398,96 m² irtifak 699,81 m² irtifak |
| 79 | 2025/476 | 123 | 83 | HABİBE ARSLAN | KÖSERECİK | 59,15 m² irtifak |
| 80 | 2025/477 | 117 | 21 | ERKAN KÖSE ve ark. | FUTA | 330,51 m² irtifak |
| 81 | 2025/478 | 123 | 81 | HÜSEYİN AYDIN | KÖSERECİK | 147,13 m² irtifak |
| 82 | 2025/479 | 123 | 80 | RAMAZAN AYDIN | KÖSERECİK | 43,68 m² irtifak |
| 83 | 2025/480 | 120 | 6 | ŞABAN ÇARŞAMBALI | FUTA | 28,94 m² irtifak |
| 84 | 2025/481 | 120 | 95 | SAFFET AYDIN | FUTA | 2335,82 m² irtifak |
| 85 | 2025/482 | 123 | 79 | AHMED AYDIN ve ark. | KÖSERECİK | 59,36 m² irtifak |
| 86 | 2025/483 | 123 | 84 | RAŞİT TUNA | KÖSERECİK | 3600,94 m² irtifak |
| 87 | 2025/484 | 117 | 19 | KADRİYE AKDEMİROĞLU ve ark. | FUTA | 330,51 m² irtifak |
| 88 | 2025/485 | 123 | 73 | HAKKI TUNA | KÖSERECİK | 26,62 m² irtifak |
| 89 | 2025/486 | 120 | 9 | HACER KARAVELİ ve ark. | FUTA | 4,4 m² irtifak |
| 90 | 2025/487 | 123 | 74 | RAŞİT TUNA | KÖSERECİK | 598,41 m² irtifak |
| 91 | 2025/488 | 117 | 15 | ERSİN AKDEMİROĞLU | FUTA | 105,23 m² irtifak |
| 92 | 2025/489 | 123 | 75 | MEHMET TUNA | KÖSERECİK | 416,52 m² irtifak |
| 93 | 2025/490 | 114 | 2 | ŞEVKET ÇARŞAMBALI | FUTA | 21,16 m² irtifak |
| 94 | 2025/491 | 123 | 76 | CELAL TUNA | KÖSERECİK | 370,38 m² irtifak |
| 95 | 2025/492 | 123 | 77 | BİLAL TUNA | KÖSERECİK | 156,27 m² irtifak |
| 96 | 2025/493 | 123 | 78 | SELAHATTİN TUNA | KÖSERECİK | 0,91 m² irtifak |
| 97 | 2025/494 | 123 | 60 | MUZAFFER ARSLAN | KÖSERECİK | 737,74 m² irtifak |
| 98 | 2025/495 | 123 | 59 | ALİ ARSLAN | KÖSERECİK | 852,87 m² irtifak 29,81 m² direk yeri |
| 99 | 2025/496 | 123 | 58 | HACER AYDIN | KÖSERECİK | 3,69 m² irtifak |
| 100 | 2025/497 | 123 | 62 | FATMA ARSLAN ve ark. | KÖSERECİK | 437,12 m² irtifak |
| 101 | 2025/498 | 117 | 14 | HÜRİYE DAĞKIRAN ve ark. | FUTA | 362,42 m² irtifak |
| 102 | 2025/499 | 123 | 63 | İSMET ARSLAN | KÖSERECİK | 391,91m² irtifak |
| 103 | 2025/500 | 123 | 66 | TAHSİN ARSLAN | KÖSERECİK | 386,75 m² irtifak |
| 104 | 2025/501 | 117 | 24 | ŞABAN BALABAN ve ark. | FUTA | 274,1 m² irtifak |
| 105 | 2025/502 | 123 | 67 | AHMET ARSLAN ve ark. | KÖSERECİK | 631,01 m² irtifak 26,52 m² direk yeri |
| 106 | 2025/503 | 129 | 212 | CEMİL AYDIN | KÖSERECİK | 23,68m² irtifak |
| 107 | 2025/504 | 101 | 127 | SAFFET AYDIN | AKŞEYH | 209,12 m² irtifak 32,86 m² direk yeri |
| 108 | 2025/505 | 102 | 9 | ZEKİ AKDEMİROĞLU | FUTA | 207,27m² irtifak |
| 109 | 2025/506 | 101 | 18 | ZEKİ SEVİMLİ | SİVRİLER | 486,75m² irtifak |
| 110 | 2025/507 | 101 | 14 | ZEKİ SEVİMLİ | SİVRİLER | 164,04m² irtifak |
| 111 | 2025/508 | 102 | 17 | ERSİN AKDEMİROĞLU | FUTA | 1496,95m² irtifak |
| 112 | 2025/509 | 101 | 10 | ZEKİ SEVİMLİ | SİVRİLER | 9,98 m² irtifak |
| 113 | 2025/510 | 101 | 125 | ŞABAN AK | AKŞEYH | 370,63m² irtifak |
| 114 | 2025/511 | 101 | 7 | ZEKİ SEVİMLİ | SİVRİLER | 191,54m² irtifak |
| 115 | 2025/512 | 102 | 15 | SADİ SEVİMLİ | FUTA | 10,22 m² irtifak |
| 116 | 2025/513 | 102 | 32 | AHMET ÇARŞAMBALI ve ark. | FUTA | 749,52 m² irtifak 31,92 m² direk yeri |
| 117 | 2025/514 | 101 | 124 | İBRAHİM MUTLU ve ark. | AKŞEYH | 1186,32m² irtifak |
| 118 | 2025/515 | 114 | 1 | SAFFET AYDIN | FUTA | 121,7 m² irtifak |
| 119 | 2025/516 | 101 | 131 | İBRAHİM MUTLU ve ark. | AKŞEYH | 529,83 m² irtifak |
| 120 | 2025/517 | 101 | 15 | HAYRİYE YAMAN | SİVRİLER | 625,04m² irtifak |
| 121 | 2025/518 | 101 | 123 | ALİ TAŞKIN ve ark. | AKŞEYH | 1162,53 m² irtifak 32,26 m² direk yeri |
| 122 | 2025/519 | 101 | 12 | HAYRİYE YAMAN ve ark. | SİVRİLER | 1521,83 m² irtifak |
| 123 | 2025/520 | 101 | 130 | CEMAL ÜNLÜ ve ark. | AKŞEYH | 28,85 m² irtifak 1,95 m² direk yeri |
| 124 | 2025/521 | 102 | 33 | DÖNDÜ MUTLU ve ark. | FUTA | 234,18m² irtifak |
| 125 | 2025/522 | 135 | 10 | DURSUN KARAKAYA ve ark. | SİVRİLER | 283,34 m² irtifak |
| 126 | 2025/523 | 102 | 165 | CEMİLE DAĞKIRAN ve ark. | FUTA | 298,57 m² irtifak |
| 127 | 2025/524 | 135 | 13 | HASAN YILMAZ ve ark. | SİVRİLER | 83,79 m² irtifak 23,43 m² direk yeri |
| 128 | 2025/525 | 101 | 17 | FERDANE KÖSE ve ark. | SİVRİLER | 79,01 m² irtifak |
| 129 | 2025/526 | 102 | 164 | DÖNDÜ MUTLU ve ark. | FUTA | 1259,13 m² irtifak 14,5 m² direk yeri |
| 130 | 2025/527 | 102 | 5 | HASAN YILMAZ ve ark. | SİVRİLER | 47,94m² irtifak |
| 131 | 2025/528 | 101 | 16 | BİRTAN YILMAZ ve ark. | SİVRİLER | 179,99 m² irtifak |
| 132 | 2025/529 | 117 | 32 | CEMİLE DAĞKIRAN ve ark. | FUTA | 204,99 m² irtifak |
| 133 | 2025/530 | 101 | 11 | HAYRİYE YAMAN ve ark. | SİVRİLER | 187,05 m² irtifak |
| 134 | 2025/531 | 120 | 34 | NİZAMETTİN KÖSE | FUTA | 91,63 m² irtifak 15,66 m² direk yeri |
| 135 | 2025/532 | 119 | 3 | NİZAMETTİN KÖSE | FUTA | 440,56 m² irtifak |
| 136 | 2025/533 | 117 | 27 | ZEKİ SEVİMLİ | FUTA | 52,02 m² irtifak |
| 137 | 2025/534 | 119 | 10 | FETHİ ÇARŞAMBALI | FUTA | 23,61 m² irtifak |
| 138 | 2025/535 | 119 | 9 | SEZGİN MUTLU | FUTA | 140,71 m² irtifak |
| 139 | 2025/536 | 119 | 7 | ERCAN HARKIN | FUTA | 111,17 m² irtifak |
| 140 | 2025/537 | 119 | 4 | RAMAZAN ÇINAR | FUTA | 1414,84 m² irtifak |
| 141 | 2025/538 | 119 | 2 | YAŞABEY KÖSE | FUTA | 1124,57 m² irtifak 13,51 m² direk yeri |
| 142 | 2025/539 | 117 | 29 | ŞABAN AK | FUTA | 423,66 m² irtifak 14,43 m² direk yeri |
| 143 | 2025/540 | 120 | 5 | MALİYE HAZİNESİ | FUTA | 2553,11 m² irtifak |
| 144 | 2025/541 | 135 | 12 | HASAN YILMAZ ve ark. | SİVRİLER | 45,98 m² irtifak |
| 145 | 2025/542 | 117 | 28 | EMİNE YILMAZ ve ark. | FUTA | 8,45 m² irtifak |
| 146 | 2025/543 | 117 | 33 | HACER KARAVELİ ve ark. | FUTA | 2450,6 m² irtifak |
| 147 | 2025/544 | 119 | 1 | HACER KARAVELİ ve ark. | FUTA | 1128,78 m² irtifak |
| 148 | 2025/545 | 119 | 8 | HACER KARAVELİ ve ark. | FUTA | 91,12 m² irtifak |
| 149 | 2025/546 | 140 | 118 | RAİF ŞAHİN ve ark. | AKŞEYH | 31,21 m² irtifak |
| 150 | 2025/547 | 101 | 68 | ATNAN KORKMAZ ve ark. | SİVRİLER | 28,97 m² irtifak |
| 151 | 2025/548 | 101 | 42 | HACER KARAVELİ ve ark. | FUTA | 698,99 m² irtifak |
| 152 | 2025/549 | 140 | 155 | CEMİLE ÇİV ve ark. | AKŞEYH | 1011,98 m² irtifak |
| 153 | 2025/550 | 117 | 30 | EMİNE YILMAZ ve ark. | FUTA | 81,27 m² irtifak |
| 154 | 2025/551 | 119 | 5 | KADRİYE AKDEMİROĞLU ve ark. | FUTA | 368,08 m² irtifak |
| 155 | 2025/552 | 140 | 153 | CEMİLE ÇİV ve ark. | AKŞEYH | 358,22 m² irtifak 32,26 m² direk yeri |
| 156 | 2025/553 | 119 | 11 | CELAL ÇARŞAMBALI ve ark | FUTA | 45,94 m² irtifak |
| 157 | 2025/554 | 120 | 35 | ERKAN KÖSE ve ark. | FUTA | 292,26 m² irtifak |
| 158 | 2025/555 | 101 | 67 | DURSUN COŞKUN ve ark. | SİVRİLER | 1685,48 m² irtifak 21,9 m² direk yeri |
| 159 | 2025/556 | 119 | 12 | BAYRAM YILMAZ ve ark. | FUTA | 2069,81 m² irtifak |
| 160 | 2025/557 | 120 | 27 | CEMALETTİN ÇINAR ve ark. | FUTA | 1626,68 m² irtifak |
| 161 | 2025/558 | 120 | 4 | BAYRAM YILMAZ ve ark. | FUTA | 2136,59 m² irtifak |
| 162 | 2025/559 | 140 | 125 | ABDULKADİR ŞAHİN ve ark | AKŞEYH | 2124,09 m² irtifak 32,26 m² direk yeri |
| 163 | 2025/560 | 119 | 19 | AHMET ÇARŞAMBALI ve ark | FUTA | 126,43m² irtifak |
| 164 | 2025/561 | 117 | 12 | AHMET ÇARŞAMBALI ve ark | FUTA | 265,34m² irtifak |
| 165 | 2025/562 | 102 | 19 | AHMET ÇARŞAMBALI ve ark | FUTA | 257,85m² irtifak |
| 166 | 2025/563 | 102 | 8 | DÖNDÜ MUTLU ve ark. | FUTA | 1523,54m² irtifak |
| 167 | 2025/564 | 102 | 18 | CEMALETTİN ÇINAR ve ark. | FUTA | 1467,23m² irtifak |
| 168 | 2025/565 | 101 | 51 | ZELİHA ŞAHİN ve ark. | AKŞEYH | 1128,99 m² irtifak 32,26 m² direk yeri |
| 169 | 2025/566 | 102 | 6 | NECMİYE KÖKÇEN ve ark. | FUTA | 2218,11m² irtifak |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02418412
