İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün günlük bazda en çok değer kazanan ve en çok değer yitiren on hisse senedi ile değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | DEĞİŞİM | ||
| 1 | - | GENYH | 10,00 |
| 2 | - | DOGUB | 10,00 |
| 3 | - | EUHOL | 9,83 |
| 4 | - | RHEAG | 8,82 |
| 5 | - | ULAS | 8,33 |
| 6 | - | ORGE | 7,65 |
| 7 | - | BFREN | 7,39 |
| 8 | - | NIBAS | 6,58 |
| 9 | - | MRTGG | 5,88 |
| 10 | - | GSDHO | 5,61 |
| HİSSE ADI | DEĞİŞİM | ||
| 1 | - | MMCAS | -13,92 |
| 2 | - | ARTOG | -10,77 |
| 3 | - | KPHOL | -8,11 |
| 4 | - | ADESE | -7,76 |
| 5 | - | KRONT | -7,37 |
| 6 | - | CMENT | -6,41 |
| 7 | - | GUBRF | -5,61 |
| 8 | - | TRNSK | -5,26 |
| 9 | - | ATPET | -4,88 |
| 10 | - | HDFGS | -4,87 |
Güncelleme:
