Güvenli yaşam tercihinin ön plana çıktığı günümüzde, dünyanın en güvenli şehirleri merak konusu. CEOWORLD Magazine ile Safety Index Report'un ortaklaşa hazırladığı "2025 Güvenli Şehirler Raporu", şehirlerdeki suç oranı, güvenlik güçlerinin etkinliği, kamusal asayiş ve vatandaşların kendini güvende hissetme düzeyine göre şekillendi.
Listede Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başı çekerken, Avrupa’dan birçok şehir de üst sıralarda yer aldı. Türkiye'den ise büyükşehirler değil, sürpriz bir şehir dikkatleri üzerine çekti.
ESKİŞEHİR’DEN BÜYÜK BAŞARI
Türkiye'nin gözde öğrenci şehirlerinden biri olan Eskişehir, listede 39. sıradan kendine yer bularak adını dünyaya duyurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerin dışında kalan bu seçimin, Türkiye’de güvenliğin küçük ve düzenli şehirlerde daha fazla hissedildiğini göstermesi açısından önemli olduğu vurgulandı.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜVENLİ ŞEHİRLERİ (2025)
1. Abu Dhabi - BAE | 97.73
2. Taipei - Tayvan | 97.53
3. Doha - Katar | 97.50
4. Ajman - BAE | 97.48
5. Dubai - BAE | 97.03
6. Ras al Khaimah - BAE | 96.98
7. Muscat - Umman | 96.93
8. The Hague (Lahey) - Hollanda | 96.89
9. Bern - İsviçre | 96.79
10. Munich (Münih) - Almanya | 96.67
11. Trondheim - Norveç | 96.15
12. Ljubljana - Slovenya | 96.07
13. Groningen - Hollanda | 95.99
14. Zagreb - Hırvatistan | 95.75
15. Hong Kong - Çin | 95.36
16. Yerevan - Ermenistan | 95.22
17. Eindhoven - Hollanda | 94.99
18. Quebec City - Kanada | 94.96
19. Cluj - Romanya | 94.36
20. Zurich - İsviçre | 94.35
21. Tallinn - Estonya | 94.17
22. Chiang Mai - Tayland | 94.00
23. Singapore - Singapur – 94.00
24. Basel - İsviçre | 93.84
25. Tokyo - Japonya | 93.47
26. Reykjavik - İzlanda | 93.44
27. Seoul - Güney Kore | 93.10
28. Prag - Çekya | 93.00
29. Helsinki - Finlandiya | 93.00
30. Merida - Meksika | 92.63
31. Belgrade (Belgrad) - Sırbistan | 92.54
32. Tbilisi - Gürcistan | 92.37
33. Timisoara - Romanya | 92.32
34. Brasov - Romanya | 92.00 (puan belirtilmemiş)
35. Warsaw (Varşova) - Polonya | 92.05
36. Brno - Çekya | 91.95
37. Oakville - Kanada | 91.94
38. Copenhagen (Kopenhag) - Danimarka | 91.91
39. Eskişehir - Türkiye | 91.77
40. Riyadh (Riyad) - Suudi Arabistan | 91.43



