Anadolu Ajansı'na göre partilerin oy dağılımı şöyle:
AK Pardi %48.84
CHP %30.31
HDP %10.08
MHP %8.59

İstanbul 1. bölge seçim sonuçları
| Toplam Sandık | : | 10.129 |
| Toplam Seçmen | : | 3.753.271 |
| Açılan Sandık | : | 10.129 |
| Açılan Sandık Oranı | : | %100,00 |
| Kullanılan Oy | : | 3.342.665 |
| Geçerli Oy | : | 3.306.596 |
| Katılım Oranı | : | %89,06 |
| Parti Adı | Aldığı Oy | Oy Oranı (%) | Milletvekili Sayısı |
|---|---|---|---|
| Millet Partisi | 761 | 0,02 | 0 |
| Vatan Partisi | 10.697 | 0,32 | 0 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 1.085.104 | 32,82 | 11 |
| Hak ve Özgürlükler Partisi | 6.455 | 0,20 | 0 |
| Saadet Partisi | 23.878 | 0,72 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 1.827 | 0,06 | 0 |
| Demokrat Parti | 1.770 | 0,05 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 2.429 | 0,07 | 0 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 284.805 | 8,61 | 2 |
| Halkın Kurtuluş Partisi | 3.323 | 0,10 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 2.979 | 0,09 | 0 |
| Halkların Demokratik Partisi | 287.422 | 8,69 | 2 |
| Büyük Birlik Partisi | 15.865 | 0,48 | 0 |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 1.572.002 | 47,54 | 16 |
| Komünist Parti | 3.126 | 0,09 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 22 | 0,00 | 0 |
| Bağımsız | 378 | 0,01 | 0 |
| Diğer | 3.753 | 0,11 | 0 |
| Toplam Sandık | : | 8.319 |
| Toplam Seçmen | : | 3.077.885 |
| Açılan Sandık | : | 8.319 |
| Açılan Sandık Oranı | : | %100,00 |
| Kullanılan Oy | : | 2.695.745 |
| Geçerli Oy | : | 2.666.799 |
| Katılım Oranı | : | %87,58 |
| Parti Adı | Aldığı Oy | Oy Oranı (%) | Milletvekili Sayısı |
|---|---|---|---|
| Millet Partisi | 722 | 0,03 | 0 |
| Vatan Partisi | 5.139 | 0,19 | 0 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 759.887 | 28,49 | 8 |
| Hak ve Özgürlükler Partisi | 4.150 | 0,16 | 0 |
| Saadet Partisi | 18.929 | 0,71 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 1.283 | 0,05 | 0 |
| Demokrat Parti | 1.241 | 0,05 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 1.693 | 0,06 | 0 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 214.031 | 8,03 | 2 |
| Halkın Kurtuluş Partisi | 2.708 | 0,10 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 1.680 | 0,06 | 0 |
| Halkların Demokratik Partisi | 264.047 | 9,90 | 2 |
| Büyük Birlik Partisi | 8.740 | 0,33 | 0 |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 1.364.838 | 51,18 | 14 |
| Komünist Parti | 2.255 | 0,08 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 13 | 0,00 | 0 |
| Bağımsız | 1.158 | 0,04 | 0 |
| Diğer | 14.285 | 0,54 | 0 |
| Toplam Sandık | : | 9.605 |
| Toplam Seçmen | : | 3.558.566 |
| Açılan Sandık | : | 9.595 |
| Açılan Sandık Oranı | : | %99,90 |
| Kullanılan Oy | : | 3.120.988 |
| Geçerli Oy | : | 3.083.652 |
| Katılım Oranı | : | %87,79 |
| Parti Adı | Aldığı Oy | Oy Oranı (%) | Milletvekili Sayısı |
|---|---|---|---|
| Millet Partisi | 698 | 0,02 | 0 |
| Vatan Partisi | 6.108 | 0,20 | 0 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 900.330 | 29,20 | 9 |
| Hak ve Özgürlükler Partisi | 5.509 | 0,18 | 0 |
| Saadet Partisi | 16.186 | 0,52 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | 1.416 | 0,05 | 0 |
| Demokrat Parti | 1.333 | 0,04 | 0 |
| Bağımsız Türkiye Partisi | 2.389 | 0,08 | 0 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 278.445 | 9,03 | 3 |
| Halkın Kurtuluş Partisi | 2.876 | 0,09 | 0 |
| Liberal Demokrat Parti | 2.439 | 0,08 | 0 |
| Halkların Demokratik Partisi | 362.658 | 11,76 | 3 |
| Büyük Birlik Partisi | 10.480 | 0,34 | 0 |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 1.477.325 | 47,91 | 16 |
| Komünist Parti | 2.826 | 0,09 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | 16 | 0,00 | 0 |
| Bağımsız | 134 | 0,00 | 0 |
| Diğer | 12.484 | 0,40 | 0 |
İstanbul 1. Bölgede seçilen milletvekilleri
AK Parti (14):
CHP (11):
HDP (3): Selahattin Demirtaş, Hüda Kaya, Erdal Ataş
MHP (3): Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Uygar Suphi Aktan
İstanbul 2. Bölge milletvekilleri listesi
AK Parti (12):
Volkan Bozkır, Ayşe Nur Bahçekapılı, Ekrem Erdem, Aziz Babuşçu, Durmuş Ali Sarıkaya, Ethem Tolga, Şirin Ünal, Fatma Benli, Hüseyin Bürge, Sevim Savaşer, Haydar Ali Yıldız, Markar Eseyan
CHP (8):
Selina Doğan, Aykut Erdoğdu, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Dursun çiçek, Süleyman Sencer Ayata, Gülay Yedekçi Arslan, Kadri Enis Berberoğlu, Didem Engin
HDP (3): Turgut Öker, Filiz Kerestecioğlu, Sezai Temelli
MHP (3): Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu, Celal Adan, Murat Başesgioğlu
İstanbul 3. bölge milletvekili listesi
AKP (13): Mustafa Şentop, Özlem Zengin, Feyzullah Kıyıklık, Mehmet muş, MEHMET DOĞAN Kubat, Tülay Kaynarca, Abdurrahim Boynukalın, Harun Karaca, Uğur Işılak, Mustafa Yeneroğlu, Mustafa Afşın Yazıcıoğlu, Mehmet Metiner, Halis Dalkılıç
CHP (9): Bihlun Tamaylıgil, İlhan Cihaner, Engin Altay, Ali Şeker, Erdoğan Toprak, Eren Erdem, Murat Özçelik, Zeynel Emre, Mehmet Bekaroğlu
HDP (5): Pervin Buldan, Garo Paylan, Abdullah Levent Tüzel, Ali Kenanoğlu, Emine Beyza Üstün
MHP (4): Meral Akşener, Atila Kaya, İsmail Faruk Aksu, Arzu Erdem.
