ANKARA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Tarihi:
Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | |||||||||||||
Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı | |||||||||||||
| T A B L O-1 | |||||||||||||
| ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | |||||||||||||
| Satılacak Olan Taşınmazlar | |||||||||||||
| Sıra No | İli | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Cinsi | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
| 1 | Ankara | Gölbaşı | Kızılcaşar | 112774 | 4 | 1.000,00 | 801,00 | Konut Alanı | Arsa | 20.025.000,00 | 6.007.500,00 | 09:50 | 29.09.2025 |
| 2 | Ankara | Gölbaşı | Oğulbey-İmar | 115300 | 7 | 945,31 | Tam | Konut Alanı | Arsa | 5.020.000,00 | 1.506.000,00 | 10:00 | 29.09.2025 |
| 3 | Ankara | Gölbaşı | Oğulbey-İmar | 115314 | 5 | 1.000,00 | Tam | Konut Alanı | Arsa | 5.500.000,00 | 1.650.000,00 | 10:10 | 29.09.2025 |
| 4 | Ankara | Gölbaşı | Virancık-İmar | 112637 | 1 | 1.000,00 | Tam | Konut Alanı | Arsa | 26.500.000,00 | 7.950.000,00 | 10:40 | 29.09.2025 |
| 5 | Ankara | Gölbaşı | Virancık-İmar | 112637 | 3 | 1.278,00 | Tam | Konut Alanı | Arsa | 34.506.000,00 | 10.351.800,00 | 10:50 | 29.09.2025 |
| 6 | Ankara | Gölbaşı | Virancık-İmar | 112637 | 4 | 1.000,00 | Tam | Konut Alanı | Arsa | 26.500.000,00 | 7.950.000,00 | 11:00 | 29.09.2025 |
| 7 | Ankara | Gölbaşı | Virancık-İmar | 112637 | 5 | 1.000,00 | Tam | Konut Alanı | Arsa | 26.000.000,00 | 7.800.000,00 | 11:10 | 29.09.2025 |
| 8 | Ankara | Gölbaşı | Taşpınar-İmar | 112223 | 9 | 1.080,00 | 818,00 | Konut Alanı | Arsa | 12.270.000,00 | 3.681.000,00 | 11:20 | 29.09.2025 |
| 9 | Ankara | Gölbaşı | Taşpınar-İmar | 114003 | 10 | 1.640,00 | 672,00 | Konut Alanı | Arsa | 5.040.000,00 | 1.512.000,00 | 11:30 | 29.09.2025 |
| 10 | Ankara | Gölbaşı | Karşıyaka | 1081 | 8 | 3.000,00 | 1.228,00 | Konut Alanı | Arsa | 23.000.000,00 | 6.900.000,00 | 11:40 | 29.09.2025 |
| 11 | Ankara | Çankaya | Hilal | 27652 | 7 | 986,00 | 662,00 | Konut Alanı | Ham Toprak-Tarla-Arsa | 19.860.000,00 | 1.986.000,00 | 13:20 | 29.09.2025 |
| 12 | Ankara | Çankaya | Hilal | 27666 | 7 | 1.475,00 | 781,00 | Konut Alanı | Tarla | 25.773.000,00 | 2.577.300,00 | 13:30 | 29.09.2025 |
| T A B L O-2 | |||||||||||||
| KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | |||||||||||||
| Satılacak Olan Taşınmazlar | |||||||||||||
| Sıra No | İli | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Cinsi | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
| 13 | Ankara | Yenimahalle | Susuz | 64215 | 2 | 1.257,39 | 1.034,43 | Konut Alanı | Arsa | 7.552.000,00 | 1.510.400,00 | 10:20 | 30.09.2025 |
| 14 | Ankara | Yenimahalle | Karacakaya | 64232 | 2 | 1.500,00 | Tam | Gelişme Konut Alanı | Arsa | 7.500.000,00 | 1.500.000,00 | 10:30 | 30.09.2025 |
| 15 | Ankara | Yenimahalle | Karacakaya | 64232 | 3 | 1.500,00 | Tam | Gelişme Konut Alanı | Arsa | 7.500.000,00 | 1.500.000,00 | 10:40 | 30.09.2025 |
| 16 | Ankara | Yenimahalle | Karacakaya | 64233 | 2 | 1.500,00 | Tam | Gelişme Konut Alanı | Arsa | 6.750.000,00 | 1.350.000,00 | 10:50 | 30.09.2025 |
| 17 | Ankara | Yenimahalle | Karacakaya | 64235 | 4 | 1.406,00 | Tam | Konut Alanı | Arsa | 7.030.000,00 | 1.406.000,00 | 11:00 | 30.09.2025 |
| 18 | Ankara | Yenimahalle | Karacakaya | 64232 | 1 | 2.258,88 | Tam | Gelişme Konut Alanı | Arsa | 11.295.000,00 | 2.259.000,00 | 11:30 | 30.09.2025 |
| 19 | Ankara | Yenimahalle | Karacakaya | 64244 | 4 | 1.562,74 | Tam | Gelişme Konut Alanı | Arsa | 9.377.000,00 | 1.875.400,00 | 11:40 | 30.09.2025 |
| 1-Tablo-1 deki taşınmazlar Anıt Emlak Müdürlüğünce ve Tablo-2 deki taşınmazların Kale Emlak Müdürlüğünce 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Satış İhalesi, T karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde ayrı ayrı yapılacaktır. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu) | |||||||||||||
| 2-İhaleye katılacak isteklilerin (Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.) | |||||||||||||
| a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN no.lu hesaba yatırılıp Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması" ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) | |||||||||||||
| b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi) ile arkalı-önlü T.C Kimlik no.lu nüfus cüzdanı fotokopisini, | |||||||||||||
| c) Başkası adına ihaleye katılacak olanların, adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletnameyi, | |||||||||||||
| ç) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının ya da noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil numarasını gösterir belgenin, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur. | |||||||||||||
| 3-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup talep üzerine ihale bedelinin 5.000,00-TL'yi geçmesi halinde, 1/4'ü peşin kalan kısmı yıllık kanuni fazi uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilmektedir. | |||||||||||||
| 4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | |||||||||||||
| 5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. | |||||||||||||
| 6-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Kale ve Anıt Emlak Müdürlüklerinde görülebilir. | |||||||||||||
| 7-Posta yolu ile verilecek tekliflerde, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||
| 8-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (TEL: 0312 417 71 71) Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir. | |||||||||||||
#ilangovtr BASIN NO: ILN02287947
