GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
- Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait aşağıda tapu kayıtları yazılı gayrimenkuller 2886 Sayılı Yasanın 45.Maddesi hükümleri dahilinde açık teklif usulü ile satılacaktır.
- İhale tarihi 28/09/2023 perşembe günü listede belirtilen saatte Meclis Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
- İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 27/09/2023 günü saat 17.00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
- Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
- İhaleye katılacak olanlardan istenen belgeler;
Aşağıda bulunan A,B,C bentlerinde istenilen belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri olması zorunludur.
A- Gerçek kişi olması halinde:
- 1 adet dilekçe, Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
- Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
- Noter tasdikli İmza beyannamesi,
- Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,
- Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
- Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu ( Süresiz ve limit içi ),
B- Tüzel Kişi olması halinde:
- 1 Adet dilekçe,
- Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
- Noter tasdikli imza beyannamesi,
- Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,
- Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2023 yılı-Tüzel kişi )
- Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
- Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu ( Süresiz ve limit içi ),
C- İsteklerin Ortak Girişim Olması Halinde:
- Ortak girişim olması halinde tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi ve A ve B bendinde belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
- Ödeme Şekli:
- Satış bedelinin ilk taksiti ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecek olup toplam taksit miktarı listede belirtilmiştir.
- Kanunun öngördüğü tapu harcı, ihale sebebiyle tahakkuk edecek gazete ilan ücreti, damga vergisi (0,00569), sözleşme ücretleri (noter onaylı) ve kati teminat (% 6) alıcıya (müşteriye) aittir. K.D.V. den muaftır.
İlan olunur.
NO | MAHALLE | ADA | ALAN (M²) | CİNSİ | İMAR DURUMU | MUHAMMEN | GEÇİCİ | TAKSİT | SAAT |
1 | DAĞDERE | 117/5 | 1,099.65 | ARSA | 2 KAT MESKEN ALANI | 440,000.00 | 13,200.00 | 6 | 14:00 |
2 | DAĞDERE | 117/7 | 1,098.80 | ARSA | 2 KAT MESKEN ALANI | 440,000.00 | 13,200.00 | 6 | 14:10 |
3 | DAĞDERE | 118/9 | 1,098.23 | ARSA | 2 KAT MESKEN ALANI | 440,000.00 | 13,200.00 | 6 | 14:20 |
4 | DAĞDERE | 119/4 | 1,192.18 | ARSA | 2 KAT MESKEN ALANI | 480,000.00 | 14,400.00 | 6 | 14:30 |
5 | DAĞDERE | 119/7 | 1,204.00 | ARSA | 2 KAT MESKEN ALANI | 480,000.00 | 14,400.00 | 6 | 14:40 |
6 | SARAYKÖY | 44898/8 | 500.01 | ARSA | 1 KAT MESKEN ALANI | 500,000.00 | 15,000.00 | 6 | 14:50 |
7 | SARAYKÖY | 44898/10 | 600.00 | ARSA | 1 KAT MESKEN ALANI | 600,000.00 | 18,000.00 | 6 | 15:00 |
8 | SARAYKÖY | 44898/11 | 662.67 | ARSA | 1 KAT MESKEN ALANI | 660,000.00 | 19,800.00 | 6 | 15:10 |
9 | SARAYKÖY | 45336/1 | 500.00 | ARSA | 1 KAT MESKEN ALANI | 500,000.00 | 15,000.00 | 6 | 15:20 |
10 | SARAYKÖY | 45336/2 | 500.00 | ARSA | 1 KAT MESKEN ALANI | 500,000.00 | 15,000.00 | 6 | 15:30 |
11 | SARAYKÖY | 45336/4 | 500.01 | ARSA | 1 KAT MESKEN ALANI | 500,000.00 | 15,000.00 | 6 | 15:40 |
12 | SARAYKÖY | 45336/5 | 500.01 | ARSA | 1 KAT MESKEN ALANI | 500,000.00 | 15,000.00 | 6 | 15:50 |
13 | SARAYKÖY | 45336/15 | 500.01 | ARSA | 1 KAT MESKEN ALANI | 500,000.00 | 15,000.00 | 6 | 16:00 |
14 | SARAYKÖY | 45336/16 | 531.03 | ARSA | 1 KAT MESKEN ALANI | 530,000.00 | 15,900.00 | 6 | 16:10 |
15 | TATKÖY | 329/115 | 809.98 | ARSA | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI | 325,000.00 | 9,750.00 | 6 | 16:20 |
16 | TATKÖY | 329/116 | 809.99 | ARSA | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI | 325,000.00 | 9,750.00 | 6 | 16:30 |
17 | TATKÖY | 329/117 | 814.26 | ARSA | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI | 325,000.00 | 9,750.00 | 6 | 16:40 |
18 | TATKÖY | 329/118 | 817.61 | ARSA | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI | 325,000.00 | 9,750.00 | 6 | 16:50 |
19 | TATKÖY | 329/119 | 813.96 | ARSA | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI | 325,000.00 | 9,750.00 | 6 | 17:00 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN01891389
