OSTİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Yayın Tarihi:
| OSTİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN | |||||||
| Aşağıda adı soyadı/ünvanı yazılı mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle adlarına düzenlenen ödeme emirlerinin tebliği mümkün olmamıştır. 213 Sayılı VUK’nun 104. maddesi gereği iş bu ilan yazımızın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ilan tarihinden başlayarak dairemize bizzat ve bilvekale müracaat eden veyahut taahhütlü mektup ile açık adresleri ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne vergi dairesine müracaat yapmamış ve ne de adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış olacağı ilan olunur. 08.09.2025 | |||||||
| Samet ÇAKMAK | |||||||
| Vergi Dairesi Müdürü | |||||||
| Sıra | Vergi No | Adı Soyadı(ünvanı) | Adres | Vergi Turu | Vergi Donemi | Takip Dosya No | Takip Tutari |
| 1 | 1300315286 | CİHAN BAĞAY | MERNİS KAYDI YOK. | 0010 | 202301202312 | 2025050214DYV0000020 | 5.233.339,42 |
| 2 | 3070043639 | SAVAŞ DOĞANAY | MERNİS KAYDI YOK. | 0010 | 202301202312 | 2025062614DYX0000061 | 2.690.804,69 |
| 3 | 3410081039 | NURULLAH ERCAN | MÜRSEL ULUÇ MAH. 960 SK. SİLİNECEK KAYIT NO: 1000 /11- İÇ KAPI NO: - ÇANKAYA / ANKARA | 0010 | 202301202312 | 2025012214DYX0000006 | 3.115.371,17 |
| 4 | 5350296565 | TARIK KAYA | MERNİS KAYDI YOK. | 0015 | 201804201804 | 2024031314DYZ0000015 | 3.355.703,61 |
| 5 | 5350296565 | TARIK KAYA | MERNİS KAYDI YOK. | 0015 | 201805201805 | 2024031314DYZ0000016 | 3.014.182,85 |
| 6 | 6141724952 | MEDAŞ TEKNİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | OSTİM OSB MAH. 1567 SK. NO:13/A Y.MAHALLE/ANKARA | 0015 | 202401202401 | 2025081214DYa0001058 | 56.170.570,29 |
| 7 | 6141724952 | MEDAŞ TEKNİK YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | OSTİM OSB MAH. 1567 SK. NO:13/A Y.MAHALLE/ANKARA | 0033 | 202401202403 | 2025081214DYa0001050 | 51.140.370,02 |
| 8 | 9510432176 | MURAT YEŞİLBAŞ | MERNİS KAYDI YOK. | 3080 | 202201202212 | 2025052314DYd0000024 | 4.637.046,49 |
| 9 | 9510432176 | MURAT YEŞİLBAŞ | MERNİS KAYDI YOK. | 3080 | 202204202206 | 2025052314DYd0000026 | 2.772.307,76 |
| 10 | 9690208481 | GÜLAY YILMAZ | MERNİS KAYDI YOK. | 0015 | 202308202308 | 2025062614DYd0000005 | 5.820.467,34 |
| 11 | 9740231036 | OSMAN YILMAZ | MERNİS KAYDI YOK. | 0015 | 201912201912 | 2025043014DYd0000087 | 7.066.127,07 |
| 12 | 9740231036 | OSMAN YILMAZ | MERNİS KAYDI YOK. | 0015 | 201911201911 | 2025043014DYd0000081 | 5.630.758,03 |
| 13 | 9740231036 | OSMAN YILMAZ | MERNİS KAYDI YOK. | 0015 | 201909201909 | 2025043014DYd0000083 | 4.046.319,37 |
| 14 | 9740231036 | OSMAN YILMAZ | MERNİS KAYDI YOK. | 0015 | 201910201910 | 2025043014DYd0000082 | 3.749.242,90 |
| 15 | 9740231036 | OSMAN YILMAZ | MERNİS KAYDI YOK. | 0015 | 202002202002 | 2025043014DYd0000091 | 3.408.095,06 |
| 16 | 9740231036 | OSMAN YILMAZ | MERNİS KAYDI YOK. | 0015 | 202008202008 | 2025043014DYd0000092 | 3.118.147,39 |
| 17 | 9740231036 | OSMAN YILMAZ | MERNİS KAYDI YOK. | 0015 | 202007202007 | 2025043014DYd0000074 | 3.030.734,64 |
| 18 | 9740231036 | OSMAN YILMAZ | MERNİS KAYDI YOK. | 0015 | 201905201905 | 2025043014DYd0000080 | 2.873.895,78 |
| 19 | 9740231036 | OSMAN YILMAZ | MERNİS KAYDI YOK. | 0015 | 202003202003 | 2025043014DYd0000068 | 2.514.186,17 |
| 20 | 9740231036 | OSMAN YILMAZ | MERNİS KAYDI YOK. | 0015 | 202005202005 | 2025043014DYd0000070 | 2.425.452,85 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02291090
