T.C. BAŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BAŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili Av. Esra BAKAN tarafından aşğıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılarak tapuda kurum adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında; 1.Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünce kamulaştırma planı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği,2.Kamu Yararı Kararı doğrultusunda kamulaştırmanın yapılmasına,
3.Kamulaştırma Bedelinin hak sahibi adına barkaya yatırılacağı,
4.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibarin on(10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
5.Dosyaların duruşmalarının Başkale Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı ; davalılara duruşma gününü bildirir davetiyelerin tebliğ edileceği, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,
6.Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,
7.Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
8.Otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazlardan kamulaştırılan alanın kamulaştırmayı yapan kurum adına tesciline karar verileceği,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN
İLİ : VAN İLÇESİ : BAŞKALE VASFI: ARSA/TARLA
DOSYA NO | MALİK | İLÇESİ | KÖY-MAH | ADA-PARSEL | KAMULAŞTIRMA m² |
2023/2252 | Möhmet Ayhan ve diğ. | Başkale | Albayrak | 101 ada 8 | 19,00 m² |
2023/2204 | Esra Demir ve diğ. | Başkale | Albayrak | 106 ada 13 | 554,09 m²ve 2,58 m² |
2023/2196 | Entika Aybar ve diğ. | Başkale | Albayrak | 112 ada 55 | 125,91 m² |
2023/2180 | Hanife Aybar ve diğ. | Başkale | Albayrak | 101 ada 22 | 28,47 m² |
2023/2170 | Sulhiye Alkan ve diğ. | Başkale | Başkale | 129 ada 6 | 247,25 m² |
2023/2168 | Şerife Demir ve diğ. | Başkale | Saçan | 124 ada 37 | 2.281,99 m²ve 5,29 m² |
2023/2166 | Fatma Uğur ve diğ. | Başkale | Saçan | 122 ada 41 | 155,42 m² |
2023/2162 | Mehmet Demir ve diğ. | Başkale | Saçan | 124 ada 2 | 170,31 m² ve 4,84 m² |
2023/2108 | Dilşah Ercan ve diğ. | Başkale | Saçan | 137 ada 4 | 115,60 m²ve 0,41 m² |
2023/2098 | Dilşah Ercan ve diğ. | Başkale | Saçan | 124 ada 25 | 538,08 m²ve 4,50 m² |
2023/2064 | Kerem Ercan ve diğ. | Başkale | Saçan | 135 ada 4 | 0,73 m² |
2023/2050 | Emine Özdemir | Başkale | Konuksayar | 122 ada 46 | 895,75 m² |
2023/1852 | Gürgün Aybar ve diğ. | Başkale | Albayrak | 120 ada 1 | 9,87 m² |
2023/1508 | Cihan Aybar | Başkale | Albayrak | 105 ada 11 | 7,66 m² |
2023/1508 | Cihan Aybar | Başkale | Albayrak | 105 ada 11 | 7,66 m² |
2023/1506 | İhsan Aybar | Başkale | Albayrak | 106 ada 2 | 76,84 m² |
2023/1488 | Aytaç Kaya ve diğ. | Başkale | Albayrak | 101 ada 11 | 3,80 m²ve 0,02 m² |
2023/1438 | Nedim Aybar ve diğ. | Başkale | Albayrak | 126 ada 1 | 437,23 m²ve 5,50 m² |
2023/1376 | Nami Kılıç ve diğ. | Başkale | Bölekli | 103 ada 1 | 47,04 m²ve 2,04 m² |
2023/1374 | Nami Kılıç ve diğ. | Başkale | Bölekli | 102 ada 29 | 4,95 m² |
2023/1370 | Musa Ercan ve diğ. | Başkale | Saçan | 122 ada 9 | 409,86 m²ve 3,10 m² |
2023/1308 | Vahdettin İlci | Başkale | Saçan | 137 ada 5 | 142,08 m²ve 0,49 m² |
2023/130 | Cangir Aybar ve diğ. | Başkale | Albayrak | 129 ada 5 | 227,83 m²ve 0,19 m² |
2023/1304 | Bozo Ercan ve diğ. | Başkale | Saçan | 137 ada 8 | 26,39 m² |
2023/1302 | M.Emin Kara ve diğ. | Başkale | Saçan | 123 ada 12 | 109,39 m² |
2023/1302 | M. Emin Kara ve diğ. | Başkale | Saçan | 123 ada 12 | 109,39 m² |
2023/1294 | Edip Aybar ve diğ. | Başkale | Albayrak | 126 ada 7 | 41,78 m²ve 4,82 m² |
2023/1292 | Engin Güngör ve diğ. | Başkale | Albayrak | 101 ada 24 | 24 309,18 m² |
2023/1292 | Engin Güngör ve diğ. | Başkale | Albayrak | 112 ada 71 | 5,45 m² |
2023/1290 | Sıtki Aygök | Başkale | Albayrak | 106 ada 22 | 5,74 m² |
2023/1290 | Sıtki Aygök | Başkale | Albayrak | 106 ada 25 | 11,01 m² |
2023/1264 | Akif Ayhan | Başkale | Albayrak | 101 ada 5 | 5,99 m² |
2023/1262 | Turgay Aybar | Başkale | Albayrak | 101 ada 25 | 246,97 m² |
2023/1260 | Şevket Aybar | Başkale | Albayrak | 101 ada 24 | 9,25 m² |
2023/125 | Recep Aybar | Başkale | Albayrak | 106 ada 21 | 4,70 m² |
2023/1252 | Feyruz Özdemir | Başkale | Konuksayar | 11 ada 8 | 4.424,93 m²ve 19,04 m² |
2023/1244 | Necmettin Özkaya | Başkale | Albayrak | 122 ada 53 | 488,10 m² |
2023/1242 | Barış Aybar | Başkale | Albayrak | 122 ada 61 | 655,13 m² |
2023/1240 | İlhan Bayer | Başkale | Kocaköy | 111 ada 33 | 239,08 m²ve 1,59 m² |
2023/1238 | Talat Bayer | Başkale | Kocaköy | 105 ada 1 | 2.113,24 m²ve 10,24 m² |
2023/1236 | Necat Bayer | Başkale | Kocaköy | 123 ada 5 | 14,28 m² |
2023/1234 | Saim Bayer | Başkale | Kocaköy | 136 ada 17 | 7,03 m² |
2023/1232 | Kumri Bayer | Başkale | Albayrak | 105 ada 4 | 352,88 m² |
2023/1136 | İbrahim Kaya | Başkale | Albayrak | 112 ada 56 | 228,50 m²ve 1,15 m² |
2023/1134 | Yahya Aygök | Başkale | Albayrak | 110 ada 3 | 23,36 m² |
2023/1128 | M.Nuri Aytekin | Başkale | Albayrak | 103 ada 29 | 63,00m² |
2023/1126 | M.Ali Duman | Başkale | Albayrak | 103 ada 39 | 55,46 m² |
2023/1124 | Zinar Üzer | Başkale | Albayrak | 103 ada 37 | 15,94 m² |
2023/1092 | Remzi Alkan | Başkale | Albayrak | 129 ada 8 | 105,05 m²ve 0,60 m² |
2023/1090 | Nurican Kılıç | Başkale | Albayrak | 108 ada 9 | 147,58 m²ve 9,00 m² |
2023/1088 | Erkan Üzer | Başkale | Albayrak | 104 ada 18 | 2,62 m² |
2023/1088 | Erkan Üzer | Başkale | Albayrak | 104 ada 19 | 7,88 m² |
2023/1086 | Kinyas Kılıç | Başkale | Bölekli | 133 ada 1 | 1,55 m² |
2023/1072 | Suat Saner | Başkale | Albayrak | 101 ada 57 | 60,14 m² |
2023/1070 | Şahabettin Alkan | Başkale | Albayrak | 129 ada 7 | 84,28 m² |
2023/1068 | H. Ali Aybar | Başkale | Albayrak | 101 ada 135 | 19,94m² |
2023/1066 | Cemil Üzer | Başkale | Albayrak | 103 ada 49 | 141,20 m² |
2023/1038 | Servet Özdemir | Başkale | Konuksayar | 103 ada 26 | 464,88 m²ve 2,25 m² |
2023/1036 | Feyzullah Özdemir | Başkale | Konuksayar | 103 ada 16 | 69,13 m² |
2023/1032 | Serdar Özdemir | Başkale | Konuksayar | 103 ada 3 | 788,76 m²ve 8,11 m² |
2023/1032 | Serdar Özdemir | Başkale | Konuksayar | 103 ada 4 | 543,51 m²ve 2,25 m² |
2023/1030 | Suat Bayer | Başkale | Saçan | 113 ada 81 | 394,09 m²ve 3,16 m² |
2023/1028 | Yusuf Demir | Başkale | Saçan | 113 ada 2 | 652,00 m²ve 7,39 m² |
2023/1026 | Adile Alkan | Başkale | Saçan | 103 ada 15 | 733,88 m²ve 8,99 m² |
2023/1024 | M.Naif Özdemir | Başkale | Konuksayar | 103 ada 24 | 169,31 m² |
2023/984 | Nafiye Ercan | Başkale | Saçan | 125 ada 4 | 158,03 m² |
2023/982 | Nihat Bayer | Başkale | Saçan | 113 ada 80 | 257,30m² |
2023/980 | Tayfur Yeşilkaya | Başkale | Saçan | 113 ada 1 | 214,82 m² |
2023/976 | M. Can Özdemir | Başkale | Albayrak | 113 ada 6 | 1.126,93 m² |
2023/974 | Fedile Özdemir | Başkale | Konuksayar | 106 ada 9 | 96,47 m² |
2023/972 | Cafer Özdemir | Başkale | Konuksayar | 106 ada 23 | 421,75 m² |
2023/970 | Haydarhan Özdemir | Başkale | Konuksayar | 106 ada 19 | 3,29 m² |
2023/964 | Mehmet Can Özdemir | Başkale | Konuksayar | 113 ada 5 | 920,72 m²ve 9,52 m² |
2023/950 | Cafer Özdemir | Başkale | Konuksayar | 117 ada 2 | 1.334,77 m²ve 9,52 m² |
2023/944 | Ferit Özdemir | Başkale | Konuksayar | 106 ada 7 | 1.045,45 m²ve 9,61 m² |
2023/942 | Sedat Bayer | Başkale | Konuksayar | 106 ada 1 | 946,14 m²ve 10,36 m² |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02027593