T.C. KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı Türkiye ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş (TEDAŞ)tarafından Enerji NAKİL HATTI kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş (TEDAŞ) yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalar ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma günleri 06/03/2024 tarihi olduğu ilan olunur.
Sıra no | Esas no | İl | İlçe | Mahalle/Köy | Ada/Parsel | Daimi İrtifak Hakkı m2 | Pilon Yeri m2 | Maliki |
1 | 2023/548 | Kırklareli | Merkez | Karahamza Köyü | 115/6 | 255.52 m2 | - | Tamer Telli |
2 | 2023/550 | Kırklareli | Merkez | Kayalı Köyü | 200/21 | 544.67 m2 | 4.84 m2 | Hasine Yavuz, Ayşe Yavuz, Ulviye Yavuz, Mustafa Yavuz, Mahmure Çankaya, Ali Yavuz, Kadriye Yavuz, Şenay Tepeli, Sevim Kamiş, Halim Yavuz, Yeliz Temel, Serkan Yavuz |
3 | 2023/554 | Kırklareli | Merkez | Kayalı Köyü | 206/12 | 975.9 m2 | - | Casim Karabaş, Cemal Karabaş, Esma Karabaş, Melahat Sinanoğullarından, Şaziye Işık |
4 | 2023/556 | Kırklareli | Merkez | Kayalı Köyü | 172/36 | 981.54 m2 | - | Gültekin Yıldırım |
5 | 2023/558 | Kırklareli | Merkez | Kayalı Köyü | 207/8 | 1554.77 m2 | 5.29 m2 | İbrahim Saygın, Cevat Saygın, Cemile Elçi |
6 | 2023/562 | Kırklareli | Merkez | Kayalı Köyü | 103/193 | 152.03 m2 | - | Asiye Gören, Bayram Aslan, Celal Berber, Fatma Aslan, Figen Büyükadıgüzel, Gökçe Yılmaz, Hatice Işık, Hülya Uğurlu, İbrahim Aslan, Mert Alyürük, Nilüfer Işık, Sami Aslan, Sevinç Çıldır, Sülbiye Ballı, Şaban Aslan, Şadıman Altaş, Tarık Işık, Türkan Ozan, Yalçın Işık, Yaşar Işık |
7 | 2023/566 | Kırklareli | Merkez | Koruköy Köyü | 121/8 | 1232.06 m2 | - | Nesrin Helvacı Yılmaz |
8 | 2023/568 | Kırklareli | Merkez | Koruköy Köyü | 121/37 | 327.54 m2 | - | Kemal Demirbaga |
9 | 2023/570 | Kırklareli | Merkez | Koruköy Köyü | 106/12 | 1939.72 m2 | 10.66 m2 | Varol Önsel |
10 | 2023/576 | Kırklareli | Merkez | Kuzulu Köyü | 118/53 | 390.21 m2 | 5.29 m2 | Kuroğlu Entegre Ağaç ve Yapı Sanayi Anonim Şirketi |
11 | 2023/578 | Kırklareli | Merkez | Kuzulu Köyü | 118/46 | 847.59 m2 | - | Kerem Kadir Aksarı |
12 | 2023/580 | Kırklareli | Merkez | Kuzulu Köyü | 118/40 | 2869.33 m2 | 7.29 m2 | Abdülkerim Asılsoy |
13 | 2023/582 | Kırklareli | Merkez | Kuzulu Köyü | 118/42 | 659.45 m2 | 5.29 m2 | Erhan Omurtak |
#ilangovtr BASIN NO: ILN01972736