T.C. KIRKLARELİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı Türkiye ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş (TEDAŞ)tarafından Enerji NAKİL HATTI kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Türkiye ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş (TEDAŞ) yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davalar ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma günleri 28/02/2024 tarihi olduğu ilan olunur.
Sıra no | Esas no | İl | İlçe | Mahalle/Köy | Ada/Parsel | Daimi İrtifak Hakkı m2 | Pilon Yeri m2 | Maliki |
1 | 2023/522 | Kırklareli | Merkez | Yoğuntaş Köyü | 114/10 | 496.23 m2 | 5.76 m2 | Ersin Doğu, Lütfüye Şentürk, Müseccel Çekin, Selman Doğu, Mürsel Doğu, Yüksel Doğu, Lütfü Doğu, Gülten Uzun |
2 | 2023/524 | Kırklareli | Merkez | Yoğuntaş Köyü | 176/7 | 436.61 m2 | Halil Eşen | |
3 | 2023/526 | Kırklareli | Merkez | Yoğuntaş Köyü | 104/1 | 1144.86 m2 | 5.29 m2 | Ayşe Çalışkan, Halil Eşen, Memnune Çobanlar, Nafiye Işıksal, Neşe Enver, Neziye Efe, Remziye Özalp, Ümmügül Eşen, Yasin Eşen |
4 | 2023/532 | Kırklareli | Merkez | Yoğuntaş Köyü | 222/9 | 3052.83 m2 | 10.58 m2 | Mehmet Can Kasatura |
5 | 2023/534 | Kırklareli | Merkez | Yoğuntaş Köyü | 170/335 | 4874.87 m2 | 10.58 m2 | Yadigar Memiş, Abbas Memiş |
6 | 2023/536 | Kırklareli | Merkez | Yoğuntaş Köyü | 170/140 | 566.08 m2 | - | Hatice, Muharrem Akdemir |
7 | 2023/538 | Kırklareli | Merkez | Yoğuntaş Köyü | 170/134 | 942.82 m2 | 5.29 m2 | Nigar Şerefoğlu |
8 | 2023/540 | Kırklareli | Merkez | Karahamza Köyü | 101/439 | 335.96 m2 | 5.76 m2 | Mahmut Yavaş |
9 | 2023/544 | Kırklareli | Merkez | Karahamza Köyü | 115/19 | 1554.86 m2 | 3.51 m2 | Engin Ülker |
10 | 2023/546 | Kırklareli | Merkez | Karahamza Köyü | 115/20 | 299.96 m2 | 5.29 m2 | Ömer Bulça |
11 | 2023/552 | Kırklareli | Merkez | Kayalı Köyü | 206/22 | 735.16 m2 | 4.94 m2 | Melek Hande Akyürek |
12 | 2023/560 | Kırklareli | Merkez | Kayalı Köyü | 174/8 | 890.56 m2 | - | Casim Karabaş |
13 | 2023/564 | Kırklareli | Merkez | Koruköy Köyü | 119/20 | 593.02 m2 | 5.29 m2 | Kadri Karabulut |
14 | 2023/574 | Kırklareli | Merkez | Kuzulu Köyü | 118/68 | 303.21 m2 | - | Kuroğlu Entegre Ağaç ve Yapı Sanayi Anonim Şirketi |
#ilangovtr BASIN NO: ILN01972751