T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı, ASKİ tarafından Davalılar aleyhine aşağıda bilgileri verilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve davalının hissesi oranında tescili için mahkememizin aşağıda belirtilen dosyaları ile dava açılmıştır. Taşınmazlarla ilgilisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri duruşma gününe kadar dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Vakıflar Bankası Kızılcahamam Şubesi'ne hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
15/12/2023
TAŞINMAZ
DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | ADA | PARSEL | M²'si |
2023/503 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Kınık (Çeltikçi) | 114 | 154 | 199,03 |
2023/504 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Kınık (Çeltikçi) | 114 | 197 | 58,25 |
2023/505 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Kınık (Çeltikçi) | 114 | 211 | 114,75 |
2023/505 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Kınık (Çeltikçi) | 114 | 203 | 302,39 |
2023/506 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Kınık (Çeltikçi) | 114 | 187 | 142,90 |
2023/507 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Kınık (Çeltikçi) | 114 | 185 | 108,77 |
2023/508 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Kınık (Çeltikçi) | 114 | 193 | 161,71 |
2023/509 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Kınık (Çeltikçi) | 114 | 209 | 115,11 |
2023/510 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Kınık (Çeltikçi) | 114 | 146 | 538,29 |
2023/511 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Kınık (Çeltikçi) | 114 | 148 | 601,67 |
2023/512 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Kınık (Çeltikçi) | 110 | 48 | 621,47 |
2023/513 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Kınık (Çeltikçi) | 114 | 175 | 31,86 |
2023/514 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Kınık (Çeltikçi) | 110 | 45 | 1664,73 |
2023/518 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Kınık (Çeltikçi) | 114 | 213 | 187,13 |
2023/520 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Kınık (Çeltikçi) | 114 | 177 | 81,55 |
2023/521 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Kınık (Çeltikçi) | 114 | 195 | 290,16 |
2023/522 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Yukarıkaraviran | 115 | 36 | 406,78 |
2023/522 Esas | Ankara | Kızılcahamam | Yukarıkaraviran | 115 | 38 | 344,63 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN01975746