T.C.ŞARKIŞLA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Mahkememize açılan ve 15/10/2024 ve 24/10/2024 tarihlerinde duruşmaları bulunan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere ; Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Gücük, Harun ve Burnukara köylerinde bulunan ve aşağıda dosya numarası ve parsel numarası yazılı taşınmazlarla ilgili 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8 maddesine göre davalılarla anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı, kamulaştırma işlemine karşı tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, Adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi davalarının açılabileceği, bu davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü ANKARA’ya yöneltilmesi gerektiği, iptal davası açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işlemin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz malın davacı İdare adına tescil edileceği, tespit edilen bedelin Hak sahipleri adına Şarkışla TC Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları İLAN OLUNUR. 02/05/2024
ESAS NO | KÖYÜ | ADA-PARSEL | ESAS NO | KÖYÜ | ADA-PARSEL |
2024/73 | Burnukara | 101/35 | 2024/97 | Burnukara | 107/27 |
2024/74 | Gücük | 118/22 | 2024/98 | Burnukara | 107/26 |
2024/75 | Gücük | 118/19 | 2024/99 | Burnukara | 107/25 |
2024/76 | Gücük | 118/21 | 2024/100 | Burnukara | 107/24 |
2024/77 | Gücük | 118/20 | 2024/101 | Burnukara | 107/23 |
2024/78 | Gücük | 118/80 | 2024/102 | Burnukara | 107/21 |
2024/79 | Gücük | 118/81 | 2024/103 | Burnukara | 107/16 |
2024/80 | Gücük | 122/237 | 2024/104 | Burnukara | 107/15 |
2024/81 | Gücük | 122/238 | 2024/105 | Burnukara | 107/10 |
2024/82 | Gücük | 122/240 | 2024/106 | Burnukara | 107/9 |
2024/83 | Gücük | 122/242 | 2024/107 | Burnukara | 107/8 |
2024/84 | Gücük | 122/243 | 2024/108 | Burnukara | 107/7 |
2024/85 | Gücük | 122/247 | 2024/109 | Burnukara | 107/6 |
2024/86 | Gücük | 122/248 | 2024/110 | Burnukara | 107/3 |
2024/87 | Gücük | 122/251 | 2024/111 | Burnukara | 107/2 |
2024/88 | Gücük | 122/252 | 2024/112 | Harun | 112/29 |
2024/89 | Gücük | 121/1 | 2024/113 | Harun | 112/27 |
2024/90 | Gücük | 121/2 | 2024/114 | Harun | 108/15 |
2024/91 | Gücük | 121/4 | 2024/115 | Harun | 108/14 |
2024/92 | Burnukara | 102/1 | 2024/116 | Harun | 108/12 |
2024/93 | Burnukara | 101/55 | 2024/117 | Harun | 108/11 |
2024/94 | Burnukara | 101/54 | 2024/118 | Harun | 108/9 |
2024/95 | Burnukara | 101/33 | 2024/119 | Harun | 108/10 |
2024/96 | Burnukara | 101/32 | 2024/120 | Harun | 108/6 |
2024/121 | Harun | 108/5 | |||
2024/122 | Harun | 108/3 | |||
2024/205 | Harun | 112/2 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02029354