T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO :2025/428 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi,
30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T. Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 07/08/2025
İLİ : TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 21/10/2025 SAAT: 09:45
Dosya No | Mahalle/Köy | Ada/Parsel | Malik | Kamulaştırılacak alan m2 si |
| 2025/428 | Seymenli | 107/24 | İrfan Avşar | 12.411,21m2 |
| 2025/429 | Seymenli | 107/22 | Süleyman Miran | 22.909,43 m2 |
| 2025/430 | Güveçli | 109/67 | Emine Tanatmış Esra Türkel Fatma Türkel Semra Orbeyi | 227,22 m2 |
| 2025/431 | Seymenli | 107/30 | Turgut Dönmez | 92,61m2 |
| 2025/432 | Güveçli | 109/66 | Fevzi Akın | 524,53m2 |
| 2025/433 | Seymenli | 107/80 | Emine Kaçar Eylem Uysal Sedat Turgut | 21.519,03m2 |
| 2025/434 | Güveçli | 109/35 | Şükran Eriş | 3.686,12m2 |
| 2025/435 | Güveçli | 109/31 | Recep Çalım | 3.410,57m2 |
| 2025/436 | Güveçli | 109/30 | Halit Bektaş Hüseyin Bektaş Mustafa Bektaş Mükerrem Acar Münevver Demir | 5.065,84m2 |
| 2025/437 | Güveçli | 113/15 | Mehmet Emin Tokçu Tahir Tokçu | 14.505,64m2 |
| 2025/438 | Seymenli | 107/87 | Emine Kaçar Eylem Uysal Sedat Turgut | 231,29m2 |
| 2025/439 | Seymenli | 107/2 | Ali Adalı Dilek Adalı İlhan Emin Adalı Erdinç Adalı Servet Adalı | 10.177,18m2 |
| 2025/440 | Seymenli | 108/1 | Gülay Yıldız İbrahim Yıldız Lütfiye Yıldız Mustafa Yıldız Sami Yıldız Tülay Karabacak | 4.801,83m2 |
| 2025/441 | Seymenli | 107/13 | Dilek Adalı Güher Solak Naciye Durgut Yaşariye Adalı | 463,37m2 |
| 2025/442 | Seymenli | 107/38 | Hülya Seymen Mualla Solak | 340,60m2 |
| 2025/443 | Seymenli | 107/44 | Şeref Miran | 5.783,07m2 |
| 2025/444 | Güveçli | 109/60 | Sebahat Bilgi Şerif Kır | 3.481,38m2 |
| 2025/445 | Güveçli | 113/20 | Adem Palabıyık | 22.379,00m2 |
| 2025/446 | Güveçli | 111/1 | Hüseyin Kaya | 8.140,58m2 |
| 2025/447 | Seymenli | 107/23 | Hüseyin Yıldız | 15.320,08m2 |
| 2025/448 | Güveçli | 109/55 | Recep Kaya | 14.309,76m2 |
| 2025/449 | Güveçli | 113/13 | Selver Karacaoğulları | 4.116,13m2 |
| 2025/450 | Güveçli | 120/18 | Ragaip Kaya | 306,72m2 |
| 2025/451 | Güveçli | 112/4 | Orhan Yılmaz | 9.774,51m2 |
| 2025/452 | Seymenli | 107/70 | Mehmet Saygı | 308,00m2 |
| 2025/453 | Seymenli | 113/1 | Hikmet Şen | 7.639,40m2 |
| 2025/454 | Seymenli | 107/46 | Şükran Eriş | 7.355,32m2 |
| 2025/455 | Seymenli | 113/158 | Ahmet Orhan Mehmet Orhan İsmail Orhan | 7.241,08m2 |
| 2025/456 | Seymenli | 113/79 | İsmail Orhan Mehmet Orhan | 12.839,76m2 |
| 2025/457 | Seymenli | 113/219 | Hayriye Keçici | 5.833,59m2 |
| 2025/458 | Seymenli | 113/77 | İsmail Özalp | 7.423,99m2 |
| 2025/459 | Seymenli | 107/47 | Şükran Eriş | 4.489,73m2 |
| 2025/460 | Seymenli | 107/71 | Şükran Eriş | 310,32m2 |
| 2025/461 | Seymenli | 108/3 | Gülay Yıldız İbrahim Yıldız Lütfiye Yıldız Mustafa Yıldız Sami Yıldız Tülay Karabacak | 5.502,24m2 |
| 2025/462 | Seymenli | 113/4 | Hikmet Şen | 4.154,31m2 |
| 2025/463 | Güveçli | 109/42 | Recep Kaya | 10.083,14m2 |
| 2025/464 | Güveçli | 109/44 | Recep Kaya | 15.959,67m2 |
| 2025/465 | Seymenli | 107/45 | Şeref Miran | 14.081,06m2 |
| 2025/466 | Seymenli | 107/11 | Ali Adalı Dilek Adalı İlhan Emin Adalı Erdinç Adalı Servet Adalı | 26.463,23m2 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02294234
