T.C. ÜNYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMA İLANI
( 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince )
1)-Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından aşağıda ili, ilçesi, ada ve parsel numarası, vasfı, malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca bedelin mahkemece tespiti ve tescilini talep etmişlerdir.2)-Dava konusu taşınmazlara ilişkin bilgiler, kamulaştırması yapılan kısımların yüzölçümleri aşağıda belirtilmiştir. 3)-Kamulaştırma Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yapılmaktadır. 4)-İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden Kamulaştırma Kanunun 14. maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler. 5)-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltilecektir. 6)-Kamulaştırma Kanunun 14. maddesinde öngörülen sürede Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan idareye mülkiyet hakkının tescil edileceği, 7)-Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Ünye Şube’sineyatırılacağı, 8)-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 9)-Bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.
| S.No | Dosya No | Davalı/Davalılar | İl/İlçe/Mahalle | Ada/Parsel | Nitelik | Mülkiyet/ İrtifak Alanı/m² |
| 1 | 2025/133 Esas | Ahmet SOBİ ve adaşları | Ordu/Ünye/Gölceğiz | 165 Ada 1 Parsel | Fındık Bahçesi | 4 m² Mülkiyet 359,71 m² İrtifak |
| 2 | 2025/134 Esas | Üzeyir SOBİ | Ordu/Ünye/Kaledibi | 102 ada 13 Parsel | Fındık Bahçesi | 5,29 m² Mülkiyet 540,43 m² İrtifak |
| 3 | 2025/135 Esas | Necati KUŞLU | Ordu/Ünye/Kaledibi | 102 Ada 14 Parsel | Fındık Bahçesi | 353,28 m² İrtifak |
| 4 | 2025/136 Esas | Aliye GÜNEŞ | Ordu/Ünye/Kaledibi | 102 Ada 15 Parsel | Fındık Bahçesi | 3,61 m² Mülkiyet 198,70 m² İrtifak |
| 5 | 2025/137 Esas | Alaettin KAYA ve arkadaşları | Ordu/Ünye/Kaledibi | 105 Ada 14 Parsel | Fındık Bahçesi | 74,06 m² İrtifak |
| 6 | 2025/138 Esas | Harun ÇAKMAK | Ordu/Ünye/Kaledibi | 105 ada 15 Parsel | Fındık Bahçesi | 2,22 m² Mülkiyet 539,03 m² İrtifak |
| 7 | 2025/139 Esas | Havva KISACIK ve arkadaşları | Ordu/Ünye/Kaledibi | 105 Ada 3 Parsel | Fındık Bahçesi | 230,04 m² İrtifak |
| 8 | 2025/140 Esas | Seniha ÖZTÜRK | Ordu/Ünye/Kaledibi | 105 Ada 5 Parsel | Fındık Bahçesi | 4 m² Mülkiyet 506,65 m² İrtifak |
| 9 | 2025/141 Esas | Akgül GÜMÜŞ ve arkadaşları | Ordu/Ünye/Kaledibi | 157 Ada 2 Parsel | Fındık Bahçesi | 11,86 m² İrtifak |
| 10 | 2025/142 Esas | Adem ÇAKMAK ve arkadaşları | Ordu/Ünye/Kaledibi | 105 Ada 4 Parsel | Fındık Bahçesi | 5,29 m² Mülkiyet 387,97 m² İrtifak |
| 11 | 2025/143 Esas | Ahmet KILIÇ ve arkadaşları | Ordu/Ünye/Kaledibi | 157 Ada 4 Parsel | Tarla | 1,04 m² Mülkiyet 86,19 m² İrtifak |
| 12 | 2025/144Esas | Abdullah KILIÇ | Ordu/Ünye/Kaledibi | 157 Ada 5 Parsel | Tarla | 2,97 m² İrtifak |
| 13 | 2025/145 Esas | Ali UÇAR ve arkadaşları | Ordu/Ünye/Kaledibi | 157 Ada 7 Parsel | Fındık Bahçesi | 143,41 m² İrtifak |
| 14 | 2025/146 Esas | Mustafa DAĞDELEN | Ordu/Ünye/Kaledibi | 157 Ada 8 Parsel | Fındık Bahçesi | 3,61 m² Mülkiyet 265,29 m² İrtifak |
| 15 | 2025/147 Esas | Mehmet KUŞLU | Ordu/Ünye/Kaledibi | 157 Ada 12 Parsel | Tarla | 8,77 m² Mülkiyet 279,31 m² İrtifak |
| 16 | 2025/151 Esas | Ayşe ATEŞ ve arkadaşları | Ordu/Ünye/Yazkonağı | 154 Ada 10 Parsel | Tarla | 193,87 İrtifak |
| 17 | 2025/152 Esas | İhsan BAĞCI ve arkadaşları | Ordu/Ünye/Yazkonağı | 135 Ada 36 Parsel | Tarla | 6,76 m² Mülkiyet 1048,19 m² İrtifak |
| 18 | 2025/153 Esas | Neslihan TASLI ve arkadaşları | Ordu/Ünye/Yazkonağı | 155 Ada 10 Parsel | Fındık Bahsçesi | 20,16 m² İrtifak |
| 19 | 2025/154 Esas | Ali Soner ÜRER ve arkadaşları | Ordu/Ünye/Yazkonağı | 155 Ada 9 Parsel | Fındık Bahçesi | 706,64 m² İrtifak |
| 20 | 2025/155 Esas | Ayşe ATEŞ ve arkadaşları | Ordu/Ünye/Yazkonağı | 155 Ada 37 Parsel | Fındık Bahçesi | 4,41 m² Mülkiyet 815,94 m² İrtifak |
| 21 | 2025/156 Esas | Fahriye ATEŞ ve arkadaşları | Ordu/Ünye/Yazkonağı | 155 Ada 38 Parsel | Fındık Bahçesi | 101,34 İrtifak |
| 22 | 2025/157 Esas | Ayşe ATEŞ ve arkadaşları | Ordu/Ünye/Yazkonağı | 155 Ada 36 Parsel | Fındık Bahçesi | 4,41 m² Mülkiyet 160,92 İrtifak |
| 23 | 2025/158 Esas | Ahmet KÜÇÜK ve arkadaşları | Ordu/Ünye/Yazkonağı | 155 Ada 34 Parsel | Fındık Bahçesi | 474 m² İrtifak |
| 24 | 2025/159 Esas | Cemal ARSLAN ve arkadaşları | Ordu/Ünye/Yazkonağı | 155 Ada 33 Parsel | Fındık Bahçesi | 5,10 m² Mülkiyet 234,92 İrtifak |
| 25 | 2025/160 Esas | Cemal ARSLAN ve arkadaşları | Ordu/Ünye/Yazkonağı | 155 Ada 62 Parsel | Fındık Bahçesi | 4,60 m² Mülkiyet 1574,81 m² İrtifak |
| 26 | 2025/161 Esas | Recai FELAY ve arkadaşları | Ordu/Ünye/Yazkonağı | 155 Ada 63 Parsel | Fındık Bahçesi | 493,86 m² İrtifak |
| 27 | 2025162 Esas | Semra ATEŞ ve arkadaşları | Ordu/Ünye/Yazkonağı | 155 Ada 69 Parsel | Tarla | 5,22 m² Mülkiyet 23,92 m² İrtifak |
| 28 | 2025/163 Esas | Arzu KALEBAŞ ve arkadaşları | Ordu/Ünye/Yazkonağı | 155 Ada 64 Parsel | Tarla | 302,69 m² İrtifak |
| 29 | 2025/164 Esas | Ayşe BAŞ ve arkadaşları | Ordu/Ünye/Yazkonağı | 155 Ada 65 Parsel | Tarla | 4 m² Mülkiyet 151,59 m² İrtifak |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02280930
