TUNCELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Tunceli ili Merkez ilçesi hudutları dahilinde bulunan, aşağıdaki tabloda belirtilmiş olan parseli ve kamulaştırılacak alanı ayrıntılı olarak belirtilen taşınmazlar için kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili talepli dava açılmış olup aşağıda ki tabloda adı geçen davalıların duruşmanın atılı bulunduğu 17/03/2026 tarihinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri aksi takdirde HMK'nın 147/2 maddesi gereğince duruşmaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği ve itiraz edemeyecekleri, kamulaştırma kanunun 14. Maddesinde öngörülen ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltileceği dava açılmadığı takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Tunceli Şubesine yatırılacağı ve yatırılan bedel üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, davalıların (maliklerin) konuyu ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini, ilan tarihinden 7 gün sonraki iki hafta içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca İLANEN tebliğ olunur. 23/02/2026
| ESAS NO | DAVALILAR | PARSEL | ALAN |
| 2026/21 | 1-AHMET PARLAK | Tunceli İli Merkez İlçesi Batman Köyü Haraba Mevki 108 ada 19 parsel | 1.709,84 m2 |
| 2026/23 | 1-SELMA PARLAK YILDIZ | Tunceli ili Merkez ilçesi Batman Köyü Haraba Mevkii 108 ada 18 parsel | 1.054,08 m2 |
| 2026/25 | 1-HAYDAR ÖNDER | Tunceli İli Merkez İlçesi Batman Köyü Yolaltı Mevkii 126 ada 2 parsel | 1.910,15 m2 |
| 2026/31 | 1-MEHMET AKIN 2-ALİ AKIN 3-HADİCE GÜNDOĞAN 4-FATMA ERPOLAT 5-VELİ AKIN | Tunceli İli Merkez İlçesi İsmet İnönü Köy Cinde Mezrası Mevkii 2002 ada 12 parsel | 1.884,29 m2 |
| 2026/33 | 1-MEHMET AKIN 2-ALİ AKIN 3-HADİCE GÜNDOĞAN 4-FATMA ERPOLAT 5-VELİ AKIN | Tunceli İli Merkez İlçesi İsmet İnönü Köy Cinde Mezrası Mevkii 2002 ada 9 parsel | 2.359,38m2 |
| 2026/35 | 1-SEVGİ TOKA | Tunceli İli Merkez İlçesiGüleç Köy. Mah. Heykan Tepesi mevkii 206 ada 3 parsel | 164,64 m2 |
| 2026/41 | 1-ELİF KILIÇ 2-SENEM KILIÇ 3-YUSUF KILIÇ 4-MUSAR KILIÇ 5-MUTLU KILIÇ 6-GÜLSÜM KILIÇ 7-BEDİHA POLAT 8-CAFER KILIÇ 9-GAZAL KARABOĞA 10-FATMA KILIÇ | Tunceli İli Merkez İlçesi Güleç Köy. Mah. Erdemli mevkii 227 ada 2 parsel | 304,92 m2 |
| 2026/43 | 1-ŞAHHÜSEYİN KUR | Tunceli İli Merkez İlçesiUzuntarla Köy. Mah. Hozmerek mevkii 108 ada 166 parsel | 606,05 m2 |
| 2026/45 | 1-MUSA SEVÜK 2-SEVDİN SEVÜK 3-SÜLEYMAN ALTINTAŞ | Tunceli İli Merkez İlçesiUzuntarla Köy. Mah. Hozmerek mevkii 108 ada 160 parsel | 585,63 m2 |
| 2026/51 | 1-ALİ KAMER ÇETİN | Tunceli İli Merkez İlçesi Alacık Köy. Mah. Taht mahalle mevkii 177 ada 3 parsel | 623,57 m2 |
| 2026/53 | 1-MUSA ÇİÇEK 2-MUSTAFA ÇİÇEK | Tunceli İli Merkez İlçesi Alacık Köy. Mah. Bilgili mahalle mevkii 190 ada 7 parsel | 782,39 m2 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02416759
