Otomobil pazarında zirve değişmedi, Tesla ve BYD fırtınası esti! İşte Türkiye'de peynir ekmek gibi satan markalar

Otomobil pazarında zirve değişmedi, Tesla ve BYD fırtınası esti! İşte Türkiye'de peynir ekmek gibi satan markalar

Türkiye otomobil pazarında şubat ayında liderlik koltuğu değişmedi. Tesla ve Çinli üretici BYD'nin hızlı yükselişi dikkat çekti! O markalar su gibi satıyor. İşte Türkiye'de peynir ekmek gibi satan markalar

Türkiye otomobil pazarında şubat ayında da zirve değişmedi. Renault ve Toyota, liderlik koltuğunu korurken, Tesla ve Çinli BYD markalarının yükselişi dikkat çekti. Ancak genel otomobil pazarında %7,6'lık bir daralma yaşandığı da gözlerden kaçmadı.

RENAULT VE TOYOTA ZİRVEYİ BIRAKMADI

Şubat ayında otomobil satışlarında ilk iki sıra değişmedi. Renault 9.249 adet satışla zirvede yer alırken, Toyota 8.544 adetle ikinci sırayı aldı. Bu markaları Hyundai (5.073 adet) ve Volkswagen (4.946 adet) takip etti.

Renault Arkana vs Toyota C-HR: 2021 group test review | Auto Express

TESLA VE BYD DAMGASINI VURDU

Ocak ayında sıfır teslimat yapan Tesla, Şubat ayında 3.310 adet satışla adeta şov yaparak 8. sıraya yükseldi. Çinli üretici BYD ise 2.583 adet satışla 10. sırada yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

YERLİ ÜRETİM TOGG'UN PERFORMANSI NASIL?

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Şubat ayında 2.038 adet satışla 16. sırada yer aldı. Ocak-Şubat dönemindeki toplam satış rakamı ise 3.608 adet olarak gerçekleşti.

whatsapp-gorsel-2025-03-04-saat-09-46-44-bb9174af.jpg

İŞTE ŞUBAT AYI OTOMOBİL SATIŞ RAKAMLARI (İLK 20)

  1. Renault: 9.249 (2025), 11.468 (2024) — Değişim: -19,35%
  2. Toyota: 8.544 (2025), 5.565 (2024) — Değişim: 53,53%
  3. Hyundai: 5.073 (2025), 4.368 (2024) — Değişim: 16,14%
  4. Volkswagen: 4.946 (2025), 4.188 (2024) — Değişim: 18,10%
  5. Fiat: 4.873 (2025), 7.468 (2024) — Değişim: -34,75%
  6. Peugeot: 4.032 (2025), 4.333 (2024) — Değişim: -6,95%
  7. Opel: 3.502 (2025), 4.919 (2024) — Değişim: -28,81%
  8. Tesla: 3.310 (2025), 75 (2024) — Değişim: 4313,33%
  9. Chery: 2.690 (2025), 5.006 (2024) — Değişim: -46,26%
  10. BYD: 2.583 (2025), 220 (2024) — Değişim: 1074,09%
  11. BMW: 2.374 (2025), 1.470 (2024) — Değişim: 61,50%
  12. Skoda: 2.262 (2025), 4.065 (2024) — Değişim: -44,35%
  13. Ford: 2.153 (2025), 1.951 (2024) — Değişim: 10,35%
  14. Mercedes: 2.152 (2025), 2.135 (2024) — Değişim: 0,80%
  15. Kia: 2.091 (2025), 1.378 (2024) — Değişim: 51,74%
  16. Togg: 2.038 (2025), 1.201 (2024) — Değişim: 69,69%
  17. Nissan: 2.015 (2025), 1.670 (2024) — Değişim: 20,66%
  18. Dacia: 1.839 (2025), 3.938 (2024) — Değişim: -53,30%
  19. Citroen: 1.752 (2025), 5.664 (2024) — Değişim: -69,07%
  20. Audi: 1.745 (2025), 1.560 (2024) — Değişim: 11,86%

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE OTOMOBİL SATIŞ RAKAMLARI (İLK 12)

  1. Renault: 17.060 (2025), 20.341 (2024) — Değişim: -16,13%
  2. Toyota: 13.285 (2025), 10.155 (2024) — Değişim: 30,82%
  3. Hyundai: 9.533 (2025), 8.197 (2024) — Değişim: 16,30%
  4. Volkswagen: 9.239 (2025), 8.768 (2024) — Değişim: 5,37%
  5. Fiat: 8.927 (2025), 15.079 (2024) — Değişim: -40,80%
  6. Peugeot: 6.457 (2025), 7.353 (2024) — Değişim: -12,19%
  7. Opel: 5.918 (2025), 6.650 (2024) — Değişim: -11,01%
  8. BYD: 5.341 (2025), 375 (2024) — Değişim: 1324,27%
  9. Skoda: 4.621 (2025), 6.783 (2024) — Değişim: -31,87%
  10. BMW: 4.145 (2025), 2.136 (2024) — Değişim: 94,05%
  11. Mercedes: 4.076 (2025), 3.853 (2024) — Değişim: 5,79%
  12. Citroen: 3.878 (2025), 7.612 (2024) — Değişim: -49,05%

Öne Çıkanlar
YORUMLAR
YORUM YAZ
İÇERİK VE ONAY KURALLARI: KARAR Gazetesi yorum sütunları ifade hürriyetinin kullanımı için vardır. Sayfalarımız, temel insan haklarına, hukuka, inanca ve farklı fikirlere saygı temelinde ve demokratik değerler çerçevesinde yazılan yorumlara açıktır. Yorumların içerik ve imla kalitesi gazete kadar okurların da sorumluluğundadır. Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar içeriğine bakılmaksızın onaylanmamaktadır. Özensizce belirlenmiş kullanıcı adlarıyla gönderilen veya haber ve yazının bağlamının dışında yazılan yorumlar da içeriğine bakılmaksızın onaylanmamaktadır.
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN