T.C.KIRKLARELİ 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda maliki, bulunduğu yer ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı taşınmazların aşağıda belirtilen m2 miktarındaki Edirne-Havsa ayrımı Kırklareli arası Km:0+331.89-8+656,53 arasında yol inşaat ve emniyet sahası içerisinde kaldığından; 2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü tarafındankamulaştırılmasına karar verilmekle, kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazıntapudan yololarak terkini ile varsa mevcut tüm takyidatlarının kamulaştırma bedelinden tebdiline karar verilmesi talep edildiğinden; mahkememize 4650 sayılı kanunla değişik 2942 maddesi gereğince bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır. Tebliğ tarihiden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği açılacak davalarda husumetin İnönü Bulvarı 06100 Yücetepe Ankara adresinde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü' ne yöneltilmesi 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleşecek olup mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden yola terkin Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek bedel adınıza Vakıf Bank Kırklareli Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 2942 sayılı kanun 10. Maddesi gereğince aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma gününün 18.02.2026 tarihi olduğu ilan olunur. 30.12.2025
| Sıra No | Esas no | İl | İlçe | Mahalle/Köy | Ada/Parsel | Taşınmaz Alanı m2 | Kamulaştırma Alanı m2 | Maliki |
| 1 | 2025/312 | Kırklareli | Merkez | İnece | 0/5906 (eski:1715) | 177.45 | 177.45 | İzzet Şahin (Mustafa Çocuğu) |
| 2 | 2025/313 | Kırklareli | Merkez | İnece | 0/1714 | 6900 | 80.22 | AST Petrolcülük İnşaat ve Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti. |
| 3 | 2025/314 | Kırklareli | Merkez | İnece | 0/5942 (eski:1949) 0/5932 (eski:1945) | 3900.38 5499.32 | 3900.38 5499.32 | Fatma Soykan (Osman Çocuğu), Ramazan Yeniçeri |
| 4 | 2025/315 | Kırklareli | Merkez | Karahıdır | 674/197 (eski:674/67 parsel) | 732.10 | 732.10 | Hüsnü Arda, Mevlüde (Şaban Çocuğu), Şaban Arda (Halil Çocuğu) |
| 5 | 2025/316 | Kırklareli | Merkez | Karahıdır | 674/168 (eski:674/109 parsel) | 1170.03 | 1170.03 | Mehmet (Hüseyin Çocuğu). Arife (Mehmet Eşi) |
| 6 | 2025/317 | Kırklareli | Merkez | Karahıdır | 660/128 660/98 660/97 | 18600 187 800 | 3880.75 150.42 242.39 | Cafer (Ali Çocuğu), Fatma (Cafer Karısı) |
| 7 | 2025/318 | Kırklareli | Merkez | Karahıdır | 674/125 | 2400 | 761.19 | Ali (Salim Babası), Ayşegül Özdemir, Erkut Güven, Fatma Ateş, Fatma Özdemir, Gönül Özdemir, Hale Gider, Halil Avcı, Hasan Özdemir, Hayri Özdemir, Hülya Şerbetçi, Kafiye Günyeli, Münevver (Salim Çocuğu), Müşerref Ceylan, Nazmiye (Recep Çocuğu), Nermin Erdinç, Osman Avcı, Penbe (Recep Çocuğu), Rukuş (Salim Çocuğu), Salim (Ali Çocuğu), Sebahat Günaydın, Semra Avcı, Seyhan Özdemir, Seyit (Salim Çocuğu), Songül Özdemir, Tuncay Çalışan, Ümit Avcı, Yaşar Calp, Zeki Özdemir, Zeynep (Salim Karısı) |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02381470
