T.C. MERZİFON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası, vasfı, malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 20/02/2017 tarih, 6-49sayılı kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verilmiş; bedel tespiti ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tescili için Mahkememize dava açılmış olup, Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği, açılacak davada husumetin kamulaştırmayı yapan idareye yöneltilebileceği; 14 üncü maddedeöngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği; davaya karşıtüm savunma ve delillerin dava dilekçesinin tebliği veya ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize sunulabileceği; tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Merzifon Şubesine dosya numarası ile açılacak hesaba yatırılacağı hususları; 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Yasanın10. maddesi gereğince ilan olunur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN VE AÇILAN DAVALARIN LİSTESİ
T A Ş I N M A Z B İ L G İ L E R İ :
Sıra | İli | İlçesi | Mah/köyü | Ada | Parsel | Vasfı | Malikin Adı/Soyadı | Toplam Alan (m²) | Kamulaştırılan Alan (m²) | Dosya No |
1 | Amasya | Merzifon | Abidehatun | 497 | 6 | Tarla | Abdullah Erzurum, Ayşe Oğuz, Bahadır Furkan Gülen, Gafur Kaan Gülen, Gülendam Yakar, Gülsüm Gülen, Mustafa Erzurum, Nalan Gülen, Nuriye Türk, Seniha Aral, Ünzile Erol, | 46587,13 | 100,00 4434,39 | 2024/99 |
2 | Amasya | Merzifon | Abidehatun | 497 | 5 | Tarla | Abdullah Erzurum, Ayşe Oğuz, Bahadır Furkan Gülen, Gafur Kaan Gülen, Gülendam Yakar, Gülsüm Gülen, Mustafa Erzurum, Nalan Gülen, Nuriye Türk, Seniha Aral, Ünzile Erol, | 26644,86 | 1099,38 | 2024/101 |
3 | Amasya | Merzifon | Abidehatun | 497 | 7 | Tarla | Ahmet Gürel, Ayşe Gürel, Cumaziye Yılmaz, Emine Gül, Emine Gürel, Fadime Örel, Fatih Gürel, Hamiye Korkmaz, Kübra Gürel Başyiğit, Menşure Akyüz, Seval Uçar, Tülay Deniz | 84714,35 | 5625,83 | 2024/103 |
4 | Amasya | Merzifon | Abidehatun | 108 | 3 | Tarla | Ali Bülbül, Aşır Bülbül, Hüseyin Bülbül, Birgül Akbulut, Cemal Çelen, Emel Ceylan, Ümit Çelen | 6300,33 | 59,75 | 2024/105 |
5 | Amasya | Merzifon | Abidehatun | 497 | 4 | Tarla | Hüseyin Denk, Zehra Mayda | 16088,54 | 1620,07 | 2024/107 |
6 | Amasya | Merzifon | Muşruf | 237 | 1 | Fidanlık | Yakacık Köy Tüzel Kişiliği | 12714,06 | 2811,97 | 2024/97 |
7 | Amasya | Merzifon | Abidehatun | 497 | 26 | Tarla | Yalçın Çamtekne | 36144,21 | 3513,98 | 2024/102 |
8 | Amasya | Merzifon | Abidehatun | 497 | 10 | Tarla | Ali Ekber Şimşek, Mehmet Nesibi Şimşek, Muzaffer Şimşek, Zafer Şimşek | 32579,98 | 4263,95 | 2024/100 |
9 | Amasya | Merzifon | Abidehatun | 108 | 1 | Tarla | Ali Atacan Atak, Arife Öztürk, Emine Yıldırım, Fadime Atak, Fatma Bal, Fatma Çelen, Fidase Erkan, Gülter Erkan, Hayati Erkan, Haydar Atak, Hilmi Erkan, İsmihan Koçak, Mehtap Duacı, Muharrem Erkan, Nutkuya Bal, Pınar Çalışkan, Rıza Bal, Selvinaz Erkan, Sevcan Atak, Şerife Durmuş, Yusuf Erkan, Zübeyde Erol, | 12917,04 | 193,88 | 2024/104 |
10 | Amasya | Merzifon | Abidehatun | 452 | 7 | Tarla | Ali Ekber Kuzu, Ali Kuzu | 12107,65 | 238,75 1261,33 | 2024/98 |
11 | Amasya | Merzifon | Abidehatun | 108 | 29 | Tarla | Cengiz Aktaş, Elif Kartal, Şehriban Aktaş, Yunus Aktaş, Ferizat Öztalaş, Nevzat Aktaş, | 43833,66 | 366,70 1621,29 | 2024/106 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02025577