T.C. SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/26 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından aşağıda isimleri yazılı bulunan davalı aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma davasının verilen tensip kararı gereğince,
Aşağıda yeri ve özellikleri yazılı taşınmazların bedellerinin tespiti ile kayıt maliklerine ödenmesine, taşınmazların davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tesciline karar verilmesini istemiş olmakla,
1- Kamulaştırma işlemine karşı ilan ve tebliğden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
2- Açılacak davalarda husumetin BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ'ne yöneltilmesine,3-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açan davalının dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı aldığını belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın tamamının kamulaştırma yapan kurum adına tescil edileceği, 4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bank Sorgun şubesine yatırılacağı, Konu ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve kanıtları tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ve dosyaların duruşmasının 21/04/2026 günü saat: 09:30 saatinde olduğu hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur. 25/03/2026
| ESAS NO | DAVALI / MALİKLERİ | İL/ İLÇE | KÖYÜ/ MAHALLE | ADA/PARSE | KAMULAŞTIRILACAK ALAN M2 (2 Yıl Geçici İrtifak m2- Daimi İrtifak m2) |
| 2026/26 | Mahir Altan | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 108 Ada 15 Parsel | 692,81 m2 1.910,58 m2 |
| 2026/27 | Mahir Altan | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 108 Ada 14 Parsel | 244,77 m2 546,15 m2 |
| 2026/28 | Mahir Altan | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 108 Ada 13 Parsel | - 26,25 m2 |
| 2026/29 | Mahir Altan | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 108 Ada 12 Parsel | 120,70 m2 386,85 m2 |
| 2026/30 | Baki Ünlü | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 106 Ada 9 Parsel | 155,05 m2 410,99 m2 |
| 2026/31 | Harun Aydoğan ve arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 106 Ada 8 Parsel | 176,07 m2 467,90 m2 |
| 2026/32 | Cemal Demirtunç ve arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 106 Ada 7 Parsel | 114,24 m2 307,72 m2 |
| 2026/33 | Osman Ulus ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 106 Ada 6 Parsel | 169,21 m2 338,11 m2 |
| 2026/34 | HakanÜnvanlı ve arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 106 ada 4 Parsel | 1.090,01 m2 3.152,54 m2 |
| 2026/35 | Evzai Ulus | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 106 ada 3 Parsel | - 41,50 m2 |
| 2026/36 | Yusuf Ünalan ve arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 106 Ada 1 Parsel | 145,84 m2 393,83 m2 |
| 2026/37 | Ali Ulus ve arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 105 Ada 13 Parsel | 215,58 m2 570,75 m2 |
| 2026/38 | Ayhan Çelik ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 105 Ada 12 Parsel | 394,46 m2 1051,10 m2 |
| 2026/39 | İmdat Şanlı ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 105 Ada 11 Parsel | 195,28 m2 514,29 m2 |
| 2026/40 | Rüştü Ulus ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 105 Ada 6 Parsel | 285,77 m2 764,14 m2 |
| 2026/41 | Ruşen Murat ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 105 ada 1 Parsel | 167,48 m2 479,23 m2 |
| 2026/42 | Mehmet Öndem ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 104 ada 3 Parsel | 217,31 m2 594,42 m2 |
| 2026/43 | Salih Yıldız | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 101 ada 281 Parsel | 106,13 m2 367,25 m2 |
| 2026/44 | Abdullah Oğuz ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 101 ada 275 Parsel | 188,73 m2 596,21 m2 |
| 2026/45 | Mustafa Özden | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 101 ada 244 Parsel | 221,18 m2 593,38 m2 |
| 2026/46 | Abdullah Yiğit ve arkadaşları | Yozgat Sorgun | Ayrıdam Köyü | 112 ada 37 Parsel | 188,14 m2 582,00 m2 |
| 2026/47 | Fatih Akdoğan ve arkadaşları | Yozgat Sorgun | Ayrıdam Köyü | 112 ada 35 parsel | - 99,20 m2 |
| 2026/48 | Ahmet Şener ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Ayrıdam Köyü | 112 ada 18 Parsel | 169,36 m2 677,64 m2 |
| 2026/49 | Hava Bayazit | Yozgat Sorgun | Ayrıdam Köyü | 112 ada 5 parsel | 197,28 m2 513,60 m2 |
| 2026/50 | Anıl Akdoğan ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Ayrıdam Köyü | 101 ada 45 Parsel | - 574,96 m2 |
| 2026/51 | Anıl Akdoğan ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Ayrıdam Köyü | 101 ada 44 Parsel | 379,43 m2 1.017,75 m2 |
| 2026/52 | Ömer Altunok ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Ayrıdam Köyü | 101 ada 16 Parsel | 103,81 m2 278,12 m2 |
| 2026/53 | Gökhan Aydoğan ve arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 130 ada 6 Parsel | - 81,38 m2 |
| 2026/54 | Tekin Ünsal ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 111 ada 11 Parsel | 287,27 m2 570,56 m2 |
| 2026/55 | Rıza Kaykıl ve arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 111 ada 10 Parsel | 695,85 m2 1942,50 m2 |
| 2026/56 | Süleyman Kural | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 111 ada 9 Parsel | 505,15 m2 1360,59 m2 |
| 2026/57 | Ayhan Yaşar ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 110 ada 19 Parsel | 241,59 m2 565,80 m2 |
| 2026/58 | Ali Baysal ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 110 ada 18 parsel | 457,68 m2 1210,11 m2 |
| 2026/59 | Rıza Kaykıl ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 110 ada 16 Parsel | 215,72 m2 538,84 m2 |
| 2026/60 | Salim Gürün ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 110 ada 14 Parsel | 722,47 m2 1973,00 m2 |
| 2026/61 | Ali Baysal ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 110 ada 12 Parsel | 843,74 m2 2230,39 m2 |
| 2026/62 | Ali Baysal ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 109 ada 8 Parsel | 429,70 m2 1162,40 m2 |
| 2026/63 | Ali Baysal ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 109 ada 4 Parsel | 967,74 m2 2587,97 m2 |
| 2026/64 | Yaşar Demirtunç ve arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 108 ada 19 Parsel | 269,95 m2 533,30 m2 |
| 2026/65 | Önder Özsoy ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 108 ada 16 Parsel | 565,28 m2 1548,98 m2 |
| 2026/66 | Mesut Ünver ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 101 ada 243 Parsel | 76,09 m2 108,55 m2 |
| 2026/67 | Yusuf Canbolat ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 101 ada 233 Parsel | 147,06 m2 376,80 m2 |
| 2026/68 | Osman Kural | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 101 ada 231 Parsel | 69,63 m2 190,35 m2 |
| 2026/69 | Mustafa Özden | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 101 ada 228 Parsel | 188,04 m2 590,43 m2 |
| 2026/70 | Halil Tunçer | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 101 ada 181 parsel | 126,87 m2 333,56 m2 |
| 2026/71 | Davut Özden ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 101 ada 180 Parsel | 126,53 m2 342,23 m2 |
| 2026/72 | Mehmet Öndem ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 101 ada 158 Parsel | 111,93 m2 235,99 m2 |
| 2026/73 | Mustafa Gürün | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 101 ada 157 Parsel | 183,57 m2 505,90 m2 |
| 2026/74 | Arslan Gürün ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 101 ada 156 Parsel | 133,95 m2 285,17 m2 |
| 2026/75 | Hüseyin Solakoğlu ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 101 ada 70 Parsel | 55,37 m2 236,15 m2 |
| 2026/76 | Murat Akdemir ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 101 ada 75 Parsel | 104,83 m2 362,36 m2 |
| 2026/77 | İbrahim Mutlu ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 101 ada 37 Parsel | - 245,33 m2 |
| 2026/78 | İdris Şahin ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 101 ada 34 Parsel | 402,33 m2 1081,03 m2 |
| 2026/79 | Ali Tüzün ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 101 ada 32 Parsel | 107,68 m2 316,18 m2 |
| 2026/80 | Mesut Ünver ve Arkadaşları | Yozgat Sorgun | Akoluk Köyü | 101 ada 11 Parsel | 399,30 m2 1062,30 m2 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02440836
