Tüketici kredisi arayışında olan vatandaşlar, bankaların rekabetçi faiz ve vade seçeneklerini yakından inceliyor. Yapılan araştırmaya göre, piyasada en düşük faiz oranıyla tüketici kredisi sunan banka Alternatif Bank oldu. Banka, Bireysel Dijital Kredi ürününde %2.79 faiz oranı uygulayarak en uygun seçenek olarak öne çıktı.
Banknotlarda tarihi değişiklik! Yeni tasarım temaları belirlendi
Kredi kartının asgarisini ödeyenler dikkat! Bu tuzağa düşmeyin: Borçlar sandığınızdan hızlı büyüyor
Alternatif Bank’ın sunduğu bu oranla, 150 bin TL tutarında ve 12 ay vadeli bir kredi kullanan tüketici, aylık 15.639 TL taksit ödeyecek ve toplam ödeme miktarı 188.416 TL olacak.

ÜÇ BANKADAN YÜZDE 2.99’LUK CAZİP TEKLİF
Alternatif Bank’ın ardından, üç büyük bankanın daha faiz oranlarını %3’ün altında tutması dikkat çekti. CEPTETEB, TEB ve QNB Finansbank’ın (Normal ve Yeni Müşterilere Özel Kampanyalı Kredi) ihtiyaç kredisi ürünlerinde %2.99 faiz oranı belirlendi.
Bu bankalardan aynı koşullarda kredi çeken bir tüketicinin aylık taksiti 15.878 TL olurken, toplam geri ödeme miktarı 191.289 TL olarak hesaplanıyor.

150.000 TL KREDİ İÇİN BANKA FAİZ VE TAKSİT KARŞILAŞTIRMASI (12 AY VADE)
| Banka Adı | Ürün Adı | Faiz Oranı | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
| Alternatif Bank | Bireysel Dijital Kredi | %2,79 | 15.639 TL | 188.416 TL |
| CEPTETEB | İhtiyaç Kredisi | %2,99 | 15.878 TL | 191.289 TL |
| TEB | İhtiyaç Kredisi | %2,99 | 15.878 TL | 191.289 TL |
| QNB Finansbank | İhtiyaç Kredisi | %2,99 | 15.878 TL | 191.289 TL |
| QNB Finansbank | Kampanyalı Tüketici Kredisi | %2,99 | 15.878 TL | 191.289 TL |
| ON Dijital Bankacılık | 3 Ay Ertelemeli Kredi | %3,29 | 16.241 TL | 195.639 TL |
| GetirFinans | İhtiyaç Kredisi | %3,49 | 16.485 TL | 197.817 TL |
| Yapı Kredi | İhtiyaç Kredisi | %3,49 | 16.485 TL | 198.567 TL |
| DenizBank | İhtiyaç Kredisi | %3,61 | 16.632 TL | 200.335 TL |
| ING | Dijital İhtiyaç Kredisi | %3,64 | 16.669 TL | 200.778 TL |
| Enpara.com | Masrafsız İhtiyaç Kredisi | %3,94 | 17.040 TL | 204.485 TL |
| Garanti BBVA | Tüketici Kredisi | %4,04 | 17.165 TL | 206.732 TL |
| Vakıf Katılım | İhtiyaç Finansmanı (Kâr Payı) | %4,29 | 17.479 TL | 210.498 TL |
| İş Bankası | İhtiyaç Kredisi | %4,69 | 17.987 TL | 216.592 TL |
