MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 2025/323-324-327-328-329-330-331 ESAS
Yayın Tarihi:
Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel maliki / malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve davacı kurum adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 06/11/2025 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın10. maddesi gereğince ilan olunur. İLİ: MANİSA İLÇESİ: YUNUSEMRE
| ESAS | DAVALILAR | MAH. ADA PARSEL | MÜLKİYET / İRTİFAK ALANI |
| 2025/323 | Özgür Tarım Ürünleri İnş. San. Ve Tic. A.Ş. | Gürle 351 Parsel | 0 246,11 m² |
| 2025/324 | Mehmet Latif BORAZAN | Akgedik 62 Parsel | 605,17 m² 2014,06 m² |
| 2025/327 | Mustafa ERGÜN | Gürle 619 Parsel | 630,01 m² 361,43 m² |
| 2025/328 | İsa DOĞAN | Gürle 623 Parsel | 0 5.277,84 m² |
| 2025/329 | 1-Abdullah KARAKURT 2-Celaleddin ARİÇ 3-Elif BOZKURT 4-Fethi BOZKURT 5-Gülcan BOZKURT 6-Serpil ECE | Gürle 226 Parsel | 0 2.267,08 m² |
| 2025/330 | Recep UYSAL | Akgedik 56 Parsel | 0 116,68 m² |
| 2025/331 | 1-Hatice ÇETİNKAYA 2-Fatma BİLGİN 3-Ali ERGÜN 4-Şulenur GÜLEÇ 5-Yılmaz KESİCİ 6-Mustafa ERGÜN 7-Zeynep GÜNGÖR 8-Ayşe SAĞLAM 9-Doğan ÇOBANOĞLU 10-Selahattin ÇOBANOĞLU 11-Sevim Seyhan DENLİ 12-Emine BOZKURT 13-Müjgan GÖMEÇ 14-Hüseyin ERGÜN 15-Erkan ERGÜN 16-Recep ERGÜN 17-Arif ERGÜN 18-Basri ERGÜN 19-Emine ÖZBEN 20-Mehmet Ali ERGÜN 21-Melih GÖMEÇ 22-Semihcan GÖMEÇ 23-Bülent ARALI 24-Sultan GÖMEÇ 25-Yusuf ERGÜN 26-Ekrem ERGÜN 27-Feride ÇİMEN 28-Nurten ÇOBANOĞLU 29-Saime UYAR 30-Saliye ERGÜN 31-Selim ÇOBANOĞLU 32-Ali Osman GÖMEÇ 33-Ensar GÖMEÇ 34-Hatice GÖMEÇ 35-Halime ÇAM 36-Hüseyin TUNA 37-Mustafa TUNA | Gürle 195 Parsel | 1.031,57 m² 3.473,51 m² |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02301412
