Deprem mi oldu? Bu kez Bursa sallandı! (Kandilli ve AFAD anlık deprem haritası)

Deprem mi oldu? Bu kez Bursa sallandı! (Kandilli ve AFAD anlık deprem haritası)

Son dakika haberi: Bursa'da gerçekleşen 3 şiddetindeki deprem Mudanya, Orhangazi ve Yalova'dan da hissedildi. 'Bugün nerede deprem oldu?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, 6 Aralık son depremler...

AFAD ve Kandilli son deprem verilerine göre, Bursa'da saat 14.30'da, 3 şiddetinde sarsıntı meydana geldi. Nilüfer ilçesinde yaşanan zelzele, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medyadan #deprem etiketiyle paylaşımlarda bulundu. İşte, güncel deprem haritası...

NEREDE DEPREM OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 6 Aralık 2020 Pazar günü saat 14.30'da merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan, 3 büyüklüğünde, 12.1 km derinlikte deprem meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamadaysa, 3 şiddetindeki depremin 11.5 km derinlikte meydana geldiği bildirildi.

2020-12-06-150802.jpg

YAŞANAN SON DEPREMLER

TARİH | DERİNLİK | BÜYÜKLÜK | MERKEZ ÜSSÜ

2020.12.06 15:29:42 | 16.2 KM | 1.5 | ONIKI ADALAR (AKDENIZ)    
2020.12.06 14:58:41 | 9.7 KM | 2.5 | BALYA (BALIKESIR)
2020.12.06 14:38:43 | 10.9 KM | 1.7 | ULUCAM-TAVSANLI (KUTAHYA)
2020.12.06 14:29:59 | 12.1 KM | 3.0 | NILUFER (BURSA)
2020.12.06 14:21:22 | 9.9 KM | 1.6 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.12.06 13:55:53 | 0.0 KM | 1.7 | ESKIHISAR-YATAGAN (MUGLA)
2020.12.06 13:31:48 | 10.6 KM | 1.5 | ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2020.12.06 13:20:10 | 8.6 KM | 3.0 | AKDENIZ
2020.12.06 13:06:09 | 13.7 KM | 1.6 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.12.06 12:55:07 | 5.0 KM | 1.6 | AKDENIZ
2020.12.06 12:53:23 | 43.2 KM | 2.3 | BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2020.12.06 12:38:13 | 8.7 KM | 2.7 | EGE DENIZI
2020.12.06 12:36:34 | 9.8 KM | 1.9 | ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2020.12.06 12:27:27 | 5.3 KM | 1.9 | ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2020.12.06 12:23:23 | 11.7 KM | 1.8 | SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.12.06 12:00:33 | 1.9 KM | 1.6 | CATAK-ALTINYAYLA (BURDUR)
2020.12.06 11:52:32 | 9.1 KM | 1.7 | GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2020.12.06 11:19:39 | 12.9 KM | 1.7 | BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
2020.12.06 11:09:24 | 9.6 KM | 1.8 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.12.06 11:01:59 | 14.4 KM | 1.6 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2020.12.06 10:36:34 | 24.5 KM | 1.9 | DEMIRTAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2020.12.06 10:28:31 | 0.0 KM | 1.7 | ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)
2020.12.06 10:25:13 | 7.8 KM | 1.3 | SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR)
2020.12.06 10:17:47 | 8.6 KM | 1.8 | SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2020.12.06 10:12:06 | 0.0 KM | 1.6 | PASAPINARI-(MUGLA)

2020-12-06-150446.jpg

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

ANLIK DEPREM HARİTASI

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
YORUMLAR
YORUM YAZ
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN