Ülkemizin köklü eğitim kurumlarından olan Akdeniz Üniversitesi başarı sıralamaları açıklandı. YKS sınavına giren adaylar, 2 ve 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamasına bakarak, 6-14 Ağustos tarihlerinde tercihlerini gerçekleştirecek.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Akdeniz Üniversitesi başarı sıralaması yüzdelik dilimler ve Akdeniz üniversitesi detaylarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca Akdeniz üniversitesi önlisans bölümleri ve lisans bölümlerini de inceleyebilirsiniz.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BAŞARI SIRALAMASI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?
Akdeniz Üniversitesi bölümleri taban puanları ve sıralaması ile ilgili açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün'den geldi. Aygün, YKS adaylarının, güncel Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu internet sitesi üzerinden yayınlandığını duyurdu.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BAŞARI SIRALAMASI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYIN

YÖK ATLAS NEDİR?
YÖK tarafından üniversite adaylarının bilinçli tercih yapmasını amaçlayan hazırlanan ve üniversite adaylarının daha bilinçli tercih yapmasını amaçlayan Atlas tercih programı, geçmiş senelerin 4 yıllık veya 2 yıllık üniversitelerin puanları ve kontenjan bilgileri içeriyor.
İŞTE 2 YILLIK AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BAŞARI SIRALAMALARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ:
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | ||||||||
| Adalet Meslek Yüksekokulu | ||||||||
| 100751363 | Adalet | 2 | TYT | 70 | 2 | 487236 | 288,71731 | |
| 100770987 | Adalet (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 2 | 601858 | 275,17510 |
| Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu | ||||||||
| 100790324 | Turist Rehberliği | 2 | TYT | 55 | 2 | 963398 | 243,38174 | |
| Elmalı Meslek Yüksekokulu | ||||||||
| 100790415 | Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 25 | 1 | |||
| 100790470 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 40 | 1 | ... | ---- | |
| 100750365 | Elektrik | 2 | TYT | 35 | 1 | 1030551 | 238,14313 | |
| 100751036 | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 35 | 1 | 1236069 | 223,09158 | |
| 100750938 | İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 25 | 1 | 1389735 | 212,25282 | |
| 100750877 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 40 | 1 | 1491232 | 205,41006 | |
| 100750426 | Pazarlama | 2 | TYT | 20 | 1 | 1562465 | 200,76863 | |
| 100751248 | Seracılık | 2 | TYT | 25 | 1 | 1741599 | 183,96404 | |
| 100790325 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | TYT | 40 | 1 | 87 | 712892 | 264,08625 |
| 100751203 | Tarım Makineleri | 2 | TYT | 30 | 1 | 1733583 | 186,13469 | |
| Finike Meslek Yüksekokulu | ||||||||
| 100751284 | Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 35 | 1 | 1610502 | 197,57238 | |
| 100750726 | Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2 | TYT | 80 | 2 | 32 | 993401 | 241,05340 |
| 100751275 | Dış Ticaret | 2 | TYT | 60 | 2 | 1148708 | 229,21947 | |
| 100790318 | Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | 2 | TYT | 20 | 1 | |||
| 100750717 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 60 | 2 | 1265332 | 221,04134 | |
| Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu | ||||||||
| 100751654 | Aşçılık | 2 | TYT | 70 | 2 | 38, 291 | 651395 | 270,02252 |
| 100751733 | İkram Hizmetleri | 2 | TYT | 45 | 2 | 38, 291 | 1695728 | 191,05726 |
| 100790412 | İkram Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 38, 90, 291 | |||
| 100790467 | Pastacılık ve Ekmekçilik | 2 | TYT | 30 | 1 | 38, 291 | ... | ---- |
| Korkuteli Meslek Yüksekokulu | ||||||||
| 100751212 | Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 30 | 1 | 1757874 | 172,73380 | |
| 100751169 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 40 | 1 | 793114 | 256,99044 | |
| 100790331 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2 | TYT | 35 | 1 | 1232003 | 223,36950 | |
| 100751257 | Maliye | 2 | TYT | 70 | 2 | 1213582 | 224,65439 | |
| 100750656 | Mantarcılık | 2 | TYT | 20 | 1 | |||
| 100790314 | Mantarcılık (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 90 | |||
| 100750886 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 40 | 1 | 1546335 | 201,81860 | |
| 100750814 | Pazarlama | 2 | TYT | 25 | 1 | 1724175 | 187,77480 | |
| Kumluca Meslek Yüksekokulu | ||||||||
| 100751318 | Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 40 | 1 | 1671793 | 193,14652 | |
| 100750947 | İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 40 | 1 | 1471826 | 206,69814 | |
| 100750895 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 40 | 1 | 1516877 | 203,73390 | |
| 100750505 | Seracılık | 2 | TYT | 40 | 1 | 1721934 | 188,09303 | |
| 100751724 | Seracılık (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 90 | |||
| Manavgat Meslek Yüksekokulu | ||||||||
| 100750674 | Aşçılık | 2 | TYT | 60 | 2 | 38, 291 | 599579 | 275,42156 |
| 100751178 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 60 | 2 | 645182 | 270,64942 | |
| 100770687 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 2 | 850153 | 252,29764 |
| 100790317 | Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 60 | 2 | 683780 | 266,85451 | |
| 100790420 | Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 40 | 1 | 769 | 1105807 | 232,39253 |
| 100750956 | İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 80 | 2 | 1418928 | 210,24500 | |
| 100771049 | İşletme Yönetimi (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 2 | 1596313 | 198,52335 |
| 100750902 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 70 | 2 | 1343731 | 215,45366 | |
| 100770696 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 2 | 2 | 1562343 | 200,77704 |
| 100790416 | Organik Tarım | 2 | TYT | 30 | 1 | 769 | 1624145 | 196,63916 |
| 100750708 | Pazarlama | 2 | TYT | 40 | 1 | 1460910 | 207,41102 | |
| 100750541 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 90 | 3 | 1175381 | 227,32904 | |
| 100770836 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 2 | TYT | 70 | 2 | 2 | 1368782 | 213,71498 |
| 100751081 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 60 | 2 | 1361404 | 214,21820 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||||
| 100751566 | Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 80 | 2 | 537537 | 282,44068 | |
| 100750029 | Diyaliz | 2 | TYT | 70 | 2 | 38, 87 | 404595 | 300,64071 |
| 100751354 | Fizyoterapi | 2 | TYT | 70 | 2 | 38, 87 | 347739 | 310,43025 |
| 100770924 | Fizyoterapi (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 2, 38, 87 | 430353 | 296,67134 |
| 100751309 | İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 70 | 2 | 38, 87 | 233318 | 336,56801 |
| 100770951 | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 2, 38, 87 | 303863 | 319,23413 |
| 100751663 | İlk ve Acil Yardım (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 2 | 38, 87, 90 | |||
| 100751575 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 70 | 2 | 632527 | 271,94541 | |
| 100751196 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | TYT | 70 | 2 | 38, 87 | 392000 | 302,68593 |
| 100770969 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 2, 38, 87 | 468106 | 291,28152 |
| 100751187 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 70 | 2 | 38, 87 | 477719 | 289,98487 |
| 100770942 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 2, 38, 87 | 532988 | 282,98601 |
| 100751099 | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 65 | 2 | 38, 87 | 694738 | 265,80909 |
| 100770933 | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 2, 38, 87 | 851053 | 252,22573 |
| Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | ||||||||
| 100790477 | Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | 2 | TYT | 30 | 1 | ... | ---- | |
| 100790421 | Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 50 | 2 | 815701 | 255,09112 | |
| 100750762 | Geleneksel El Sanatları | 2 | TYT | 30 | 1 | |||
| 100750577 | Grafik Tasarımı | 2 | TYT | 60 | 2 | 804469 | 256,02779 | |
| 100751266 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | TYT | 60 | 2 | 1363079 | 214,10788 | |
| 100750805 | Mimari Restorasyon | 2 | TYT | 65 | 2 | 933447 | 245,72581 | |
| 100750744 | Moda Tasarımı | 2 | TYT | 50 | 2 | 1241882 | 222,68051 | |
| 100751636 | Optisyenlik | 2 | TYT | 75 | 2 | 545610 | 281,49956 | |
| 100790468 | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 2 | TYT | 30 | 1 | ... | ---- | |
| 100751699 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | TYT | 60 | 2 | 924504 | 246,41710 | |
| 100751478 | Sahne ve Dekor Tasarımı | 2 | TYT | 25 | 1 | 1362592 | 214,14057 | |
| 100790316 | Sahne ve Dekor Tasarımı (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 1 | 90 | |||
| 100750789 | Tekstil Teknolojisi | 2 | TYT | 30 | 1 | 1655752 | 194,38078 | |
| 100750611 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 65 | 2 | 1407744 | 211,00650 | |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||||
| 100750823 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 75 | 2 | 815609 | 255,09815 | |
| 100770403 | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 2 | TYT | 75 | 2 | 2 | 1033067 | 237,95066 |
| 100751293 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 75 | 2 | 1165410 | 228,03702 | |
| 100770757 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 2 | TYT | 75 | 2 | 2 | 1343044 | 215,50420 |
| 100751521 | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | TYT | 75 | 2 | 1232029 | 223,36754 | |
| 100770906 | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 2 | TYT | 75 | 2 | 2 | 1435712 | 209,09650 |
| 100750798 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | TYT | 75 | 2 | 1006367 | 240,03425 | |
| 100770396 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 2 | TYT | 75 | 2 | 2 | 1242576 | 222,63285 |
| 100750929 | İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 75 | 2 | 1035524 | 237,76106 | |
| 100770466 | İşletme Yönetimi (İÖ) | 2 | TYT | 75 | 2 | 2 | 1258536 | 221,51500 |
| 100751645 | Medya ve İletişim | 2 | TYT | 75 | 2 | 921242 | 246,66050 | |
| 100790332 | Medya ve İletişim (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 2 | 1091424 | 233,47209 |
| 100750841 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 130 | 4 | 1078822 | 234,42248 | |
| 100770412 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2 | TYT | 130 | 4 | 2 | 1343054 | 215,50385 |
| 100751681 | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 55 | 2 | 87, 217 | 1042153 | 237,24352 |
| 100771058 | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 2 | TYT | 55 | 2 | 2, 87, 217 | 1326236 | 216,70781 |
| 100750108 | Pazarlama | 2 | TYT | 75 | 2 | 1237266 | 223,00546 | |
| 100770069 | Pazarlama (İÖ) | 2 | TYT | 75 | 2 | 2 | 1425707 | 209,78568 |
| 100751239 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | TYT | 75 | 2 | 49 | 621307 | 273,10818 |
| 100770563 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | 2 | TYT | 75 | 2 | 2, 49 | 767527 | 259,17434 |
| 100751557 | Sosyal Hizmetler | 2 | TYT | 75 | 2 | 675935 | 267,60359 | |
| 100770978 | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 2 | TYT | 75 | 2 | 2 | 870601 | 250,65380 |
| 100750126 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 75 | 2 | 875976 | 250,21987 | |
| 100770078 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 2 | TYT | 75 | 2 | 2 | 1125673 | 230,91271 |
| 100751381 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | 2 | TYT | 50 | 2 | 226 | 1524145 | 203,26081 |
| 100751063 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | TYT | 75 | 2 | 1102224 | 232,65938 | |
| 100770545 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 2 | TYT | 75 | 2 | 2 | 1341797 | 215,59232 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||||
| 100751142 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 70 | 2 | 412352 | 299,43485 | |
| 100770554 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 | TYT | 65 | 2 | 2 | 574510 | 278,15823 |
| 100750162 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2 | TYT | 70 | 2 | 685765 | 266,66509 | |
| 100770175 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 2 | 838217 | 253,25756 |
| 100751584 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | 2 | TYT | 65 | 2 | 1081628 | 234,20932 | |
| 100771013 | Coğrafi Bilgi Sistemleri (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 2 | 2 | 1269316 | 220,76271 |
| 100750753 | Çevre Koruma ve Kontrol | 2 | TYT | 55 | 2 | 1255565 | 221,72363 | |
| 100790466 | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2 | TYT | 45 | 2 | ... | ---- | |
| 100750198 | Elektrik | 2 | TYT | 65 | 2 | 713658 | 264,01996 | |
| 100770209 | Elektrik (İÖ) | 2 | TYT | 55 | 2 | 2 | 942961 | 244,98159 |
| 100750992 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2 | TYT | 60 | 2 | 1020779 | 238,90434 | |
| 100751009 | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 60 | 2 | 866586 | 250,97281 | |
| 100750232 | Harita ve Kadastro | 2 | TYT | 70 | 2 | 753189 | 260,43380 | |
| 100750974 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | TYT | 45 | 2 | 1189425 | 226,34340 | |
| 100790333 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 2 | 90 | 1569204 | 200,31514 | |
| 100750965 | İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 70 | 2 | 602031 | 275,15636 | |
| 100770475 | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 70 | 2 | 2 | 838972 | 253,19568 |
| 100751018 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2 | TYT | 55 | 2 | 964641 | 243,28646 | |
| 100750277 | Makine | 2 | TYT | 70 | 2 | 690581 | 266,21059 | |
| 100770272 | Makine (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 2 | 2 | 925653 | 246,33039 |
| 100751593 | Mekatronik | 2 | TYT | 70 | 2 | 629957 | 272,21533 | |
| 100771022 | Mekatronik (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 2 | 855973 | 251,83053 |
| 100751336 | Mobilya ve Dekorasyon | 2 | TYT | 60 | 2 | 1210255 | 224,88365 | |
| 100751548 | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 2 | TYT | 60 | 2 | 881210 | 249,80961 | |
| 100771031 | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 2 | 2 | 1071527 | 234,97725 |
| 100790315 | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 2 | 90 | |||
| 100751487 | Organik Tarım | 2 | TYT | 70 | 2 | 1147912 | 229,27427 | |
| 100770899 | Organik Tarım (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 2 | 1383618 | 212,67873 |
| 100750911 | Otomotiv Teknolojisi | 2 | TYT | 65 | 2 | 863375 | 251,23911 | |
| 100770448 | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 2 | TYT | 45 | 2 | 2 | 1008235 | 239,88834 |
| 100750771 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | TYT | 70 | 2 | 7 | 632758 | 271,92242 |
| 100751221 | Yapı Denetimi | 2 | TYT | 70 | 2 | 1052734 | 236,42004 | |
| 100770809 | Yapı Denetimi (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 2 | 2 | 1200774 | 225,53738 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | ||||||||
| Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||||
| 100850504 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 60 | 2 | 1617296 | 197,10848 | |
| 100890069 | Dış Ticaret | 2 | TYT | 40 | 1 | ... | ---- | |
| 100850497 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | TYT | 55 | 2 | 1433298 | 209,26265 | |
| 100850655 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | TYT | 60 | 2 | 1068878 | 235,17073 | |
| 100850319 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 60 | 2 | 1530821 | 202,83187 | |
| 100850576 | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | TYT | 40 | 1 | 217, 218 | 1297679 | 218,75095 |
| 100850107 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 25 | 1 | 1562989 | 200,73463 | |
| Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||||
| 100890065 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2 | TYT | 30 | 1 | 1443336 | 208,58682 | |
| 100850382 | Bahçe Tarımı | 2 | TYT | 20 | 1 | |||
| 100850452 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 40 | 1 | 970618 | 242,83090 | |
| 100850488 | Çevre Koruma ve Kontrol | 2 | TYT | 25 | 1 | 1715507 | 188,92886 | |
| 100890068 | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2 | TYT | 25 | 1 | ... | ---- | |
| 100850046 | Elektrik | 2 | TYT | 40 | 1 | 1163111 | 228,19767 | |
| 100850664 | İnşaat Teknolojisi | 2 | TYT | 45 | 2 | 913 | 1600221 | 198,26131 |
| 100850628 | Kimya Teknolojisi | 2 | TYT | 30 | 1 | 1296545 | 218,83347 | |
| 100850055 | Makine | 2 | TYT | 30 | 1 | 1019290 | 239,02757 | |
| 100850355 | Otomotiv Teknolojisi | 2 | TYT | 40 | 1 | 1242891 | 222,61073 | |
| 100850301 | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 2 | TYT | 30 | 1 | 162 | ||
| 100850646 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2 | TYT | 20 | 1 | |||
| Eskil Meslek Yüksekokulu | ||||||||
| 100850673 | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2 | TYT | 60 | 2 | 877297 | 250,11854 | |
| 100890066 | Lojistik | 2 | TYT | 25 | 1 | |||
| Güzelyurt Meslek Yüksekokulu | ||||||||
| 100850531 | Aşçılık | 2 | TYT | 60 | 2 | 1262653 | 221,22764 | |
| 100850594 | Bitki Koruma | 2 | TYT | 20 | 1 | 1592808 | 198,75553 | |
| 100850346 | Gıda Teknolojisi | 2 | TYT | 20 | 1 | 1539802 | 202,24707 | |
| 100850601 | Mimari Dekoratif Sanatlar | 2 | TYT | 20 | 1 | |||
| 100850337 | Mimari Restorasyon | 2 | TYT | 55 | 2 | 1714275 | 189,08601 | |
| 100850222 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 20 | 1 | 1722627 | 187,99655 | |
| Ortaköy Meslek Yüksekokulu | ||||||||
| 100850197 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 40 | 1 | 1525176 | 203,19224 | |
| 100850513 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 30 | 1 | |||
| 100850407 | Elektronik Teknolojisi | 2 | TYT | 25 | 1 | 1411878 | 210,72777 | |
| 100850152 | Makine | 2 | TYT | 30 | 1 | 1360283 | 214,29983 | |
| 100850558 | Maliye | 2 | TYT | 50 | 2 | 1679862 | 192,45762 | |
| 100850567 | Mekatronik | 2 | TYT | 30 | 1 | 1320197 | 217,14330 | |
| 100850328 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 30 | 1 | |||
| 100890055 | Sosyal Güvenlik | 2 | TYT | 90 | 3 | 1643459 | 195,28264 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||||
| 100890067 | Optisyenlik | 2 | TYT | 60 | 2 | 768636 | 259,07793 | |
| 100850116 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | TYT | 60 | 2 | 778519 | 258,21926 | |
| 100850443 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 60 | 2 | 572138 | 278,41726 | |
| 100850522 | Yaşlı Bakımı | 2 | TYT | 60 | 2 | 1065035 | 235,46927 | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | ||||||||
| Akseki Meslek Yüksekokulu | ||||||||
| 110550017 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | TYT | 40 | 1 | 889384 | 249,17121 | |
| 110550026 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | TYT | 40 | 1 | 1420030 | 210,16611 | |
| 110550035 | Elektrik | 2 | TYT | 30 | 1 | 1160657 | 228,37056 | |
| 110590024 | Mimari Restorasyon | 2 | TYT | 60 | 2 | 1308477 | 217,98100 | |
| 110550062 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 40 | 1 | 1570249 | 200,24647 | |
| 110550168 | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2 | TYT | 55 | 2 | 1378726 | 213,01861 | |
| 110590044 | Tapu ve Kadastro | 2 | TYT | 40 | 1 | 854773 | 251,92500 | |
| Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu | ||||||||
| 110550071 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | TYT | 100 | 3 | 1140528 | 229,82167 | |
| 110570048 | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 2 | TYT | 90 | 3 | 2 | 1362578 | 214,14157 |
| 110590042 | Elektrik | 2 | TYT | 45 | 2 | 1106759 | 232,32165 | |
| 110590048 | Emlak Yönetimi | 2 | TYT | 60 | 2 | ... | ---- | |
| 110590049 | Emlak Yönetimi (İÖ) | 2 | TYT | 60 | 2 | 2 | ... | ---- |
| 110590025 | İç Mekan Tasarımı | 2 | TYT | 70 | 2 | 971510 | 242,76205 | |
| 110590026 | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 2 | 2 | 1172467 | 227,53048 |
| 110550186 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | TYT | 30 | 1 | 1320029 | 217,15524 | |
| 110550098 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | TYT | 80 | 2 | 1417529 | 210,33975 | |
| 110570066 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2 | TYT | 40 | 1 | 2 | 1495914 | 205,10076 |
| 110590045 | Sosyal Hizmetler | 2 | TYT | 50 | 2 | 945630 | 244,77386 | |
| 110590046 | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 2 | TYT | 50 | 2 | 2 | 1145515 | 229,45043 |
| Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu | ||||||||
| 110590043 | Aşçılık | 2 | TYT | 55 | 2 | 291 | 810081 | 255,56016 |
| 110550195 | Turizm Animasyonu | 2 | TYT | 55 | 2 | 1587109 | 199,13013 | |
| 110590017 | Turizm Animasyonu (KKTC Uyruklu) | 2 | TYT | 2 | 90 | |||
| 110550105 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 100 | 3 | 1294200 | 218,99929 | |
| 110570075 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 2 | TYT | 80 | 2 | 2 | 1507422 | 204,34554 |
| Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu | ||||||||
| 110550123 | İkram Hizmetleri | 2 | TYT | 25 | 1 | 291 | 1734281 | 185,98900 |
| 110550159 | İşletme Yönetimi | 2 | TYT | 45 | 2 | 1584344 | 199,31043 | |
| 110550238 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | TYT | 60 | 2 | 49 | 770492 | 258,91104 |
| 110590028 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2 | TYT | 50 | 2 | 49 | 577971 | 277,76825 |
| 110550229 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2 | TYT | 30 | 1 | 1652567 | 194,62635 | |
| 110550141 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | TYT | 60 | 2 | 1464945 | 207,14724 | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||||
| 110590027 | Çocuk Gelişimi | 2 | TYT | 55 | 2 | 732184 | 262,30453 | |
| 110590029 | Fizyoterapi | 2 | TYT | 70 | 2 | 446279 | 294,34550 | |
| 110550202 | İlk ve Acil Yardım | 2 | TYT | 70 | 2 | 333106 | 313,24536 | |
| 110590030 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | TYT | 60 | 2 | 533532 | 282,91975 |
4 YILLIKLAR İSE ŞÖYLE:
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | ||||||||||||||||||||
| Diş Hekimliği Fakültesi | 5 | SAY | 110 | 3 | 25 | 20713 | 466,74087 | 7 | 7 | 15 | 53.047500 | |||||||||
| Edebiyat Fakültesi | ||||||||||||||||||||
| Alman Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 60 | 2 | 17, 124, 125, 163 | 29583 | 346,72293 | * | 63.952665 | 60.842030 | ||||||||||
| Arkeoloji | 4 | EA | 65 | 2 | 622146 | 239,68260 | 7 | 1 | 2 | 63.094817 | 72.911920 | |||||||||
| Coğrafya | 4 | SÖZ | 50 | 2 | 97623 | 343,92471 | 4 | 3 | 65.840876 | 61.878368 | ||||||||||
| Coğrafya (İÖ) | 4 | SÖZ | 40 | 1 | 2 | 165990 | 322,52445 | 4 | 3 | 65.840876 | 61.878368 | |||||||||
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 40 | 1 | 163 | 59948 | 258,42618 | 3 | 4 | 3 | 59.610418 | 65.238785 | ||||||||
| Felsefe | 4 | EA | 70 | 2 | 519232 | 251,13421 | 4 | 2 | 5 | 65.316310 | 63.123295 | |||||||||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | DİL | 70 | 2 | 17, 21, 28, 77 | 13239 | 406,33920 | * | 64.760709 | 66.177953 | ||||||||||
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 4 | DİL | 60 | 2 | 2, 17, 21, 28, 77 | 16919 | 391,40585 | 1 | 2 | 3 | 64.760709 | 66.177953 | ||||||||
| Latin Dili ve Edebiyatı | 4 | DİL | 30 | 1 | 58720 | 261,50871 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
