Eskişehir milletvekili aday listesini sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. Siyasi partiler Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) aday listelerini teslim etti. Seçime yaklaşık bir ay kala AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi ve diğer partiler aday listelerini belirleyerek YSK'ya sundu. Peki Eskişehir milletvekili adayları kimler? 24 Haziran Çankırı milletvekili aday listesini ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerinden son dakika gelişmelerini karar.com'dan sizlere aktarıyoruz.
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - İLÇE SONUÇLARI - ESKİŞEHİR
| Toplam Sandık | : | 44 |
| Toplam Seçmen | : | 8.864 |
| Açılan Sandık | : | 40 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 90,91 |
| Kullanılan Oy | : | 6.925 |
| Geçerli Oy | : | 6.715 |
| Katılım Oranı | : | % 87,1 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 63,77 | 4.282 |
| AK PARTİ | : | % 51,45 | 3.455 |
| MHP | : | % 12,32 | 827 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 33,7 | 2.263 |
| CHP | : | % 21,15 | 1.420 |
| İYİ PARTİ | : | % 10,2 | 685 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 2,35 | 158 |
| HDP | : | % 1,19 | 80 |
| DİĞER | : | % 0,77 | 52 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,39 | 26 |
| HÜDA PAR | : | % 0,16 | 11 |
BEYLİKOVA
| Toplam Sandık | : | 29 |
| Toplam Seçmen | : | 5.095 |
| Açılan Sandık | : | 15 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 51,72 |
| Kullanılan Oy | : | 1.868 |
| Geçerli Oy | : | 1.821 |
| Katılım Oranı | : | % 86,56 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 51,95 | 946 |
| AK PARTİ | : | % 40,91 | 745 |
| MHP | : | % 11,04 | 201 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 45,41 | 827 |
| CHP | : | % 29,38 | 535 |
| İYİ PARTİ | : | % 15,49 | 282 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 0,55 | 10 |
| HDP | : | % 1,37 | 25 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,71 | 13 |
| HÜDA PAR | : | % 0,33 | 6 |
| DİĞER | : | % 0,22 | 4 |
ÇİFTELER
| Toplam Sandık | : | 48 |
| Toplam Seçmen | : | 11.484 |
| Açılan Sandık | : | 41 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 85,42 |
| Kullanılan Oy | : | 8.174 |
| Geçerli Oy | : | 7.849 |
| Katılım Oranı | : | % 86,77 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 62,43 | 4.900 |
| AK PARTİ | : | % 39,23 | 3.079 |
| MHP | : | % 23,2 | 1.821 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 33,67 | 2.643 |
| CHP | : | % 20,75 | 1.629 |
| İYİ PARTİ | : | % 12,04 | 945 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 0,88 | 69 |
| HDP | : | % 3,19 | 250 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,38 | 30 |
| HÜDA PAR | : | % 0,23 | 18 |
| DİĞER | : | % 0,09 | 7 |
GÜNYÜZÜ
| Toplam Sandık | : | 25 |
| Toplam Seçmen | : | 4.925 |
| Açılan Sandık | : | 12 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 48 |
| Kullanılan Oy | : | 1.462 |
| Geçerli Oy | : | 1.434 |
| Katılım Oranı | : | % 91,38 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 73,64 | 1.056 |
| AK PARTİ | : | % 64,5 | 925 |
| MHP | : | % 9,14 | 131 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 25,73 | 369 |
| CHP | : | % 14,85 | 213 |
| İYİ PARTİ | : | % 9,41 | 135 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 1,46 | 21 |
| HDP | : | % 0,42 | 6 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,14 | 2 |
| HÜDA PAR | : | % 0,07 | 1 |
HAN
| Toplam Sandık | : | 16 |
| Toplam Seçmen | : | 1.739 |
| Açılan Sandık | : | 16 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Kullanılan Oy | : | 1.443 |
| Geçerli Oy | : | 1.437 |
| Katılım Oranı | : | % 82,98 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 49,2 | 707 |
| AK PARTİ | : | % 39,46 | 567 |
| MHP | : | % 9,74 | 140 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 47,67 | 685 |
| CHP | : | % 37,58 | 540 |
| İYİ PARTİ | : | % 9,53 | 137 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 0,56 | 8 |
| DİĞER | : | % 2,57 | 37 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,28 | 4 |
| HDP | : | % 0,28 | 4 |
İNÖNÜ
| Toplam Sandık | : | 23 |
| Toplam Seçmen | : | 5.352 |
| Açılan Sandık | : | 17 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 73,91 |
| Kullanılan Oy | : | 3.899 |
| Geçerli Oy | : | 3.882 |
| Katılım Oranı | : | % 92,81 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 57,65 | 2.238 |
| AK PARTİ | : | % 47,17 | 1.831 |
| MHP | : | % 10,48 | 407 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 37,82 | 1.468 |
| CHP | : | % 26,48 | 1.028 |
| İYİ PARTİ | : | % 9,99 | 388 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 1,34 | 52 |
| DİĞER | : | % 3,63 | 141 |
| HDP | : | % 0,8 | 31 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,1 | 4 |
MAHMUDİYE
| Toplam Sandık | : | 27 |
| Toplam Seçmen | : | 5.764 |
| Açılan Sandık | : | 15 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 55,56 |
| Kullanılan Oy | : | 2.118 |
| Geçerli Oy | : | 2.083 |
| Katılım Oranı | : | % 89,75 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 49,16 | 1.024 |
| CHP | : | % 33,94 | 707 |
| İYİ PARTİ | : | % 14,64 | 305 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 0,58 | 12 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 46,23 | 963 |
| AK PARTİ | : | % 37,93 | 790 |
| MHP | : | % 8,31 | 173 |
| HDP | : | % 3,94 | 82 |
| HÜDA PAR | : | % 0,34 | 7 |
| DİĞER | : | % 0,24 | 5 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,1 | 2 |
MİHALGAZİ
| Toplam Sandık | : | 10 |
| Toplam Seçmen | : | 2.642 |
| Açılan Sandık | : | 9 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 90 |
| Kullanılan Oy | : | 2.084 |
| Geçerli Oy | : | 2.084 |
| Katılım Oranı | : | % 91,64 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 64,35 | 1.341 |
| AK PARTİ | : | % 56,24 | 1.172 |
| MHP | : | % 8,11 | 169 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 33,21 | 692 |
| CHP | : | % 18,38 | 383 |
| İYİ PARTİ | : | % 10,6 | 221 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 4,22 | 88 |
| DİĞER | : | % 1,68 | 35 |
| HDP | : | % 0,38 | 8 |
| HÜDA PAR | : | % 0,19 | 4 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,19 | 4 |
MİHALIÇÇIK
| Toplam Sandık | : | 60 |
| Toplam Seçmen | : | 7.000 |
| Açılan Sandık | : | 44 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 73,33 |
| Kullanılan Oy | : | 4.005 |
| Geçerli Oy | : | 3.907 |
| Katılım Oranı | : | % 84,26 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 54,72 | 2.138 |
| AK PARTİ | : | % 40,39 | 1.578 |
| MHP | : | % 14,33 | 560 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 42,79 | 1.672 |
| CHP | : | % 26,98 | 1.054 |
| İYİ PARTİ | : | % 14,38 | 562 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 1,43 | 56 |
| DİĞER | : | % 1,25 | 49 |
| HDP | : | % 0,64 | 25 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,41 | 16 |
| HÜDA PAR | : | % 0,18 | 7 |
ODUNPAZARI
| Toplam Sandık | : | 847 |
| Toplam Seçmen | : | 296.082 |
| Açılan Sandık | : | 288 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 34 |
| Kullanılan Oy | : | 82.671 |
| Geçerli Oy | : | 81.506 |
| Katılım Oranı | : | % 88,89 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 48,47 | 39.504 |
| CHP | : | % 34,27 | 27.932 |
| İYİ PARTİ | : | % 12,9 | 10.515 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 1,3 | 1.057 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 46,91 | 38.238 |
| AK PARTİ | : | % 37,05 | 30.195 |
| MHP | : | % 9,87 | 8.043 |
| HDP | : | % 3,49 | 2.845 |
| DİĞER | : | % 0,92 | 752 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,13 | 103 |
| HÜDA PAR | : | % 0,07 | 55 |
SARICAKAYA
| Toplam Sandık | : | 16 |
| Toplam Seçmen | : | 4.060 |
| Açılan Sandık | : | 7 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 43,75 |
| Kullanılan Oy | : | 1.450 |
| Geçerli Oy | : | 1.450 |
| Katılım Oranı | : | % 84,99 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 65,79 | 954 |
| AK PARTİ | : | % 57,59 | 835 |
| MHP | : | % 8,21 | 119 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 31,24 | 453 |
| CHP | : | % 18,21 | 264 |
| İYİ PARTİ | : | % 11,66 | 169 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 1,38 | 20 |
| HDP | : | % 2 | 29 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,69 | 10 |
| HÜDA PAR | : | % 0,21 | 3 |
| DİĞER | : | % 0,07 | 1 |
SEYİTGAZİ
| Toplam Sandık | : | 67 |
| Toplam Seçmen | : | 10.793 |
| Açılan Sandık | : | 3 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 4,48 |
| Kullanılan Oy | : | 186 |
| Geçerli Oy | : | 184 |
| Katılım Oranı | : | % 98,94 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 66,85 | 123 |
| CHP | : | % 58,7 | 108 |
| İYİ PARTİ | : | % 7,61 | 14 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 0,54 | 1 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 31,52 | 58 |
| AK PARTİ | : | % 27,17 | 50 |
| MHP | : | % 4,35 | 8 |
| HDP | : | % 1,63 | 3 |
SİVRİHİSAR
| Toplam Sandık | : | 94 |
| Toplam Seçmen | : | 16.303 |
| Açılan Sandık | : | 77 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 81,91 |
| Kullanılan Oy | : | 9.953 |
| Geçerli Oy | : | 9.637 |
| Katılım Oranı | : | % 86,59 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 59,27 | 5.712 |
| AK PARTİ | : | % 47,82 | 4.608 |
| MHP | : | % 11,46 | 1.104 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 36,56 | 3.523 |
| CHP | : | % 19,44 | 1.873 |
| İYİ PARTİ | : | % 16,25 | 1.566 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 0,87 | 84 |
| HDP | : | % 2,84 | 274 |
| DİĞER | : | % 0,51 | 49 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,45 | 43 |
| HÜDA PAR | : | % 0,33 | 32 |
TEPEBAŞI
| Toplam Sandık | : | 768 |
| Toplam Seçmen | : | 265.431 |
| Açılan Sandık | : | 175 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 22,79 |
| Kullanılan Oy | : | 51.529 |
| Geçerli Oy | : | 50.724 |
| Katılım Oranı | : | % 88,93 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 48,1 | 24.400 |
| AK PARTİ | : | % 38,57 | 19.563 |
| MHP | : | % 9,54 | 4.837 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 46,53 | 23.603 |
| CHP | : | % 31,83 | 16.144 |
| İYİ PARTİ | : | % 13,56 | 6.879 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 1,14 | 580 |
| HDP | : | % 3,91 | 1.981 |
| DİĞER | : | % 1,26 | 640 |
| HÜDA PAR | : | % 0,09 | 47 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,07 | 37 |
İşte Eskişehir milletvekili aday listesi.
ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI
AK PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
Nabi Avcı
Harun Karacan
Emine Nur Günay
Mustafa Dündar Ünlü
Ahmet Namık Akdoğan
Nurettin Kaba
Serhat Tunç
CHP ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
Utku Çakırözer
Jale Nur Süllü
Nuray Akçasoy
Engin Çakmak
Sinan Özkar
MHP ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
METİN NURULLAH SAZAK
KADİR BIYIK
KAYIHAN ÇAĞLAR
KEZBAN AKKAYA
AHMET MUHAMMED HIZLAN
AYBERK KIRÇIN
CÜNEYT AYDEMİR
İYİ PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
ARSLAN KABUKÇUOĞLU
ÖMER İBRAHİM SAYIN
EREN EKMEN
EBRU SERVİ
EMRE DEMİR
ARİF GEÇKALAN
GÖKÇE YATMAZ
HDP ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
HÜSEYİN DEMİR
NURTEN ÖZER ULUÇELEBİ
SAADET PARTYİSİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
FESİH BİNGÖL
NAZİF AYAZ
SERAP DEMİR
MUHAMMET
MUHAMMED ALİ KÖSE
YASİN YENTÜRK
ADİL KESER AVUKAT

MEHMET ŞİMŞEK'TEN İLK AÇIKLAMA
AK Parti'nin milletvekili adayları listesinde yer almayan Başbakan Yardımcısı Şimşek "Özenle ve dikkatle belirlenmiş listelerde yer alan partimizin 27. dönem milletvekili adaylarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum" açıklaması yaptı.
24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday listesinde yer almayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Twitter'dan açıklama yaptı.
Şimşek açıklamasında "Özenle ve dikkatle belirlenmiş listelerde yer alan partimizin 27. dönem milletvekili adaylarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum.
Sürecin zaferle taçlanmasını temenni ediyorum; hayırlı, uğurlu olsun.
Durmak yok yola devam..." ifadelerini kullandı.
LİSTE DIŞI KALAN BAKANLAR
Mehmet Şimşek'in yanı sıra, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AB Bakanı Ömer Çelik listede yer almadı.

