Doğalgaz faturasındaki 'gizli tuzak' ortaya çıktı! Sınırı 1 metreküp aşanın tüm faturası yüzde 132 zamlanacak

Doğalgaz faturasındaki 'gizli tuzak' ortaya çıktı! Sınırı 1 metreküp aşanın tüm faturası yüzde 132 zamlanacak

BOTAŞ’ın doğalgaza yaptığı zam sonrası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından devreye alınan kademeli tarife sisteminin detayları netleşti. İllere göre belirlenen aylık tüketim sınırını aşmayan abonelerin faturası yaklaşık yüzde 25 artacak. Ancak sınırın az da olsa aşılması halinde tüketimin tamamı yüksek tarifeden hesaplanacak. Peki sizin ilinizde nisan ve kış aylarındaki sınır kaç metreküp? İşte il il o kritik liste...

BOTAŞ'ın doğalgaza yaptığı rekor zammın ardından devreye giren "Kademeli Tarife" sisteminin nasıl işleyeceği ve faturaların nasıl hesaplanacağı netleşti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 81 ilin iklim şartlarını göz önüne alarak her il için Ocak'tan Aralık ayına kadar 12 aylık farklı birer tüketim limiti (Kademe-1 sınırı) belirledi. Önümüzdeki günlerde milyonlarca abonenin kâbusu olabilecek bu yeni sistemin içinde ise dikkat çekici matematiksel detaylar yatıyor.

YÜZDE 37 ZAM NEDEN FATURAYA YÜZDE 25 OLARAK YANSIYOR?

BOTAŞ'ın açıkladığı yeni tarifede konutlar için doğalgazın baz (çıplak) fiyatına aslında %37 oranında zam yapıldı. Ancak faturanın toplam bedelini oluşturan önemli kalemlerden "Taşıma Tarifesi" ve "Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)" tutarlarında herhangi bir artışa gidilmedi. Sabit kalan bu vergi ve taşıma maliyetleri sayesinde, %37'lik baz zammın 1. Kademe sınırında kalan vatandaşın nihai faturasına yansıması %25 oranında gerçekleşecek.

"TÜM TÜKETİM ZAMLANACAK"

Yeni sistemde konut aboneleri için sınırların nasıl belirlendiği de belli oldu. EPDK, her ilin iklim şartlarına göre aylık ortalama doğalgaz tüketimlerini hesapladı. Belirlenen bu il bazlı ortalama tüketimin %75 fazlası, "Kademe-1" üst sınırı olarak kabul edildi.

En büyük tehlike ise tam olarak burada, bulunduğun ilin ortalama tüketimini %75'ten fazla aşman halinde devreye giriyor. Eğer bu limiti aşarsanız doğrudan 2. Kademeye (yüksek tarifeye) düşüyorsunuz.

Örneğin; Ankara'da Nisan ayı limiti 180,69 metreküp. Eğer bir vatandaş Nisan ayında 180 metreküp gaz yakarsa, faturasını normal olan 1. Kademeden ödeyecek ve faturası geçen aya göre %25 zamlı gelecek. Fakat havalar soğur ve tüketim 181 metreküpe çıkarsa, vatandaş sadece o 1 metreküplük fark için değil; yaktığı 181 metreküp gazın TAMAMI İÇİN yüzde 132 zamlı olan 2. Kademeden (18,00 TL/Sm3 - Sanayi tarifesi) bedel ödeyecek. Sınırı ufak bir farkla aşmak, faturanın bir anda ikiye katlanmasına neden olacak.

NİSAN VE MAYIS AYLARINA ÇOK DİKKAT! SINIRLAR DÜŞÜYOR

EPDK'nın tablosundaki bir diğer detay ise limitlerin aylara göre dramatik şekilde düşmesi. Ocak ayında 300 metreküplere kadar izin verilen illerde, havaların ısındığı varsayılarak Nisan ve Mayıs aylarında limitler yarı yarıya düşürülüyor. Ancak beklenmedik soğuk bahar günlerinde kombiyi yüksek derecede yakanlar, düşen limitler nedeniyle hızla 2. Kademe (Zamlı) cezasına yakalanacak.

İŞTE 81 İLİN DOĞALGAZ KADEME LİMİTLERİ (TAM LİSTE)

Faturalarınızın katlanmaması için bulunduğunuz ilin aylık sınırını geçmemeniz gerekiyor. İşte alfabetik sırayla 81 ilin en soğuk ay olan Ocak ile içinde bulunduğumuz Nisan ve Mayıs aylarına ait doğalgaz tüketim üst limitleri (Sm3):

  • ADANA: Ocak: 263,74 | Nisan: 147,70 | Mayıs: 36,58
  • ADIYAMAN: Ocak: 325,54 | Nisan: 169,09 | Mayıs: 100,59
  • AFYONKARAHİSAR: Ocak: 303,50 | Nisan: 251,13 | Mayıs: 116,32
  • AĞRI: Ocak: 411,97 | Nisan: 288,52 | Mayıs: 129,19
  • AKSARAY: Ocak: 268,33 | Nisan: 154,28 | Mayıs: 92,14
  • AMASYA: Ocak: 303,14 | Nisan: 215,93 | Mayıs: 104,88
  • ANKARA: Ocak: 344,73 | Nisan: 180,69 | Mayıs: 109,01
  • ANTALYA: Ocak: 221,24 | Nisan: 124,95 | Mayıs: 55,37
  • ARDAHAN: Ocak: 390,39 | Nisan: 308,72 | Mayıs: 175,07
  • ARTVİN: Ocak: 279,62 | Nisan: 195,20 | Mayıs: 127,37
  • AYDIN: Ocak: 273,05 | Nisan: 160,65 | Mayıs: 66,24
  • BALIKESİR: Ocak: 264,22 | Nisan: 211,21 | Mayıs: 90,70
  • BARTIN: Ocak: 272,09 | Nisan: 191,59 | Mayıs: 144,22
  • BATMAN: Ocak: 332,90 | Nisan: 177,17 | Mayıs: 60,53
  • BAYBURT: Ocak: 345,85 | Nisan: 274,33 | Mayıs: 128,47
  • BİLECİK: Ocak: 292,39 | Nisan: 217,75 | Mayıs: 124,48
  • BİNGÖL: Ocak: 303,01 | Nisan: 228,52 | Mayıs: 94,50
  • BİTLİS: Ocak: 367,22 | Nisan: 297,94 | Mayıs: 161,86
  • BOLU: Ocak: 304,85 | Nisan: 259,23 | Mayıs: 133,49
  • BURDUR: Ocak: 296,73 | Nisan: 236,60 | Mayıs: 109,67
  • BURSA: Ocak: 273,84 | Nisan: 177,50 | Mayıs: 92,75
  • ÇANAKKALE: Ocak: 256,76 | Nisan: 210,89 | Mayıs: 93,52
  • ÇANKIRI: Ocak: 295,44 | Nisan: 237,18 | Mayıs: 125,14
  • ÇORUM: Ocak: 280,93 | Nisan: 227,76 | Mayıs: 115,64
  • DENİZLİ: Ocak: 310,77 | Nisan: 185,61 | Mayıs: 93,94
  • DİYARBAKIR: Ocak: 396,53 | Nisan: 207,76 | Mayıs: 61,25
  • DÜZCE: Ocak: 285,93 | Nisan: 232,89 | Mayıs: 139,16
  • EDİRNE: Ocak: 291,88 | Nisan: 181,53 | Mayıs: 100,43
  • ELAZIĞ: Ocak: 372,94 | Nisan: 247,49 | Mayıs: 73,66
  • ERZİNCAN: Ocak: 326,06 | Nisan: 185,29 | Mayıs: 106,16
  • ERZURUM: Ocak: 420,40 | Nisan: 262,97 | Mayıs: 154,02
  • ESKİŞEHİR: Ocak: 290,29 | Nisan: 215,51 | Mayıs: 113,02
  • GAZİANTEP: Ocak: 322,46 | Nisan: 201,02 | Mayıs: 63,40
  • GİRESUN: Ocak: 247,10 | Nisan: 225,21 | Mayıs: 134,80
  • GÜMÜŞHANE: Ocak: 332,26 | Nisan: 268,05 | Mayıs: 132,07
  • HAKKARİ: Ocak: 427,61 | Nisan: 292,32 | Mayıs: 192,99
  • HATAY: Ocak: 288,00 | Nisan: 158,99 | Mayıs: 34,55
  • IĞDIR: Ocak: 391,84 | Nisan: 214,48 | Mayıs: 73,80
  • ISPARTA: Ocak: 321,02 | Nisan: 269,15 | Mayıs: 128,59
  • İSTANBUL: Ocak: 260,54 | Nisan: 192,55 | Mayıs: 119,96
  • İZMİR: Ocak: 276,68 | Nisan: 157,90 | Mayıs: 66,10
  • KAHRAMANMARAŞ: Ocak: 345,77 | Nisan: 209,84 | Mayıs: 66,38
  • KARABÜK: Ocak: 277,85 | Nisan: 220,26 | Mayıs: 133,30
  • KARAMAN: Ocak: 275,47 | Nisan: 178,90 | Mayıs: 101,17
  • KARS: Ocak: 359,89 | Nisan: 273,26 | Mayıs: 154,60
  • KASTAMONU: Ocak: 306,06 | Nisan: 251,42 | Mayıs: 147,39
  • KAYSERİ: Ocak: 302,33 | Nisan: 235,87 | Mayıs: 107,05
  • KIRIKKALE: Ocak: 283,26 | Nisan: 209,86 | Mayıs: 96,62
  • KIRKLARELİ: Ocak: 280,18 | Nisan: 183,89 | Mayıs: 101,62
  • KIRŞEHİR: Ocak: 262,01 | Nisan: 208,71 | Mayıs: 94,45
  • KİLİS: Ocak: 279,83 | Nisan: 214,39 | Mayıs: 55,14
  • KOCAELİ: Ocak: 270,62 | Nisan: 213,68 | Mayıs: 127,26
  • KONYA: Ocak: 348,34 | Nisan: 233,08 | Mayıs: 124,71
  • KÜTAHYA: Ocak: 287,93 | Nisan: 180,32 | Mayıs: 111,95
  • MALATYA: Ocak: 397,11 | Nisan: 251,53 | Mayıs: 81,90
  • MANİSA: Ocak: 297,34 | Nisan: 187,04 | Mayıs: 72,12
  • MARDİN: Ocak: 310,50 | Nisan: 142,28 | Mayıs: 68,32
  • MERSİN: Ocak: 234,43 | Nisan: 120,75 | Mayıs: 32,94
  • MUĞLA: Ocak: 345,00 | Nisan: 213,57 | Mayıs: 129,17
  • MUŞ: Ocak: 413,32 | Nisan: 308,91 | Mayıs: 134,96
  • NEVŞEHİR: Ocak: 296,07 | Nisan: 192,29 | Mayıs: 118,95
  • NİĞDE: Ocak: 347,66 | Nisan: 221,13 | Mayıs: 128,01
  • ORDU: Ocak: 242,27 | Nisan: 217,11 | Mayıs: 124,97
  • OSMANİYE: Ocak: 274,30 | Nisan: 163,05 | Mayıs: 38,55
  • RİZE: Ocak: 263,36 | Nisan: 237,84 | Mayıs: 127,12
  • SAKARYA: Ocak: 263,20 | Nisan: 198,24 | Mayıs: 133,16
  • SAMSUN: Ocak: 245,12 | Nisan: 240,52 | Mayıs: 162,70
  • SİİRT: Ocak: 331,50 | Nisan: 198,15 | Mayıs: 68,58
  • SİNOP: Ocak: 242,46 | Nisan: 191,15 | Mayıs: 141,30
  • SİVAS: Ocak: 311,08 | Nisan: 230,79 | Mayıs: 109,73
  • ŞANLIURFA: Ocak: 345,07 | Nisan: 194,44 | Mayıs: 45,17
  • ŞIRNAK: Ocak: 327,93 | Nisan: 210,07 | Mayıs: 105,53
  • TEKİRDAĞ: Ocak: 253,00 | Nisan: 179,25 | Mayıs: 108,89
  • TOKAT: Ocak: 296,92 | Nisan: 215,85 | Mayıs: 96,22
  • TRABZON: Ocak: 260,63 | Nisan: 237,69 | Mayıs: 140,72
  • TUNCELİ: Ocak: 347,60 | Nisan: 202,14 | Mayıs: 89,76
  • UŞAK: Ocak: 292,34 | Nisan: 199,05 | Mayıs: 106,21
  • VAN: Ocak: 381,61 | Nisan: 271,20 | Mayıs: 134,16
  • YALOVA: Ocak: 213,06 | Nisan: 197,89 | Mayıs: 111,14
  • YOZGAT: Ocak: 272,07 | Nisan: 242,17 | Mayıs: 128,57
  • ZONGULDAK: Ocak: 254,75 | Nisan: 205,73 | Mayıs: 145,65

(Not: Tablodaki değerler, aylık olarak 1. Kademe sınırını belirlemektedir. Bu metreküp değerlerinin üzerinde tüketim yapılması halinde o ayki faturanın tamamı yüzde 132 zamlı tarifeden kesilecektir. Kombi ayarlarınızı bulunduğunuz ilin bu limitlerine göre kontrol etmeyi unutmayın!)

YORUMLAR
YORUM YAZ
İÇERİK VE ONAY KURALLARI: KARAR Gazetesi yorum sütunları ifade hürriyetinin kullanımı için vardır. Sayfalarımız, temel insan haklarına, hukuka, inanca ve farklı fikirlere saygı temelinde ve demokratik değerler çerçevesinde yazılan yorumlara açıktır. Yorumların içerik ve imla kalitesi gazete kadar okurların da sorumluluğundadır. Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar içeriğine bakılmaksızın onaylanmamaktadır. Özensizce belirlenmiş kullanıcı adlarıyla gönderilen veya haber ve yazının bağlamının dışında yazılan yorumlar da içeriğine bakılmaksızın onaylanmamaktadır.
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN