Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kapsamında ekim ayında fiyatı en çok artan ve en çok düşen ürün gruplarını ve değişim oranlarını açıkladı.
Verilere göre ekimde aylık bazda fiyatı en çok yükselen ürün grubu yüzde 71,79 artışla taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı/saplı sebzeler oldu. Bu grubu yüzde 27,82 artışla diğer taze meyveler ve yüzde 26,77 ile meyvesi yenen taze/soğutulmuş sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak gibi) takip etti.
EKİM AYINDA FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER
Ekim ayında fiyatında belirgin artış gözlenen diğer ürün ve hizmet kalemleri şu şekilde sıralandı:
| Ürün / Hizmet Grubu | Aylık Değişim Oranı (%) |
| Yeşil yapraklı veya saplı sebzeler (taze/soğutulmuş) | +%71,79 |
| Diğer taze meyveler | +%27,82 |
| Meyvesi yenen taze/soğutulmuş sebzeler | +%26,77 |
| Kömür, kömür briketi ve turba | +%20,23 |
| Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar | +%18,01 |
| Kadın ve kız çocuk giysileri | +%16,06 |
| Erkek ve erkek çocuk giysileri | +%12,07 |
| Bebek ve çocuk ayakkabıları | +%11,79 |
| Bebek giysileri (0-2 yaş) | +%10,87 |
| Yakacak odun, peletler ve briketler | +%10,15 |
EN ÇOK DÜŞÜŞ YURT DIŞI UÇAK BİLETLERİNDE
Geçen ay fiyatı en fazla gerileyen kategori ise yüzde 20,9 düşüşle hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı oldu. Bu kalemdeki gerilemeyi evcil hayvan ürünleri, araç kiralama ve sezonluk gıda/konaklama hizmetleri izledi.
EKİM AYINDA FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLER
Ekim ayında aylık bazda fiyatı en fazla gerileyen kalemler ise şöyle listelendi:
| Ürün / Hizmet Grubu | Aylık Değişim Oranı (%) |
| Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı | -%20,90 |
| Ev hayvanları ve diğer evcil hayvan ürünleri | -%7,10 |
| Sürücüsüz araç kiralama hizmetleri | -%6,07 |
| Sert ve yumuşak çekirdekli taze meyveler | -%5,73 |
| Üzümsü taze meyveler | -%4,90 |
| Buz, dondurma ve sorbe | -%3,69 |
| Ses ve görüntü alma/kaydetme ekipmanları | -%3,68 |
| Otel, motel ve konaklama hizmetleri | -%3,33 |
| Mücevherat ve kol saatleri | -%1,78 |
| Çikolata ve kakao bazlı gıda ürünleri | -%1,44 |
